Thống kê lô rơi xổ số Hải Phòng

Kết quả thống kê

Bộ số Chu kỳ rơi cao nhất Thời gian
87 7 ngày 25-10-2019 đến 06-12-2019
01 7 ngày 18-09-2020 đến 09-10-2020
00 6 ngày 12-04-2019 đến 17-05-2019
62 6 ngày 03-11-2023 đến 08-12-2023
84 6 ngày 02-06-2023 đến 07-07-2023
63 5 ngày 08-03-2019 đến 05-04-2019
76 5 ngày 26-11-2021 đến 24-12-2021
03 5 ngày 11-10-2019 đến 08-11-2019
10 5 ngày 03-11-2023 đến 01-12-2023
88 5 ngày 27-01-2023 đến 24-02-2023
23 5 ngày 04-11-2022 đến 02-12-2022
45 5 ngày 14-07-2023 đến 11-08-2023
86 5 ngày 11-12-2020 đến 08-01-2021
60 4 ngày 14-04-2023 đến 05-05-2023
18 4 ngày 24-09-2021 đến 15-10-2021
14 4 ngày 01-07-2022 đến 22-07-2022
09 4 ngày 14-06-2019 đến 05-07-2019
08 4 ngày 10-10-2020 đến 30-10-2020
05 4 ngày 14-10-2022 đến 04-11-2022
37 4 ngày 21-06-2019 đến 12-07-2019
90 4 ngày 01-07-2022 đến 22-07-2022
50 4 ngày 12-08-2022 đến 02-09-2022
71 4 ngày 20-03-2020 đến 01-05-2020
81 4 ngày 03-12-2021 đến 24-12-2021
97 4 ngày 08-09-2023 đến 29-09-2023
89 4 ngày 17-09-2021 đến 08-10-2021
93 4 ngày 07-06-2019 đến 28-06-2019
25 4 ngày 23-02-2024 đến 15-03-2024
95 4 ngày 05-04-2019 đến 26-04-2019
22 4 ngày 19-02-2021 đến 12-03-2021
30 4 ngày 31-12-2021 đến 21-01-2022
26 4 ngày 01-01-2021 đến 22-01-2021
41 4 ngày 01-05-2020 đến 22-05-2020
49 4 ngày 08-03-2019 đến 29-03-2019
38 4 ngày 03-01-2020 đến 31-01-2020
58 4 ngày 24-02-2023 đến 17-03-2023
59 4 ngày 22-12-2023 đến 12-01-2024
44 4 ngày 03-11-2023 đến 24-11-2023
43 4 ngày 11-08-2023 đến 01-09-2023
40 4 ngày 09-10-2020 đến 23-10-2020
27 4 ngày 13-08-2021 đến 03-09-2021
39 4 ngày 01-02-2019 đến 22-02-2019
46 4 ngày 12-06-2020 đến 03-07-2020
75 4 ngày 17-05-2019 đến 07-06-2019
35 4 ngày 10-05-2019 đến 31-05-2019
31 4 ngày 10-10-2020 đến 30-10-2020
29 4 ngày 23-07-2021 đến 13-08-2021
28 4 ngày 01-02-2019 đến 22-02-2019
92 4 ngày 04-11-2022 đến 25-11-2022
20 3 ngày 15-10-2021 đến 29-10-2021
56 3 ngày 19-11-2021 đến 03-12-2021
47 3 ngày 04-12-2020 đến 18-12-2020
54 3 ngày 20-08-2021 đến 03-09-2021
51 3 ngày 12-04-2019 đến 26-04-2019
66 3 ngày 23-08-2019 đến 06-09-2019
67 3 ngày 04-10-2019 đến 18-10-2019
48 3 ngày 07-06-2019 đến 21-06-2019
79 3 ngày 10-02-2023 đến 24-02-2023
68 3 ngày 05-04-2019 đến 19-04-2019
69 3 ngày 29-07-2022 đến 12-08-2022
42 3 ngày 01-03-2019 đến 15-03-2019
57 3 ngày 21-02-2020 đến 06-03-2020
72 3 ngày 16-07-2021 đến 30-07-2021
73 3 ngày 13-11-2020 đến 27-11-2020
74 3 ngày 04-10-2019 đến 18-10-2019
77 3 ngày 01-01-2021 đến 15-01-2021
36 3 ngày 31-05-2019 đến 14-06-2019
78 3 ngày 15-05-2020 đến 29-05-2020
34 3 ngày 09-08-2019 đến 23-08-2019
33 3 ngày 13-09-2019 đến 27-09-2019
70 3 ngày 06-09-2019 đến 20-09-2019
19 3 ngày 03-09-2021 đến 17-09-2021
65 3 ngày 07-08-2020 đến 20-08-2020
99 3 ngày 11-01-2019 đến 25-01-2019
12 3 ngày 31-01-2020 đến 14-02-2020
91 3 ngày 04-09-2020 đến 11-09-2020
24 3 ngày 01-02-2019 đến 15-02-2019
85 3 ngày 09-07-2021 đến 23-07-2021
82 3 ngày 21-07-2023 đến 04-08-2023
21 3 ngày 27-09-2020 đến 09-10-2020
64 3 ngày 10-01-2020 đến 31-01-2020
16 3 ngày 14-01-2022 đến 28-01-2022
15 3 ngày 17-07-2020 đến 31-07-2020
13 3 ngày 20-08-2021 đến 03-09-2021
11 3 ngày 18-10-2019 đến 01-11-2019
32 3 ngày 06-01-2023 đến 20-01-2023
94 3 ngày 01-12-2023 đến 15-12-2023
96 3 ngày 16-12-2022 đến 30-12-2022
07 3 ngày 12-04-2019 đến 26-04-2019
06 3 ngày 19-03-2021 đến 02-04-2021
98 3 ngày 10-10-2020 đến 23-10-2020
02 3 ngày 19-09-2020 đến 25-09-2020
17 3 ngày 08-10-2021 đến 22-10-2021
61 3 ngày 10-10-2020 đến 23-10-2020
80 3 ngày 29-05-2020 đến 12-06-2020
55 2 ngày 10-05-2019 đến 17-05-2019
04 2 ngày 28-02-2020 đến 06-03-2020
53 2 ngày 26-07-2019 đến 02-08-2019
52 2 ngày 25-01-2019 đến 01-02-2019
83 2 ngày 22-02-2019 đến 01-03-2019
BACK TO TOP