Thống kê xổ số Sóc Trăng ngày 07/12/2023

Thống kê lô gan Sóc Trăng

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Số ngày gan cực đại
94 12/07/2023 148 244
67 19/07/2023 141 181
21 23/08/2023 106 202
75 23/08/2023 106 272
52 30/08/2023 99 209
04 06/09/2023 92 160
30 13/09/2023 85 188
49 13/09/2023 85 167
62 20/09/2023 78 223
85 20/09/2023 78 209

Thống kê đặc biệt Sóc Trăng

Ngày Đặc biệt
08-11-2023

44999

15-11-2023

34128

22-11-2023

10700

29-11-2023

53131

06-12-2023

08416

Thống kê nhanh Sóc Trăng

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Ngày về gần nhất Số ngày chưa về
00 4 29/11/2023 8
01 1 06/12/2023 1
02 1 29/11/2023 8
03 2 29/11/2023 8
05 2 06/12/2023 1
08 1 22/11/2023 15
09 1 22/11/2023 15
10 2 29/11/2023 8
11 1 22/11/2023 15
12 1 22/11/2023 15
14 2 22/11/2023 15
16 2 06/12/2023 1
17 2 29/11/2023 8
18 2 15/11/2023 22
22 1 22/11/2023 15
24 1 22/11/2023 15
25 2 06/12/2023 1
27 1 15/11/2023 22
28 1 15/11/2023 22
31 4 29/11/2023 8
32 1 08/11/2023 29
33 1 08/11/2023 29
34 1 08/11/2023 29
35 1 06/12/2023 1
37 1 08/11/2023 29
38 1 08/11/2023 29
39 1 08/11/2023 29
40 1 22/11/2023 15
41 1 22/11/2023 15
42 1 06/12/2023 1
45 1 08/11/2023 29
46 1 15/11/2023 22
47 2 06/12/2023 1
48 1 15/11/2023 22
51 1 15/11/2023 22
53 1 06/12/2023 1
55 1 29/11/2023 8
56 1 15/11/2023 22
57 4 06/12/2023 1
58 2 06/12/2023 1
59 2 06/12/2023 1
60 2 29/11/2023 8
61 1 29/11/2023 8
63 1 15/11/2023 22
65 1 29/11/2023 8
66 1 22/11/2023 15
68 2 06/12/2023 1
69 2 06/12/2023 1
70 1 29/11/2023 8
71 2 06/12/2023 1
72 3 06/12/2023 1
76 1 06/12/2023 1
78 2 06/12/2023 1
80 1 08/11/2023 29
81 2 22/11/2023 15
83 1 29/11/2023 8
84 1 06/12/2023 1
87 1 15/11/2023 22
89 1 08/11/2023 29
92 1 29/11/2023 8
93 1 08/11/2023 29
98 1 15/11/2023 22
99 1 08/11/2023 29
BACK TO TOP