Thống kê giải đặc biệt xổ số Hải Phòng đến ngày 25/09/2023
Thống kê lô gan | Tần suất lô tô | Thống kê nhanh |
Thống kê đặc biệt | Đặc biệt theo tuần | Đặc biệt theo tháng |
Thống kê theo tổng | Thống kê đầu đuôi | Thống kê lô xiên |
Thống kê lô rơi |
Chu kỳ dàn lô tô | Ghép lô xiên tự động | Tần số nhịp lô tô |
Tần suất cặp lô tô | Đầu đuôi lô tô | Lô tô theo lô tô |
Thống kê giải đặc biệt Hải Phòng năm 2023
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 613 79 |
|||||||||||
02 | 719 63 |
|||||||||||
03 | 527 66 |
378 56 |
||||||||||
04 | 561 77 |
|||||||||||
05 | 826 47 |
|||||||||||
06 | 453 70 |
|||||||||||
07 | 497 36 |
930 76 |
||||||||||
08 | 136 76 |
|||||||||||
09 | 842 88 |
|||||||||||
10 | 851 20 |
244 20 |
||||||||||
11 | 902 99 |
|||||||||||
12 | 841 02 |
|||||||||||
13 | 607 62 |
|||||||||||
14 | 575 34 |
786 68 |
||||||||||
15 | 137 20 |
|||||||||||
16 | 768 30 |
|||||||||||
17 | 184 35 |
593 89 |
||||||||||
18 | 478 87 |
|||||||||||
19 | 223 17 |
|||||||||||
20 | 918 69 |
|||||||||||
21 | 479 14 |
359 44 |
||||||||||
22 | 227 14 |
|||||||||||
23 | 836 60 |
|||||||||||
24 | 169 79 |
486 57 |
||||||||||
25 | 828 43 |
|||||||||||
26 | 361 91 |
|||||||||||
27 | 728 59 |
|||||||||||
28 | 131 96 |
409 15 |
||||||||||
30 | 698 51 |
|||||||||||
31 | 593 81 |
Thống kê ĐẦU giải đặc biệt năm 2023
Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 7 |
|||||||||||
02 | 6 |
|||||||||||
03 | 6 |
5 |
||||||||||
04 | 7 |
|||||||||||
05 | 4 |
|||||||||||
06 | 7 |
|||||||||||
07 | 3 |
7 |
||||||||||
08 | 7 |
|||||||||||
09 | 8 |
|||||||||||
10 | 2 |
2 |
||||||||||
11 | 9 |
|||||||||||
12 | 0 |
|||||||||||
13 | 6 |
|||||||||||
14 | 3 |
6 |
||||||||||
15 | 2 |
|||||||||||
16 | 3 |
|||||||||||
17 | 3 |
8 |
||||||||||
18 | 8 |
|||||||||||
19 | 1 |
|||||||||||
20 | 6 |
|||||||||||
21 | 1 |
4 |
||||||||||
22 | 1 |
|||||||||||
23 | 6 |
|||||||||||
24 | 7 |
5 |
||||||||||
25 | 4 |
|||||||||||
26 | 9 |
|||||||||||
27 | 5 |
|||||||||||
28 | 9 |
1 |
||||||||||
30 | 5 |
|||||||||||
31 | 8 |
Thống kê ĐUÔI giải đặc biệt năm 2023
Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 9 |
|||||||||||
02 | 3 |
|||||||||||
03 | 6 |
6 |
||||||||||
04 | 7 |
|||||||||||
05 | 7 |
|||||||||||
06 | 0 |
|||||||||||
07 | 6 |
6 |
||||||||||
08 | 6 |
|||||||||||
09 | 8 |
|||||||||||
10 | 0 |
0 |
||||||||||
11 | 9 |
|||||||||||
12 | 2 |
|||||||||||
13 | 2 |
|||||||||||
14 | 4 |
8 |
||||||||||
15 | 0 |
|||||||||||
16 | 0 |
|||||||||||
17 | 5 |
9 |
||||||||||
18 | 7 |
|||||||||||
19 | 7 |
|||||||||||
20 | 9 |
|||||||||||
21 | 4 |
4 |
||||||||||
22 | 4 |
|||||||||||
23 | 0 |
|||||||||||
24 | 9 |
7 |
||||||||||
25 | 3 |
|||||||||||
26 | 1 |
|||||||||||
27 | 9 |
|||||||||||
28 | 6 |
5 |
||||||||||
30 | 1 |
|||||||||||
31 | 1 |