Thống kê giải đặc biệt xổ số Hải Phòng đến ngày 27/02/2021
Thống kê lô gan | Tần suất lô tô | Thống kê nhanh |
Thống kê đặc biệt | Đặc biệt theo tuần | Đặc biệt theo tháng |
Thống kê theo tổng | Thống kê đầu đuôi | Thống kê lô xiên |
Thống kê lô rơi |
Chu kỳ dàn lô tô | Ghép lô xiên tự động | Tần số nhịp lô tô |
Tần suất cặp lô tô | Đầu đuôi lô tô | Lô tô theo lô tô |
Thống kê giải đặc biệt Hải Phòng năm 2021
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 788 85 | |||||||||||
05 | 485 20 | |||||||||||
08 | 007 26 | |||||||||||
12 |
| |||||||||||
15 | 682 85 | |||||||||||
19 | 111 03 | |||||||||||
22 | 092 64 | |||||||||||
26 | 556 00 | |||||||||||
29 | 401 69 |
Thống kê ĐẦU giải đặc biệt năm 2021
Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 8 | |||||||||||
05 | 2 | |||||||||||
08 | 2 | |||||||||||
12 | ||||||||||||
15 | 8 | |||||||||||
19 | 0 | |||||||||||
22 | 6 | |||||||||||
26 | 0 | |||||||||||
29 | 6 |
Thống kê ĐUÔI giải đặc biệt năm 2021
Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 5 | |||||||||||
05 | 0 | |||||||||||
08 | 6 | |||||||||||
12 | ||||||||||||
15 | 5 | |||||||||||
19 | 3 | |||||||||||
22 | 4 | |||||||||||
26 | 0 | |||||||||||
29 | 9 |