Kết quả xổ số Hải Phòng 15/01/2021
Các tỉnh mở xổ vào thứ tư
Dò vé số Hải Phòng
Các tỉnh xổ số Miền Bắc
Xổ số Hải Phòng - 15-01-2021
Giải đặc biệt | 68285 | |||
Giải nhất | 63497 | |||
Giải nhì | 51148 | 40526 | ||
Giải ba | 21460 | 45322 | 08942 | |
64777 | 99903 | 68603 | ||
Giải bốn | 9743 | 9831 | 2616 | 0548 |
Giải năm | 0880 | 6314 | 8728 | |
3229 | 3228 | 1896 | ||
Giải sáu | 300 | 505 | 685 | |
Giải bảy | 13 | 33 | 47 | 58 |
Thống kê lô tô xổ số Hải Phòng - 15-01-2021
Đầu | Đơn vị | Đuôi |
---|---|---|
6, 8, 0 | 0 | 3, 3, 0, 5 |
3 | 1 | 6, 4, 3 |
2, 4 | 2 | 6, 2, 8, 9, 8 |
0, 0, 4, 1, 3 | 3 | 1, 3 |
1 | 4 | 8, 2, 3, 8, 7 |
8, 0, 8 | 5 | 8 |
2, 1, 9 | 6 | 0 |
9, 7, 4 | 7 | 7 |
4, 4, 2, 2, 5 | 8 | 5, 0, 5 |
2 | 9 | 7, 6 |
Thống kê tần suất lô tô Hải Phòng trong vòng 30 kỳ quay
Ngày - Tháng |
07 - 02 |
14 - 02 |
21 - 02 |
28 - 02 |
07 - 03 |
14 - 03 |
21 - 03 |
28 - 03 |
04 - 04 |
11 - 04 |
18 - 04 |
25 - 04 |
02 - 05 |
09 - 05 |
16 - 05 |
06 - 06 |
13 - 06 |
20 - 06 |
27 - 06 |
04 - 07 |
11 - 07 |
18 - 07 |
25 - 07 |
01 - 08 |
08 - 08 |
15 - 08 |
22 - 08 |
29 - 08 |
05 - 09 |
12 - 09 |
Tổng số lần về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
02 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
04 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||
16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
32 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
36 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||
37 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
40 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
47 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||
48 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
53 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
55 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||
65 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||
68 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
72 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
84 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
85 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
88 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
91 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||
92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
96 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||
98 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 |
Danh sách số về nhiều nhất Hải Phòng từ trong vòng 30 kỳ quay
Bộ số | 91 | 36 | 47 | 53 | 02 | 09 | 74 | 15 | 68 | 94 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số lần về | 17 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |