Thống kê xổ số TP Hồ Chí Minh ngày 22/03/2023

Thống kê lô gan TP Hồ Chí Minh

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Số ngày gan cực đại
05 09/01/2023 72 146
88 14/01/2023 67 132
02 16/01/2023 65 132
38 16/01/2023 65 123
77 23/01/2023 58 169
76 28/01/2023 53 162
70 28/01/2023 53 130
23 04/02/2023 46 200
09 06/02/2023 44 146
53 06/02/2023 44 148

Thống kê đặc biệt TP Hồ Chí Minh

Ngày Đặc biệt
20-02-2023

64331

25-02-2023

36914

27-02-2023

31771

04-03-2023

71547

06-03-2023

43447

11-03-2023

27065

13-03-2023

84165

18-03-2023

65244

20-03-2023

76335

Thống kê nhanh TP Hồ Chí Minh

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Ngày về gần nhất Số ngày chưa về
00 4 13/03/2023 9
01 1 18/03/2023 4
03 1 11/03/2023 11
04 3 18/03/2023 4
06 2 04/03/2023 18
07 2 20/03/2023 2
10 1 18/03/2023 4
11 1 11/03/2023 11
13 2 20/03/2023 2
14 2 20/03/2023 2
15 2 27/02/2023 23
16 1 20/03/2023 2
17 1 11/03/2023 11
18 2 18/03/2023 4
19 2 25/02/2023 25
20 2 25/02/2023 25
21 1 20/03/2023 2
22 1 13/03/2023 9
24 2 18/03/2023 4
25 1 11/03/2023 11
26 2 18/03/2023 4
28 4 18/03/2023 4
29 1 25/02/2023 25
30 1 13/03/2023 9
31 4 20/03/2023 2
32 1 27/02/2023 23
33 3 20/03/2023 2
34 1 11/03/2023 11
35 3 20/03/2023 2
36 1 18/03/2023 4
37 2 06/03/2023 16
39 2 11/03/2023 11
40 3 18/03/2023 4
41 2 27/02/2023 23
42 2 27/02/2023 23
43 5 20/03/2023 2
44 3 18/03/2023 4
45 2 11/03/2023 11
46 3 20/03/2023 2
47 4 06/03/2023 16
48 1 11/03/2023 11
49 1 20/03/2023 2
50 2 13/03/2023 9
51 1 06/03/2023 16
52 1 25/02/2023 25
54 2 13/03/2023 9
55 1 20/03/2023 2
56 1 13/03/2023 9
57 2 06/03/2023 16
58 4 11/03/2023 11
59 3 18/03/2023 4
60 1 13/03/2023 9
62 1 06/03/2023 16
63 1 20/02/2023 30
64 1 20/02/2023 30
65 3 13/03/2023 9
66 2 18/03/2023 4
68 2 11/03/2023 11
69 1 27/02/2023 23
71 1 27/02/2023 23
72 1 13/03/2023 9
73 2 13/03/2023 9
74 2 18/03/2023 4
75 2 18/03/2023 4
78 2 20/03/2023 2
79 3 20/03/2023 2
80 3 04/03/2023 18
81 3 20/03/2023 2
82 1 11/03/2023 11
83 2 11/03/2023 11
84 1 27/02/2023 23
85 2 18/03/2023 4
86 2 27/02/2023 23
89 1 11/03/2023 11
90 3 20/03/2023 2
91 2 20/03/2023 2
92 1 06/03/2023 16
93 2 13/03/2023 9
94 3 13/03/2023 9
95 3 06/03/2023 16
96 1 25/02/2023 25
97 1 06/03/2023 16
98 2 18/03/2023 4
99 2 27/02/2023 23
BACK TO TOP