Kết quả xổ số Hải Phòng 14/07/2023
Các tỉnh mở xổ vào thứ tư
Dò vé số Hải Phòng
Các tỉnh xổ số Miền Bắc
Xổ số Hải Phòng - 14-07-2023
Giải đặc biệt | 78668 | |||
Giải nhất | 82538 | |||
Giải nhì | 75699 | 31456 | ||
Giải ba | 75013 | 86668 | 71819 | |
33871 | 83628 | 63670 | ||
Giải bốn | 1258 | 2533 | 0428 | 2403 |
Giải năm | 8900 | 7404 | 7012 | |
5658 | 5092 | 3728 | ||
Giải sáu | 143 | 597 | 118 | |
Giải bảy | 45 | 46 | 49 | 64 |
Thống kê lô tô xổ số Hải Phòng - 14-07-2023
Đầu | Đơn vị | Đuôi |
---|---|---|
7, 0 | 0 | 3, 0, 4 |
7 | 1 | 3, 9, 2, 8 |
1, 9 | 2 | 8, 8, 8 |
1, 3, 0, 4 | 3 | 8, 3 |
0, 6 | 4 | 3, 5, 6, 9 |
4 | 5 | 6, 8, 8 |
5, 4 | 6 | 8, 8, 4 |
9 | 7 | 1, 0 |
6, 3, 6, 2, 5, 2, 5, 2, 1 | 8 | |
9, 1, 4 | 9 | 9, 2, 7 |
Thống kê tần suất lô tô Hải Phòng trong vòng 30 kỳ quay
Ngày - Tháng |
10 - 05 |
17 - 05 |
24 - 05 |
31 - 05 |
07 - 06 |
14 - 06 |
21 - 06 |
28 - 06 |
05 - 07 |
12 - 07 |
19 - 07 |
26 - 07 |
02 - 08 |
09 - 08 |
16 - 08 |
23 - 08 |
30 - 08 |
06 - 09 |
13 - 09 |
20 - 09 |
27 - 09 |
04 - 10 |
11 - 10 |
18 - 10 |
25 - 10 |
01 - 11 |
08 - 11 |
15 - 11 |
22 - 11 |
29 - 11 |
Tổng số lần về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||
15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
23 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
27 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||
31 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
41 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
42 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
45 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
54 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
56 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
60 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
61 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
62 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||
67 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
70 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
71 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
89 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
90 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Danh sách số về nhiều nhất Hải Phòng từ trong vòng 30 kỳ quay
Bộ số | 66 | 96 | 59 | 72 | 14 | 16 | 27 | 30 | 18 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số lần về | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |