Kết quả xổ số Khánh Hòa
Thống kê lô gan | Tần suất lô tô | Thống kê nhanh |
Thống kê đặc biệt | Đặc biệt theo tuần | Đặc biệt theo tháng |
Thống kê theo tổng | Thống kê đầu đuôi | Thống kê lô xiên |
Thống kê lô rơi |
Chu kỳ dàn lô tô | Ghép lô xiên tự động | Tần số nhịp lô tô |
Tần suất cặp lô tô | Đầu đuôi lô tô | Lô tô theo lô tô |
Các tỉnh mở xổ vào chủ nhật
Dò vé số Khánh Hòa
Các tỉnh xổ số Miền Trung
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | Đắk Lắk |
Quảng Nam | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
Gia Lai | Ninh Thuận | Quảng Ngãi |
Đắk Nông | Kon Tum |
Xổ số Khánh Hòa - 13-01-2021
Giải tám | 89 | |||||||||||
Giải bảy | 963 | |||||||||||
Giải sáu | 6170 | 4540 | 0705 | |||||||||
Giải năm | 9625 | |||||||||||
Giải bốn | 73628 | 36290 | 15918 | 98383 | ||||||||
79699 | 30621 | 19344 | ||||||||||
Giải ba | 06154 | 24993 | ||||||||||
Giải nhì | 93804 | |||||||||||
Giải nhất | 04340 | |||||||||||
Giải đặc biệt | 453716 | |||||||||||
Đầu | Khánh Hòa |
---|---|
0 | 4, 5 |
1 | 6, 8 |
2 | 8, 1, 5 |
3 | |
4 | 0, 4, 0 |
5 | 4 |
6 | 3 |
7 | 0 |
8 | 3, 9 |
9 | 3, 0, 9 |
Xổ số Khánh Hòa - 10-01-2021
Giải tám | 81 | |||||||||||
Giải bảy | 661 | |||||||||||
Giải sáu | 6432 | 1507 | 3834 | |||||||||
Giải năm | 8246 | |||||||||||
Giải bốn | 33224 | 15734 | 10190 | 76307 | ||||||||
88553 | 09441 | 99024 | ||||||||||
Giải ba | 47684 | 51530 | ||||||||||
Giải nhì | 95853 | |||||||||||
Giải nhất | 66184 | |||||||||||
Giải đặc biệt | 905621 | |||||||||||
Đầu | Khánh Hòa |
---|---|
0 | 7, 7 |
1 | |
2 | 1, 4, 4 |
3 | 0, 4, 2, 4 |
4 | 1, 6 |
5 | 3, 3 |
6 | 1 |
7 | |
8 | 4, 4, 1 |
9 | 0 |
Xổ số Khánh Hòa - 06-01-2021
Giải tám | 50 | |||||||||||
Giải bảy | 550 | |||||||||||
Giải sáu | 9843 | 7105 | 5777 | |||||||||
Giải năm | 7186 | |||||||||||
Giải bốn | 57557 | 50994 | 57208 | 72725 | ||||||||
83725 | 44924 | 96492 | ||||||||||
Giải ba | 06329 | 06144 | ||||||||||
Giải nhì | 66600 | |||||||||||
Giải nhất | 22725 | |||||||||||
Giải đặc biệt | 821823 | |||||||||||
Đầu | Khánh Hòa |
---|---|
0 | 0, 8, 5 |
1 | |
2 | 3, 5, 9, 5, 5, 4 |
3 | |
4 | 4, 3 |
5 | 7, 0, 0 |
6 | |
7 | 7 |
8 | 6 |
9 | 4, 2 |
Xổ số Khánh Hòa - 03-01-2021
Giải tám | 42 | |||||||||||
Giải bảy | 439 | |||||||||||
Giải sáu | 4224 | 3582 | 3162 | |||||||||
Giải năm | 4949 | |||||||||||
Giải bốn | 86967 | 49098 | 74711 | 97252 | ||||||||
93962 | 27339 | 39503 | ||||||||||
Giải ba | 40767 | 01745 | ||||||||||
Giải nhì | 17794 | |||||||||||
Giải nhất | 08050 | |||||||||||
Giải đặc biệt | 624564 | |||||||||||
Đầu | Khánh Hòa |
---|---|
0 | 3 |
1 | 1 |
2 | 4 |
3 | 9, 9 |
4 | 5, 9, 2 |
5 | 0, 2 |
6 | 4, 7, 7, 2, 2 |
7 | |
8 | 2 |
9 | 4, 8 |
Xổ số Khánh Hòa - 30-12-2020
Giải tám | 31 | |||||||||||
Giải bảy | 487 | |||||||||||
Giải sáu | 7249 | 1716 | 9251 | |||||||||
Giải năm | 1635 | |||||||||||
Giải bốn | 59514 | 22720 | 55049 | 78176 | ||||||||
12083 | 84986 | 65398 | ||||||||||
Giải ba | 77531 | 14856 | ||||||||||
Giải nhì | 40537 | |||||||||||
Giải nhất | 18438 | |||||||||||
Giải đặc biệt | 080716 | |||||||||||
Đầu | Khánh Hòa |
---|---|
0 | |
1 | 6, 4, 6 |
2 | 0 |
3 | 8, 7, 1, 5, 1 |
4 | 9, 9 |
5 | 6, 1 |
6 | |
7 | 6 |
8 | 3, 6, 7 |
9 | 8 |
Xổ số Khánh Hòa - 27-12-2020
Giải tám | 16 | |||||||||||
Giải bảy | 776 | |||||||||||
Giải sáu | 0345 | 6716 | 8379 | |||||||||
Giải năm | 2647 | |||||||||||
Giải bốn | 22639 | 91613 | 56697 | 01257 | ||||||||
09454 | 75093 | 85812 | ||||||||||
Giải ba | 00429 | 91943 | ||||||||||
Giải nhì | 29877 | |||||||||||
Giải nhất | 78550 | |||||||||||
Giải đặc biệt | 922682 | |||||||||||
Đầu | Khánh Hòa |
---|---|
0 | |
1 | 3, 2, 6, 6 |
2 | 9 |
3 | 9 |
4 | 3, 7, 5 |
5 | 0, 7, 4 |
6 | |
7 | 7, 9, 6 |
8 | 2 |
9 | 7, 3 |
Xổ số Khánh Hòa - 23-12-2020
Giải tám | 45 | |||||||||||
Giải bảy | 205 | |||||||||||
Giải sáu | 9764 | 6436 | 7287 | |||||||||
Giải năm | 5906 | |||||||||||
Giải bốn | 67346 | 27920 | 66554 | 05565 | ||||||||
45296 | 35179 | 27827 | ||||||||||
Giải ba | 65753 | 18479 | ||||||||||
Giải nhì | 94540 | |||||||||||
Giải nhất | 38104 | |||||||||||
Giải đặc biệt | 389596 | |||||||||||
Đầu | Khánh Hòa |
---|---|
0 | 4, 6, 5 |
1 | |
2 | 0, 7 |
3 | 6 |
4 | 0, 6, 5 |
5 | 3, 4 |
6 | 5, 4 |
7 | 9, 9 |
8 | 7 |
9 | 6, 6 |