Thống kê giải đặc biệt xổ số Bạc Liêu đến ngày 14/04/2021
Thống kê lô gan | Tần suất lô tô | Thống kê nhanh |
Thống kê đặc biệt | Đặc biệt theo tuần | Đặc biệt theo tháng |
Thống kê theo tổng | Thống kê đầu đuôi | Thống kê lô xiên |
Thống kê lô rơi |
Chu kỳ dàn lô tô | Ghép lô xiên tự động | Tần số nhịp lô tô |
Tần suất cặp lô tô | Đầu đuôi lô tô | Lô tô theo lô tô |
Thống kê giải đặc biệt Bạc Liêu năm 2021
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 986 58 | 807 64 | ||||||||||
05 | 279 13 | |||||||||||
06 | 315 76 | |||||||||||
09 | 481 33 | 491 26 | ||||||||||
12 | 425 19 | |||||||||||
13 | 803 88 | |||||||||||
16 | 110 01 | 888 44 | ||||||||||
19 | 632 15 | |||||||||||
23 | 549 42 | 924 03 | ||||||||||
26 | 933 07 | |||||||||||
30 | 489 66 |
Thống kê ĐẦU giải đặc biệt năm 2021
Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 5 | 6 | ||||||||||
05 | 1 | |||||||||||
06 | 7 | |||||||||||
09 | 3 | 2 | ||||||||||
12 | 1 | |||||||||||
13 | 8 | |||||||||||
16 | 0 | 4 | ||||||||||
19 | 1 | |||||||||||
23 | 4 | 0 | ||||||||||
26 | 0 | |||||||||||
30 | 6 |
Thống kê ĐUÔI giải đặc biệt năm 2021
Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 8 | 4 | ||||||||||
05 | 3 | |||||||||||
06 | 6 | |||||||||||
09 | 3 | 6 | ||||||||||
12 | 9 | |||||||||||
13 | 8 | |||||||||||
16 | 1 | 4 | ||||||||||
19 | 5 | |||||||||||
23 | 2 | 3 | ||||||||||
26 | 7 | |||||||||||
30 | 6 |