Kết quả xổ số Bến Tre
Thống kê lô gan | Tần suất lô tô | Thống kê nhanh |
Thống kê đặc biệt | Đặc biệt theo tuần | Đặc biệt theo tháng |
Thống kê theo tổng | Thống kê đầu đuôi | Thống kê lô xiên |
Thống kê lô rơi |
Chu kỳ dàn lô tô | Ghép lô xiên tự động | Tần số nhịp lô tô |
Tần suất cặp lô tô | Đầu đuôi lô tô | Lô tô theo lô tô |
Các tỉnh mở xổ vào thứ bảy
Dò vé số Bến Tre
Các tỉnh xổ số Miền Nam
Xổ số Bến Tre - 23-02-2021
Giải tám | 38 | |||||||||||
Giải bảy | 291 | |||||||||||
Giải sáu | 2869 | 8780 | 5722 | |||||||||
Giải năm | 0514 | |||||||||||
Giải bốn | 88892 | 18615 | 10351 | 07631 | ||||||||
17759 | 42982 | 97207 | ||||||||||
Giải ba | 66560 | 58484 | ||||||||||
Giải nhì | 49617 | |||||||||||
Giải nhất | 83080 | |||||||||||
Giải đặc biệt | 628630 | |||||||||||
Đầu | Bến Tre |
---|---|
0 | 7 |
1 | 7, 5, 4 |
2 | 2 |
3 | 0, 1, 8 |
4 | |
5 | 1, 9 |
6 | 0, 9 |
7 | |
8 | 0, 4, 2, 0 |
9 | 2, 1 |
Xổ số Bến Tre - 16-02-2021
Giải tám | 50 | |||||||||||
Giải bảy | 397 | |||||||||||
Giải sáu | 0092 | 5211 | 7799 | |||||||||
Giải năm | 0057 | |||||||||||
Giải bốn | 93493 | 79472 | 23887 | 75251 | ||||||||
36807 | 84145 | 99787 | ||||||||||
Giải ba | 44642 | 08788 | ||||||||||
Giải nhì | 98532 | |||||||||||
Giải nhất | 02510 | |||||||||||
Giải đặc biệt | 143175 | |||||||||||
Đầu | Bến Tre |
---|---|
0 | 7 |
1 | 0, 1 |
2 | |
3 | 2 |
4 | 2, 5 |
5 | 1, 7, 0 |
6 | |
7 | 5, 2 |
8 | 8, 7, 7 |
9 | 3, 2, 9, 7 |
Xổ số Bến Tre - 09-02-2021
Giải tám | 81 | |||||||||||
Giải bảy | 969 | |||||||||||
Giải sáu | 7125 | 0766 | 8035 | |||||||||
Giải năm | 3393 | |||||||||||
Giải bốn | 71966 | 05908 | 17965 | 60213 | ||||||||
18155 | 91279 | 37439 | ||||||||||
Giải ba | 90133 | 65826 | ||||||||||
Giải nhì | 86550 | |||||||||||
Giải nhất | 14709 | |||||||||||
Giải đặc biệt | 600993 | |||||||||||
Đầu | Bến Tre |
---|---|
0 | 9, 8 |
1 | 3 |
2 | 6, 5 |
3 | 3, 9, 5 |
4 | |
5 | 0, 5 |
6 | 6, 5, 6, 9 |
7 | 9 |
8 | 1 |
9 | 3, 3 |
Xổ số Bến Tre - 02-02-2021
Giải tám | 81 | |||||||||||
Giải bảy | 946 | |||||||||||
Giải sáu | 7427 | 0954 | 6698 | |||||||||
Giải năm | 5794 | |||||||||||
Giải bốn | 80433 | 07655 | 73113 | 73844 | ||||||||
67479 | 38204 | 06110 | ||||||||||
Giải ba | 65903 | 64923 | ||||||||||
Giải nhì | 43820 | |||||||||||
Giải nhất | 93145 | |||||||||||
Giải đặc biệt | 110651 | |||||||||||
Đầu | Bến Tre |
---|---|
0 | 3, 4 |
1 | 3, 0 |
2 | 0, 3, 7 |
3 | 3 |
4 | 5, 4, 6 |
5 | 1, 5, 4 |
6 | |
7 | 9 |
8 | 1 |
9 | 4, 8 |
Xổ số Bến Tre - 26-01-2021
Giải tám | 40 | |||||||||||
Giải bảy | 481 | |||||||||||
Giải sáu | 1983 | 5335 | 0183 | |||||||||
Giải năm | 7075 | |||||||||||
Giải bốn | 38409 | 97936 | 63396 | 99870 | ||||||||
83186 | 50628 | 75971 | ||||||||||
Giải ba | 62991 | 58455 | ||||||||||
Giải nhì | 41767 | |||||||||||
Giải nhất | 03524 | |||||||||||
Giải đặc biệt | 750439 | |||||||||||
Đầu | Bến Tre |
---|---|
0 | 9 |
1 | |
2 | 4, 8 |
3 | 9, 6, 5 |
4 | 0 |
5 | 5 |
6 | 7 |
7 | 0, 1, 5 |
8 | 6, 3, 3, 1 |
9 | 1, 6 |
Xổ số Bến Tre - 19-01-2021
Giải tám | 75 | |||||||||||
Giải bảy | 241 | |||||||||||
Giải sáu | 0209 | 0621 | 2589 | |||||||||
Giải năm | 6454 | |||||||||||
Giải bốn | 51835 | 75152 | 30440 | 43082 | ||||||||
04623 | 68221 | 51323 | ||||||||||
Giải ba | 19567 | 46737 | ||||||||||
Giải nhì | 65903 | |||||||||||
Giải nhất | 23134 | |||||||||||
Giải đặc biệt | 955128 | |||||||||||
Đầu | Bến Tre |
---|---|
0 | 3, 9 |
1 | |
2 | 8, 3, 1, 3, 1 |
3 | 4, 7, 5 |
4 | 0, 1 |
5 | 2, 4 |
6 | 7 |
7 | 5 |
8 | 2, 9 |
9 |
Xổ số Bến Tre - 12-01-2021
Giải tám | 36 | |||||||||||
Giải bảy | 421 | |||||||||||
Giải sáu | 3190 | 8733 | 2715 | |||||||||
Giải năm | 0686 | |||||||||||
Giải bốn | 88336 | 43009 | 68605 | 51719 | ||||||||
43220 | 94158 | 47201 | ||||||||||
Giải ba | 76219 | 52285 | ||||||||||
Giải nhì | 17772 | |||||||||||
Giải nhất | 68296 | |||||||||||
Giải đặc biệt | 695252 | |||||||||||
Đầu | Bến Tre |
---|---|
0 | 9, 5, 1 |
1 | 9, 9, 5 |
2 | 0, 1 |
3 | 6, 3, 6 |
4 | |
5 | 2, 8 |
6 | |
7 | 2 |
8 | 5, 6 |
9 | 6, 0 |