Thống kê xổ số Hà Nội ngày 06/02/2025

Thống kê lô gan Hà Nội

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Số ngày gan cực đại
06 19/12/2024 49 72
15 26/12/2024 42 58
44 02/01/2025 35 72
38 06/01/2025 31 104
81 06/01/2025 31 80
92 06/01/2025 31 94
83 06/01/2025 31 90
31 06/01/2025 31 62
34 06/01/2025 31 100
98 06/01/2025 31 115

Thống kê đặc biệt Hà Nội

Ngày Đặc biệt
09-01-2025

27229

13-01-2025

35675

16-01-2025

27233

20-01-2025

12050

23-01-2025

76023

27-01-2025

31409

30-01-2025

31409

03-02-2025

46386

06-02-2025

04217

Thống kê nhanh Hà Nội

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Ngày về gần nhất Số ngày chưa về
00 2 03/02/2025 3
01 1 20/01/2025 17
02 3 06/02/2025 0
03 3 30/01/2025 7
04 1 06/02/2025 0
05 4 03/02/2025 3
07 2 30/01/2025 7
08 2 23/01/2025 14
09 2 30/01/2025 7
10 5 30/01/2025 7
11 1 03/02/2025 3
12 1 16/01/2025 21
13 2 16/01/2025 21
14 2 06/02/2025 0
16 2 20/01/2025 17
17 5 30/01/2025 7
18 2 06/02/2025 0
19 6 03/02/2025 3
20 2 23/01/2025 14
21 1 13/01/2025 24
22 1 13/01/2025 24
23 3 06/02/2025 0
24 1 06/02/2025 0
25 2 06/02/2025 0
26 1 09/01/2025 28
27 2 13/01/2025 24
28 2 16/01/2025 21
29 3 20/01/2025 17
30 5 06/02/2025 0
32 2 06/02/2025 0
33 4 06/02/2025 0
35 3 30/01/2025 7
36 2 30/01/2025 7
37 3 30/01/2025 7
39 1 16/01/2025 21
40 2 23/01/2025 14
41 3 06/02/2025 0
42 1 03/02/2025 3
43 1 13/01/2025 24
45 3 06/02/2025 0
46 6 03/02/2025 3
47 3 06/02/2025 0
48 2 30/01/2025 7
49 2 20/01/2025 17
50 4 03/02/2025 3
51 5 30/01/2025 7
52 2 23/01/2025 14
53 4 03/02/2025 3
54 1 06/02/2025 0
55 1 06/02/2025 0
56 2 06/02/2025 0
57 3 03/02/2025 3
58 3 20/01/2025 17
59 6 03/02/2025 3
60 2 03/02/2025 3
61 5 30/01/2025 7
62 2 23/01/2025 14
63 2 03/02/2025 3
64 3 06/02/2025 0
65 2 30/01/2025 7
66 2 23/01/2025 14
67 4 30/01/2025 7
68 4 30/01/2025 7
69 1 20/01/2025 17
70 5 03/02/2025 3
71 2 23/01/2025 14
72 2 20/01/2025 17
73 3 03/02/2025 3
74 1 16/01/2025 21
75 7 06/02/2025 0
76 5 06/02/2025 0
77 1 20/01/2025 17
78 3 30/01/2025 7
79 5 03/02/2025 3
80 1 23/01/2025 14
82 2 06/02/2025 0
84 1 16/01/2025 21
85 2 06/02/2025 0
86 8 06/02/2025 0
87 2 20/01/2025 17
88 4 20/01/2025 17
89 1 16/01/2025 21
90 2 06/02/2025 0
91 4 06/02/2025 0
93 2 20/01/2025 17
94 4 03/02/2025 3
95 1 13/01/2025 24
96 3 06/02/2025 0
97 3 06/02/2025 0
99 4 03/02/2025 3
BACK TO TOP