Thống kê xổ số Hà Nội ngày 21/05/2025

Thống kê lô gan Hà Nội

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Số ngày gan cực đại
41 13/02/2025 97 97
00 24/02/2025 86 86
12 10/03/2025 72 83
51 31/03/2025 51 76
95 31/03/2025 51 83
01 31/03/2025 51 69
96 03/04/2025 48 80
46 07/04/2025 44 72
37 10/04/2025 41 90
27 10/04/2025 41 72

Thống kê đặc biệt Hà Nội

Ngày Đặc biệt
21-04-2025

74906

24-04-2025

85514

28-04-2025

75140

01-05-2025

15031

05-05-2025

48513

08-05-2025

34102

12-05-2025

62640

15-05-2025

92768

19-05-2025

00132

Thống kê nhanh Hà Nội

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Ngày về gần nhất Số ngày chưa về
02 2 15/05/2025 6
03 1 05/05/2025 16
04 4 08/05/2025 13
05 4 19/05/2025 2
06 6 12/05/2025 9
07 3 15/05/2025 6
08 4 19/05/2025 2
09 1 01/05/2025 20
10 2 12/05/2025 9
11 2 01/05/2025 20
13 2 05/05/2025 16
14 3 19/05/2025 2
15 1 05/05/2025 16
16 1 12/05/2025 9
17 1 05/05/2025 16
18 4 08/05/2025 13
19 4 19/05/2025 2
21 3 01/05/2025 20
22 5 19/05/2025 2
23 3 15/05/2025 6
24 6 19/05/2025 2
25 1 19/05/2025 2
26 1 24/04/2025 27
28 2 12/05/2025 9
29 1 01/05/2025 20
30 5 19/05/2025 2
31 5 19/05/2025 2
32 2 19/05/2025 2
33 4 19/05/2025 2
34 1 01/05/2025 20
35 3 19/05/2025 2
36 4 15/05/2025 6
38 3 08/05/2025 13
39 3 08/05/2025 13
40 2 12/05/2025 9
42 1 05/05/2025 16
44 4 12/05/2025 9
45 2 12/05/2025 9
47 2 19/05/2025 2
48 1 24/04/2025 27
49 4 19/05/2025 2
50 3 15/05/2025 6
52 2 24/04/2025 27
53 2 05/05/2025 16
54 6 15/05/2025 6
55 2 12/05/2025 9
56 4 08/05/2025 13
57 4 19/05/2025 2
58 4 15/05/2025 6
59 2 12/05/2025 9
60 3 08/05/2025 13
61 2 12/05/2025 9
63 1 08/05/2025 13
64 6 15/05/2025 6
65 2 19/05/2025 2
66 5 19/05/2025 2
67 2 05/05/2025 16
68 4 15/05/2025 6
69 2 28/04/2025 23
70 2 19/05/2025 2
71 5 12/05/2025 9
72 7 19/05/2025 2
73 2 28/04/2025 23
74 5 12/05/2025 9
75 3 05/05/2025 16
76 3 12/05/2025 9
77 3 05/05/2025 16
78 3 15/05/2025 6
79 5 12/05/2025 9
80 1 15/05/2025 6
81 3 15/05/2025 6
82 5 19/05/2025 2
83 1 21/04/2025 30
84 1 24/04/2025 27
85 1 08/05/2025 13
86 1 28/04/2025 23
87 1 24/04/2025 27
88 1 12/05/2025 9
89 6 12/05/2025 9
90 1 01/05/2025 20
91 2 12/05/2025 9
92 2 15/05/2025 6
93 3 19/05/2025 2
94 2 12/05/2025 9
97 2 15/05/2025 6
98 2 19/05/2025 2
99 1 01/05/2025 20
BACK TO TOP