Thống kê xổ số Hà Nội ngày 19/03/2024

Thống kê lô gan Hà Nội

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Số ngày gan cực đại
96 04/01/2024 75 75
55 15/01/2024 64 93
98 18/01/2024 61 115
17 25/01/2024 54 79
74 29/01/2024 50 83
87 01/02/2024 47 65
77 01/02/2024 47 94
80 05/02/2024 43 90
73 08/02/2024 40 111
22 15/02/2024 33 80

Thống kê đặc biệt Hà Nội

Ngày Đặc biệt
19-02-2024

75801

22-02-2024

82488

26-02-2024

27234

29-02-2024

39648

04-03-2024

58535

07-03-2024

03047

11-03-2024

68333

14-03-2024

69169

18-03-2024

78723

Thống kê nhanh Hà Nội

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Ngày về gần nhất Số ngày chưa về
00 4 07/03/2024 12
01 1 19/02/2024 29
02 4 18/03/2024 1
03 3 14/03/2024 5
04 1 22/02/2024 26
05 1 07/03/2024 12
06 2 18/03/2024 1
07 3 14/03/2024 5
08 5 18/03/2024 1
09 1 14/03/2024 5
10 2 11/03/2024 8
11 3 14/03/2024 5
12 1 22/02/2024 26
13 4 18/03/2024 1
14 4 14/03/2024 5
15 1 19/02/2024 29
16 2 04/03/2024 15
18 1 14/03/2024 5
19 4 11/03/2024 8
20 5 04/03/2024 15
21 1 04/03/2024 15
23 4 18/03/2024 1
24 6 18/03/2024 1
25 3 18/03/2024 1
26 3 29/02/2024 19
27 3 18/03/2024 1
28 3 14/03/2024 5
29 3 18/03/2024 1
30 3 14/03/2024 5
31 3 11/03/2024 8
32 1 26/02/2024 22
33 4 11/03/2024 8
34 2 26/02/2024 22
35 1 04/03/2024 15
36 2 07/03/2024 12
37 4 11/03/2024 8
38 4 11/03/2024 8
39 3 11/03/2024 8
40 2 11/03/2024 8
41 1 07/03/2024 12
42 5 14/03/2024 5
43 1 04/03/2024 15
44 1 19/02/2024 29
45 1 14/03/2024 5
46 4 11/03/2024 8
47 4 18/03/2024 1
48 4 07/03/2024 12
49 3 18/03/2024 1
50 1 22/02/2024 26
51 1 04/03/2024 15
52 2 07/03/2024 12
53 4 18/03/2024 1
54 3 29/02/2024 19
56 1 26/02/2024 22
57 2 14/03/2024 5
58 1 19/02/2024 29
59 5 14/03/2024 5
60 3 29/02/2024 19
62 2 18/03/2024 1
63 2 18/03/2024 1
64 3 14/03/2024 5
65 2 11/03/2024 8
66 4 04/03/2024 15
67 4 11/03/2024 8
68 1 29/02/2024 19
69 1 14/03/2024 5
70 4 04/03/2024 15
71 3 11/03/2024 8
72 4 14/03/2024 5
75 4 11/03/2024 8
76 1 18/03/2024 1
78 3 18/03/2024 1
79 2 18/03/2024 1
81 1 22/02/2024 26
82 6 18/03/2024 1
83 1 29/02/2024 19
84 1 14/03/2024 5
85 5 11/03/2024 8
86 2 11/03/2024 8
88 3 11/03/2024 8
89 6 18/03/2024 1
90 3 18/03/2024 1
91 1 04/03/2024 15
92 3 29/02/2024 19
93 3 07/03/2024 12
94 3 14/03/2024 5
95 3 18/03/2024 1
97 2 18/03/2024 1
99 6 14/03/2024 5
BACK TO TOP