Thống kê giải đặc biệt xổ số Bình Phước đến ngày 09/03/2021
Thống kê lô gan | Tần suất lô tô | Thống kê nhanh |
Thống kê đặc biệt | Đặc biệt theo tuần | Đặc biệt theo tháng |
Thống kê theo tổng | Thống kê đầu đuôi | Thống kê lô xiên |
Thống kê lô rơi |
Chu kỳ dàn lô tô | Ghép lô xiên tự động | Tần số nhịp lô tô |
Tần suất cặp lô tô | Đầu đuôi lô tô | Lô tô theo lô tô |
Thống kê giải đặc biệt Bình Phước năm 2021
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 920 86 | |||||||||||
06 | 758 93 | 452 01 | ||||||||||
09 | 568 96 | |||||||||||
13 | 786 34 | |||||||||||
16 | 694 62 | |||||||||||
20 | 238 91 | |||||||||||
23 | 846 78 | |||||||||||
27 | 150 76 | |||||||||||
30 | 854 41 |
Thống kê ĐẦU giải đặc biệt năm 2021
Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 8 | |||||||||||
06 | 9 | 0 | ||||||||||
09 | 9 | |||||||||||
13 | 3 | |||||||||||
16 | 6 | |||||||||||
20 | 9 | |||||||||||
23 | 7 | |||||||||||
27 | 7 | |||||||||||
30 | 4 |
Thống kê ĐUÔI giải đặc biệt năm 2021
Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 6 | |||||||||||
06 | 3 | 1 | ||||||||||
09 | 6 | |||||||||||
13 | 4 | |||||||||||
16 | 2 | |||||||||||
20 | 1 | |||||||||||
23 | 8 | |||||||||||
27 | 6 | |||||||||||
30 | 1 |