Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Nam đến ngày 07/07/2022
Thống kê lô gan | Tần suất lô tô | Thống kê nhanh |
Thống kê đặc biệt | Đặc biệt theo tuần | Đặc biệt theo tháng |
Thống kê theo tổng | Thống kê đầu đuôi | Thống kê lô xiên |
Thống kê lô rơi |
Chu kỳ dàn lô tô | Ghép lô xiên tự động | Tần số nhịp lô tô |
Tần suất cặp lô tô | Đầu đuôi lô tô | Lô tô theo lô tô |
Thống kê giải đặc biệt TP Hồ Chí Minh năm 2022
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 097 69 |
|||||||||||
02 | 832 08 |
568 75 |
331 53 |
|||||||||
03 | 238 06 |
|||||||||||
04 | 000 89 |
666 80 |
310 11 |
|||||||||
05 | 499 71 |
590 78 |
||||||||||
06 | 444 38 |
|||||||||||
07 | 971 74 |
238 67 |
774 44 |
|||||||||
08 | 368 15 |
|||||||||||
09 | 357 75 |
292 89 |
||||||||||
10 | 884 43 |
|||||||||||
11 | 158 11 |
563 95 |
||||||||||
12 | 527 41 |
262 07 |
||||||||||
13 | 940 27 |
|||||||||||
14 | 701 77 |
562 14 |
275 61 |
|||||||||
15 | 436 92 |
|||||||||||
16 | 559 79 |
977 47 |
||||||||||
17 | 780 68 |
|||||||||||
18 | 979 52 |
296 25 |
||||||||||
19 | 487 63 |
437 18 |
||||||||||
20 | 298 59 |
|||||||||||
21 | 613 55 |
366 33 |
108 98 |
|||||||||
22 | 014 90 |
|||||||||||
23 | 733 38 |
149 45 |
||||||||||
24 | 516 75 |
|||||||||||
25 | 142 85 |
757 13 |
||||||||||
26 | 722 09 |
046 49 |
||||||||||
27 | 605 12 |
|||||||||||
28 | 407 51 |
327 36 |
925 10 |
|||||||||
29 | 342 39 |
|||||||||||
30 | 981 17 |
275 06 |
||||||||||
31 | 027 64 |
Thống kê giải đặc biệt Đồng Tháp năm 2022
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 914 98 |
|||||||||||
03 | 128 14 |
|||||||||||
04 | 365 62 |
776 65 |
||||||||||
06 | 038 73 |
|||||||||||
07 | 627 56 |
565 63 |
||||||||||
09 | 757 52 |
|||||||||||
10 | 097 01 |
|||||||||||
11 | 206 54 |
|||||||||||
13 | 596 38 |
|||||||||||
14 | 608 00 |
277 82 |
||||||||||
16 | 037 54 |
|||||||||||
17 | 555 79 |
|||||||||||
18 | 405 16 |
|||||||||||
20 | 572 76 |
|||||||||||
21 | 844 98 |
026 23 |
||||||||||
23 | 076 08 |
|||||||||||
24 | 708 02 |
|||||||||||
25 | 720 96 |
|||||||||||
27 | 142 75 |
|||||||||||
28 | 045 82 |
842 63 |
||||||||||
30 | 778 06 |
|||||||||||
31 | 493 82 |
Thống kê giải đặc biệt Cà Mau năm 2022
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 998 93 |
|||||||||||
03 | 951 50 |
|||||||||||
04 | 585 47 |
183 05 |
||||||||||
06 | 752 57 |
|||||||||||
07 | 252 48 |
142 36 |
||||||||||
09 | 419 37 |
|||||||||||
10 | 949 95 |
|||||||||||
11 | 990 12 |
|||||||||||
13 | 175 92 |
|||||||||||
14 | 970 55 |
882 67 |
||||||||||
16 | 194 54 |
|||||||||||
17 | 232 48 |
|||||||||||
18 | 498 19 |
|||||||||||
20 | 435 62 |
|||||||||||
21 | 454 83 |
693 24 |
||||||||||
23 | 123 22 |
|||||||||||
24 | 765 16 |
|||||||||||
25 | 667 96 |
|||||||||||
27 | 975 04 |
|||||||||||
28 | 154 58 |
778 53 |
||||||||||
30 | 307 60 |
|||||||||||
31 | 993 96 |
Thống kê giải đặc biệt Bến Tre năm 2022
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 684 71 |
468 27 |
||||||||||
03 | 360 32 |
|||||||||||
04 | 807 57 |
|||||||||||
05 | 413 05 |
708 64 |
||||||||||
07 | 773 77 |
|||||||||||
08 | 090 63 |
740 34 |
||||||||||
10 | 531 80 |
|||||||||||
11 | 105 61 |
|||||||||||
12 | 883 62 |
|||||||||||
14 | 262 24 |
|||||||||||
15 | 948 39 |
285 56 |
||||||||||
17 | 986 33 |
|||||||||||
18 | 834 76 |
|||||||||||
19 | 991 92 |
|||||||||||
21 | 002 82 |
|||||||||||
22 | 489 71 |
117 51 |
||||||||||
24 | 683 76 |
|||||||||||
25 | 116 65 |
|||||||||||
26 | 937 64 |
|||||||||||
28 | 904 65 |
|||||||||||
29 | 865 63 |
|||||||||||
31 | 848 13 |
Thống kê giải đặc biệt Vũng Tàu năm 2022
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 459 60 |
437 90 |
||||||||||
03 | 155 97 |
|||||||||||
04 | 719 02 |
|||||||||||
05 | 992 46 |
529 06 |
||||||||||
07 | 286 65 |
|||||||||||
08 | 801 37 |
968 49 |
||||||||||
10 | 288 47 |
|||||||||||
11 | 487 66 |
|||||||||||
12 | 108 49 |
|||||||||||
14 | 281 44 |
|||||||||||
15 | 040 01 |
334 48 |
||||||||||
17 | 013 67 |
|||||||||||
18 | 274 23 |
|||||||||||
19 | 282 01 |
|||||||||||
21 | 211 58 |
|||||||||||
22 | 282 82 |
867 45 |
||||||||||
24 | 479 47 |
|||||||||||
25 | 095 57 |
|||||||||||
26 | 824 18 |
|||||||||||
28 | 477 40 |
|||||||||||
29 | 225 59 |
|||||||||||
31 | 049 49 |
Thống kê giải đặc biệt Bạc Liêu năm 2022
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 128 41 |
148 02 |
||||||||||
03 | 374 93 |
|||||||||||
04 | 027 60 |
|||||||||||
05 | 024 21 |
088 61 |
||||||||||
07 | 042 95 |
|||||||||||
08 | 106 15 |
217 41 |
||||||||||
10 | 082 06 |
|||||||||||
11 | 806 19 |
|||||||||||
12 | 511 43 |
|||||||||||
14 | 229 09 |
|||||||||||
15 | 062 62 |
158 26 |
||||||||||
17 | 723 66 |
|||||||||||
18 | 243 20 |
|||||||||||
19 | 967 26 |
|||||||||||
21 | 835 67 |
|||||||||||
22 | 704 58 |
694 82 |
||||||||||
24 | 684 51 |
|||||||||||
25 | 646 36 |
|||||||||||
26 | 665 42 |
|||||||||||
28 | 705 11 |
|||||||||||
29 | 345 63 |
|||||||||||
31 | 206 87 |
Thống kê giải đặc biệt Đồng Nai năm 2022
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 719 40 |
|||||||||||
02 | 110 42 |
285 88 |
||||||||||
04 | 033 23 |
|||||||||||
05 | 791 49 |
|||||||||||
06 | 191 30 |
834 26 |
||||||||||
08 | 976 38 |
|||||||||||
09 | 573 54 |
831 36 |
||||||||||
11 | 376 34 |
|||||||||||
12 | 357 87 |
|||||||||||
13 | 027 14 |
|||||||||||
15 | 215 88 |
|||||||||||
16 | 758 79 |
173 47 |
||||||||||
18 | 117 82 |
|||||||||||
19 | 405 65 |
|||||||||||
20 | 907 99 |
|||||||||||
22 | 358 45 |
|||||||||||
23 | 816 81 |
486 01 |
||||||||||
25 | 693 66 |
|||||||||||
26 | 560 02 |
|||||||||||
27 | 171 29 |
|||||||||||
29 | 560 46 |
|||||||||||
30 | 446 34 |
Thống kê giải đặc biệt Cần Thơ năm 2022
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 541 81 |
|||||||||||
02 | 620 41 |
022 72 |
||||||||||
04 | 264 54 |
|||||||||||
05 | 805 44 |
|||||||||||
06 | 226 42 |
246 67 |
||||||||||
08 | 579 10 |
|||||||||||
09 | 623 28 |
035 51 |
||||||||||
11 | 254 58 |
|||||||||||
12 | 014 79 |
|||||||||||
13 | 209 67 |
|||||||||||
15 | 927 65 |
|||||||||||
16 | 336 95 |
002 49 |
||||||||||
18 | 547 03 |
|||||||||||
19 | 451 48 |
|||||||||||
20 | 127 30 |
|||||||||||
22 | 821 02 |
|||||||||||
23 | 126 01 |
087 55 |
||||||||||
25 | 353 00 |
|||||||||||
26 | 570 05 |
|||||||||||
27 | 961 62 |
|||||||||||
29 | 864 57 |
|||||||||||
30 | 555 68 |
Thống kê giải đặc biệt Sóc Trăng năm 2022
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 915 76 |
|||||||||||
02 | 548 61 |
124 94 |
||||||||||
04 | 524 51 |
|||||||||||
05 | 471 75 |
|||||||||||
06 | 484 01 |
060 85 |
||||||||||
08 | 826 15 |
|||||||||||
09 | 964 37 |
876 26 |
||||||||||
11 | 317 71 |
|||||||||||
12 | 101 76 |
|||||||||||
13 | 588 89 |
|||||||||||
15 | 554 72 |
|||||||||||
16 | 696 99 |
116 36 |
||||||||||
18 | 995 65 |
|||||||||||
19 | 515 10 |
|||||||||||
20 | 261 03 |
|||||||||||
22 | 793 17 |
|||||||||||
23 | 501 93 |
216 43 |
||||||||||
25 | 172 08 |
|||||||||||
26 | 934 17 |
|||||||||||
27 | 793 91 |
|||||||||||
29 | 779 18 |
|||||||||||
30 | 634 97 |
Thống kê giải đặc biệt Tây Ninh năm 2022
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 935 70 |
|||||||||||
03 | 321 61 |
752 15 |
||||||||||
05 | 516 20 |
|||||||||||
06 | 859 25 |
|||||||||||
07 | 159 45 |
|||||||||||
09 | 256 15 |
|||||||||||
10 | 569 54 |
835 58 |
||||||||||
12 | 784 63 |
|||||||||||
13 | 479 71 |
|||||||||||
14 | 815 86 |
|||||||||||
16 | 019 42 |
|||||||||||
17 | 092 86 |
819 74 |
||||||||||
19 | 742 56 |
|||||||||||
20 | 902 55 |
|||||||||||
21 | 699 42 |
|||||||||||
23 | 363 00 |
|||||||||||
24 | 511 23 |
792 33 |
||||||||||
26 | 067 50 |
|||||||||||
27 | 607 39 |
|||||||||||
28 | 004 86 |
|||||||||||
30 | 711 46 |
|||||||||||
31 | 471 91 |
Thống kê giải đặc biệt An Giang năm 2022
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 722 50 |
|||||||||||
03 | 546 59 |
879 28 |
||||||||||
05 | 954 64 |
|||||||||||
06 | 516 10 |
|||||||||||
07 | 649 11 |
|||||||||||
09 | 184 66 |
|||||||||||
10 | 625 78 |
160 20 |
||||||||||
12 | 233 51 |
|||||||||||
13 | 309 21 |
|||||||||||
14 | 193 02 |
|||||||||||
16 | 547 03 |
|||||||||||
17 | 100 21 |
719 40 |
||||||||||
19 | 483 60 |
|||||||||||
20 | 783 34 |
|||||||||||
21 | 592 07 |
|||||||||||
23 | 736 62 |
|||||||||||
24 | 775 05 |
499 66 |
||||||||||
26 | 337 27 |
|||||||||||
27 | 024 50 |
|||||||||||
28 | 429 01 |
|||||||||||
30 | 796 73 |
|||||||||||
31 | 431 38 |
Thống kê giải đặc biệt Bình Thuận năm 2022
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 672 06 |
|||||||||||
03 | 659 69 |
957 90 |
||||||||||
05 | 335 95 |
|||||||||||
06 | 224 22 |
|||||||||||
07 | 690 34 |
|||||||||||
09 | 284 21 |
|||||||||||
10 | 489 15 |
955 04 |
||||||||||
12 | 923 00 |
|||||||||||
13 | 975 62 |
|||||||||||
14 | 614 26 |
|||||||||||
16 | 506 90 |
|||||||||||
17 | 256 74 |
897 15 |
||||||||||
19 | 202 81 |
|||||||||||
20 | 257 57 |
|||||||||||
21 | 192 85 |
|||||||||||
23 | 029 23 |
|||||||||||
24 | 128 29 |
240 93 |
||||||||||
26 | 295 02 |
|||||||||||
27 | 898 53 |
|||||||||||
28 | 063 41 |
|||||||||||
30 | 373 30 |
|||||||||||
31 | 388 31 |
Thống kê giải đặc biệt Vĩnh Long năm 2022
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 539 63 |
242 78 |
||||||||||
03 | 961 58 |
|||||||||||
04 | 687 17 |
156 24 |
||||||||||
06 | 890 32 |
|||||||||||
07 | 247 72 |
|||||||||||
08 | 269 23 |
|||||||||||
10 | 755 13 |
|||||||||||
11 | 342 12 |
345 94 |
||||||||||
13 | 500 67 |
|||||||||||
14 | 805 79 |
|||||||||||
15 | 991 71 |
|||||||||||
17 | 645 26 |
|||||||||||
18 | 383 57 |
071 95 |
||||||||||
20 | 521 32 |
|||||||||||
21 | 570 16 |
|||||||||||
22 | 411 27 |
|||||||||||
24 | 431 08 |
|||||||||||
25 | 549 52 |
662 13 |
||||||||||
27 | 807 37 |
|||||||||||
28 | 583 75 |
|||||||||||
29 | 835 25 |
Thống kê giải đặc biệt Bình Dương năm 2022
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 139 70 |
996 21 |
||||||||||
03 | 100 64 |
|||||||||||
04 | 539 17 |
476 10 |
||||||||||
06 | 751 99 |
|||||||||||
07 | 591 77 |
|||||||||||
08 | 124 10 |
|||||||||||
10 | 755 21 |
|||||||||||
11 | 604 43 |
234 48 |
||||||||||
13 | 391 26 |
|||||||||||
14 | 422 96 |
|||||||||||
15 | 441 63 |
|||||||||||
17 | 849 19 |
|||||||||||
18 | 870 43 |
276 76 |
||||||||||
20 | 492 97 |
|||||||||||
21 | 202 97 |
|||||||||||
22 | 962 51 |
|||||||||||
24 | 108 05 |
|||||||||||
25 | 213 41 |
623 17 |
||||||||||
27 | 993 53 |
|||||||||||
28 | 755 21 |
|||||||||||
29 | 820 91 |
Thống kê giải đặc biệt Trà Vinh năm 2022
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 471 81 |
051 23 |
||||||||||
03 | 454 35 |
|||||||||||
04 | 745 85 |
931 89 |
||||||||||
06 | 848 88 |
|||||||||||
07 | 135 63 |
|||||||||||
08 | 236 93 |
|||||||||||
10 | 524 19 |
|||||||||||
11 | 742 15 |
379 63 |
||||||||||
13 | 918 61 |
|||||||||||
14 | 042 02 |
|||||||||||
15 | 827 26 |
|||||||||||
17 | 521 41 |
|||||||||||
18 | 767 43 |
191 88 |
||||||||||
20 | 058 85 |
|||||||||||
21 | 290 38 |
|||||||||||
22 | 855 06 |
|||||||||||
24 | 177 54 |
|||||||||||
25 | 131 44 |
956 34 |
||||||||||
27 | 045 52 |
|||||||||||
28 | 656 06 |
|||||||||||
29 | 182 68 |
Thống kê giải đặc biệt Long An năm 2022
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 688 07 |
|||||||||||
02 | 874 33 |
604 89 |
||||||||||
04 | 920 31 |
|||||||||||
05 | 568 32 |
046 39 |
||||||||||
07 | 812 42 |
|||||||||||
08 | 049 10 |
|||||||||||
09 | 832 98 |
|||||||||||
11 | 863 14 |
|||||||||||
12 | 059 81 |
109 13 |
||||||||||
14 | 735 04 |
|||||||||||
15 | 072 34 |
|||||||||||
16 | 211 09 |
|||||||||||
18 | 597 75 |
|||||||||||
19 | 195 33 |
542 38 |
||||||||||
21 | 078 27 |
|||||||||||
22 | 362 22 |
|||||||||||
23 | 934 06 |
|||||||||||
25 | 953 26 |
|||||||||||
26 | 678 58 |
209 92 |
||||||||||
28 | 403 24 |
|||||||||||
29 | 947 02 |
|||||||||||
30 | 410 44 |
Thống kê giải đặc biệt Bình Phước năm 2022
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 110 49 |
|||||||||||
02 | 948 43 |
387 04 |
||||||||||
04 | 189 52 |
|||||||||||
05 | 561 31 |
642 05 |
||||||||||
07 | 827 62 |
|||||||||||
08 | 123 49 |
|||||||||||
09 | 735 86 |
|||||||||||
11 | 702 51 |
|||||||||||
12 | 509 10 |
843 39 |
||||||||||
14 | 765 53 |
|||||||||||
15 | 021 84 |
|||||||||||
16 | 576 70 |
|||||||||||
18 | 321 50 |
|||||||||||
19 | 086 27 |
654 27 |
||||||||||
21 | 426 66 |
|||||||||||
22 | 858 25 |
|||||||||||
23 | 459 49 |
|||||||||||
25 | 057 34 |
|||||||||||
26 | 144 04 |
244 34 |
||||||||||
28 | 977 22 |
|||||||||||
29 | 291 11 |
|||||||||||
30 | 198 58 |
Thống kê giải đặc biệt Hậu Giang năm 2022
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 337 90 |
|||||||||||
02 | 252 70 |
077 93 |
||||||||||
04 | 894 28 |
|||||||||||
05 | 038 00 |
498 45 |
||||||||||
07 | 011 46 |
|||||||||||
08 | 506 93 |
|||||||||||
09 | 286 58 |
|||||||||||
11 | 479 52 |
|||||||||||
12 | 710 17 |
768 93 |
||||||||||
14 | 025 49 |
|||||||||||
15 | 751 84 |
|||||||||||
16 | 340 09 |
|||||||||||
18 | 343 94 |
|||||||||||
19 | 946 74 |
180 38 |
||||||||||
21 | 048 84 |
|||||||||||
22 | 548 53 |
|||||||||||
23 | 123 53 |
|||||||||||
25 | 854 30 |
|||||||||||
26 | 696 13 |
557 99 |
||||||||||
28 | 434 25 |
|||||||||||
29 | 160 22 |
|||||||||||
30 | 755 83 |
Thống kê giải đặc biệt Tiền Giang năm 2022
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 323 25 |
|||||||||||
02 | 764 41 |
|||||||||||
03 | 461 77 |
206 10 |
||||||||||
05 | 601 71 |
|||||||||||
06 | 589 55 |
078 74 |
||||||||||
08 | 014 71 |
|||||||||||
09 | 565 89 |
|||||||||||
10 | 426 56 |
|||||||||||
12 | 175 53 |
|||||||||||
13 | 660 83 |
652 82 |
||||||||||
15 | 303 26 |
|||||||||||
16 | 414 41 |
|||||||||||
17 | 448 04 |
|||||||||||
19 | 291 04 |
|||||||||||
20 | 485 53 |
535 34 |
||||||||||
22 | 348 02 |
|||||||||||
23 | 861 64 |
|||||||||||
24 | 497 34 |
|||||||||||
26 | 579 82 |
|||||||||||
27 | 780 57 |
662 78 |
||||||||||
29 | 993 15 |
|||||||||||
30 | 988 37 |
Thống kê giải đặc biệt Kiên Giang năm 2022
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 667 24 |
|||||||||||
02 | 243 63 |
|||||||||||
03 | 579 86 |
698 65 |
||||||||||
05 | 582 19 |
|||||||||||
06 | 266 72 |
867 33 |
||||||||||
08 | 221 79 |
|||||||||||
09 | 959 25 |
|||||||||||
10 | 020 45 |
|||||||||||
12 | 152 01 |
|||||||||||
13 | 435 41 |
179 35 |
||||||||||
15 | 797 80 |
|||||||||||
16 | 635 11 |
|||||||||||
17 | 077 75 |
|||||||||||
19 | 659 15 |
|||||||||||
20 | 039 29 |
911 05 |
||||||||||
22 | 042 04 |
|||||||||||
23 | 867 86 |
|||||||||||
24 | 389 68 |
|||||||||||
26 | 099 04 |
|||||||||||
27 | 744 10 |
248 18 |
||||||||||
29 | 615 62 |
|||||||||||
30 | 529 33 |
Thống kê giải đặc biệt Đà Lạt năm 2022
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 453 90 |
|||||||||||
02 | 054 64 |
|||||||||||
03 | 118 52 |
317 95 |
||||||||||
05 | 835 09 |
|||||||||||
06 | 789 66 |
170 34 |
||||||||||
08 | 836 64 |
|||||||||||
09 | 425 71 |
|||||||||||
10 | 277 25 |
|||||||||||
12 | 598 37 |
|||||||||||
13 | 452 25 |
264 24 |
||||||||||
15 | 143 45 |
|||||||||||
16 | 990 67 |
|||||||||||
17 | 877 60 |
|||||||||||
19 | 308 25 |
|||||||||||
20 | 501 33 |
894 36 |
||||||||||
22 | 250 68 |
|||||||||||
23 | 651 12 |
|||||||||||
24 | 603 62 |
|||||||||||
26 | 687 33 |
|||||||||||
27 | 697 53 |
417 34 |
||||||||||
29 | 055 59 |
|||||||||||
30 | 650 39 |