Thống kê giải đặc biệt xổ số Đắk Nông đến ngày 14/04/2021
Thống kê lô gan | Tần suất lô tô | Thống kê nhanh |
Thống kê đặc biệt | Đặc biệt theo tuần | Đặc biệt theo tháng |
Thống kê theo tổng | Thống kê đầu đuôi | Thống kê lô xiên |
Thống kê lô rơi |
Chu kỳ dàn lô tô | Ghép lô xiên tự động | Tần số nhịp lô tô |
Tần suất cặp lô tô | Đầu đuôi lô tô | Lô tô theo lô tô |
Thống kê giải đặc biệt Đắk Nông năm 2021
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 976 99 | |||||||||||
03 | 901 69 | |||||||||||
06 | 516 37 | 780 14 | ||||||||||
09 | 279 62 | |||||||||||
10 | 233 71 | |||||||||||
13 | 766 11 | 772 53 | ||||||||||
16 | 060 78 | |||||||||||
20 | 706 88 | 217 11 | ||||||||||
23 | 957 84 | |||||||||||
27 | 728 51 | 363 58 | ||||||||||
30 | 366 82 |
Thống kê ĐẦU giải đặc biệt năm 2021
Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 9 | |||||||||||
03 | 6 | |||||||||||
06 | 3 | 1 | ||||||||||
09 | 6 | |||||||||||
10 | 7 | |||||||||||
13 | 1 | 5 | ||||||||||
16 | 7 | |||||||||||
20 | 8 | 1 | ||||||||||
23 | 8 | |||||||||||
27 | 5 | 5 | ||||||||||
30 | 8 |
Thống kê ĐUÔI giải đặc biệt năm 2021
Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 9 | |||||||||||
03 | 9 | |||||||||||
06 | 7 | 4 | ||||||||||
09 | 2 | |||||||||||
10 | 1 | |||||||||||
13 | 1 | 3 | ||||||||||
16 | 8 | |||||||||||
20 | 8 | 1 | ||||||||||
23 | 4 | |||||||||||
27 | 1 | 8 | ||||||||||
30 | 2 |