Thống kê tần suất lô tô xổ số Quảng Ninh
Thống kê lô gan | Tần suất lô tô | Thống kê nhanh |
Thống kê đặc biệt | Đặc biệt theo tuần | Đặc biệt theo tháng |
Thống kê theo tổng | Thống kê đầu đuôi | Thống kê lô xiên |
Thống kê lô rơi |
Chu kỳ dàn lô tô | Ghép lô xiên tự động | Tần số nhịp lô tô |
Tần suất cặp lô tô | Đầu đuôi lô tô | Lô tô theo lô tô |
Thống kê tần suất lô tô Quảng Ninh từ 28-02-2023 đến 19-09-2023
Ngày - Tháng |
28 - 02 |
07 - 03 |
14 - 03 |
21 - 03 |
28 - 03 |
04 - 04 |
11 - 04 |
18 - 04 |
25 - 04 |
02 - 05 |
09 - 05 |
16 - 05 |
23 - 05 |
30 - 05 |
06 - 06 |
13 - 06 |
20 - 06 |
27 - 06 |
04 - 07 |
11 - 07 |
18 - 07 |
25 - 07 |
01 - 08 |
08 - 08 |
15 - 08 |
22 - 08 |
29 - 08 |
05 - 09 |
12 - 09 |
19 - 09 |
Tổng số lần về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
04 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
06 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
08 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
31 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
33 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||
41 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
45 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
50 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
53 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
55 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
58 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
59 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
60 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
67 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
71 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
81 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
82 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
87 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
89 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
90 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
96 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
99 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Danh sách số về nhiều nhất từ 28-02-2023 đến 19-09-2023
Bộ số | 30 | 40 | 50 | 61 | 59 | 60 | 78 | 26 | 81 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số lần về | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 |