Thống kê giải đặc biệt xổ số An Giang đến ngày 06/07/2022
Thống kê lô gan | Tần suất lô tô | Thống kê nhanh |
Thống kê đặc biệt | Đặc biệt theo tuần | Đặc biệt theo tháng |
Thống kê theo tổng | Thống kê đầu đuôi | Thống kê lô xiên |
Thống kê lô rơi |
Chu kỳ dàn lô tô | Ghép lô xiên tự động | Tần số nhịp lô tô |
Tần suất cặp lô tô | Đầu đuôi lô tô | Lô tô theo lô tô |
Thống kê giải đặc biệt An Giang năm 2022
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 722 50 |
|||||||||||
03 | 546 59 |
879 28 |
||||||||||
05 | 954 64 |
|||||||||||
06 | 516 10 |
|||||||||||
07 | 649 11 |
|||||||||||
09 | 184 66 |
|||||||||||
10 | 625 78 |
160 20 |
||||||||||
12 | 233 51 |
|||||||||||
13 | 309 21 |
|||||||||||
14 | 193 02 |
|||||||||||
16 | 547 03 |
|||||||||||
17 | 100 21 |
719 40 |
||||||||||
19 | 483 60 |
|||||||||||
20 | 783 34 |
|||||||||||
21 | 592 07 |
|||||||||||
23 | 736 62 |
|||||||||||
24 | 775 05 |
499 66 |
||||||||||
26 | 337 27 |
|||||||||||
27 | 024 50 |
|||||||||||
28 | 429 01 |
|||||||||||
30 | 796 73 |
|||||||||||
31 | 431 38 |
Thống kê ĐẦU giải đặc biệt năm 2022
Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 5 |
|||||||||||
03 | 5 |
2 |
||||||||||
05 | 6 |
|||||||||||
06 | 1 |
|||||||||||
07 | 1 |
|||||||||||
09 | 6 |
|||||||||||
10 | 7 |
2 |
||||||||||
12 | 5 |
|||||||||||
13 | 2 |
|||||||||||
14 | 0 |
|||||||||||
16 | 0 |
|||||||||||
17 | 2 |
4 |
||||||||||
19 | 6 |
|||||||||||
20 | 3 |
|||||||||||
21 | 0 |
|||||||||||
23 | 6 |
|||||||||||
24 | 0 |
6 |
||||||||||
26 | 2 |
|||||||||||
27 | 5 |
|||||||||||
28 | 0 |
|||||||||||
30 | 7 |
|||||||||||
31 | 3 |
Thống kê ĐUÔI giải đặc biệt năm 2022
Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 0 |
|||||||||||
03 | 9 |
8 |
||||||||||
05 | 4 |
|||||||||||
06 | 0 |
|||||||||||
07 | 1 |
|||||||||||
09 | 6 |
|||||||||||
10 | 8 |
0 |
||||||||||
12 | 1 |
|||||||||||
13 | 1 |
|||||||||||
14 | 2 |
|||||||||||
16 | 3 |
|||||||||||
17 | 1 |
0 |
||||||||||
19 | 0 |
|||||||||||
20 | 4 |
|||||||||||
21 | 7 |
|||||||||||
23 | 2 |
|||||||||||
24 | 5 |
6 |
||||||||||
26 | 7 |
|||||||||||
27 | 0 |
|||||||||||
28 | 1 |
|||||||||||
30 | 3 |
|||||||||||
31 | 8 |