Thống kê tần suất lô tô xổ số Bắc Ninh
Thống kê lô gan | Tần suất lô tô | Thống kê nhanh |
Thống kê đặc biệt | Đặc biệt theo tuần | Đặc biệt theo tháng |
Thống kê theo tổng | Thống kê đầu đuôi | Thống kê lô xiên |
Thống kê lô rơi |
Chu kỳ dàn lô tô | Ghép lô xiên tự động | Tần số nhịp lô tô |
Tần suất cặp lô tô | Đầu đuôi lô tô | Lô tô theo lô tô |
Thống kê tần suất lô tô Bắc Ninh từ 01-12-2021 đến 29-06-2022
Ngày - Tháng |
01 - 12 |
08 - 12 |
15 - 12 |
22 - 12 |
29 - 12 |
05 - 01 |
12 - 01 |
19 - 01 |
26 - 01 |
09 - 02 |
16 - 02 |
23 - 02 |
02 - 03 |
09 - 03 |
16 - 03 |
23 - 03 |
30 - 03 |
06 - 04 |
13 - 04 |
20 - 04 |
27 - 04 |
04 - 05 |
11 - 05 |
18 - 05 |
25 - 05 |
01 - 06 |
08 - 06 |
15 - 06 |
22 - 06 |
29 - 06 |
Tổng số lần về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
03 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||
09 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
37 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
38 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
40 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||
42 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
44 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
56 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
58 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||
69 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
74 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
78 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
79 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
82 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
92 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
93 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
96 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
97 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
98 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
Danh sách số về nhiều nhất từ 01-12-2021 đến 29-06-2022
Bộ số | 13 | 41 | 79 | 92 | 77 | 09 | 19 | 38 | 28 | 68 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số lần về | 17 | 17 | 16 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 |