Thống kê giải đặc biệt xổ số Gia Lai đến ngày 25/02/2021
Thống kê lô gan | Tần suất lô tô | Thống kê nhanh |
Thống kê đặc biệt | Đặc biệt theo tuần | Đặc biệt theo tháng |
Thống kê theo tổng | Thống kê đầu đuôi | Thống kê lô xiên |
Thống kê lô rơi |
Chu kỳ dàn lô tô | Ghép lô xiên tự động | Tần số nhịp lô tô |
Tần suất cặp lô tô | Đầu đuôi lô tô | Lô tô theo lô tô |
Thống kê giải đặc biệt Gia Lai năm 2021
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 720 42 | |||||||||||
05 | 737 96 | |||||||||||
08 | 656 18 | |||||||||||
12 | 971 03 | |||||||||||
15 | 091 78 | |||||||||||
19 | 326 63 | |||||||||||
22 | 119 09 | |||||||||||
29 | 849 80 |
Thống kê ĐẦU giải đặc biệt năm 2021
Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 4 | |||||||||||
05 | 9 | |||||||||||
08 | 1 | |||||||||||
12 | 0 | |||||||||||
15 | 7 | |||||||||||
19 | 6 | |||||||||||
22 | 0 | |||||||||||
29 | 8 |
Thống kê ĐUÔI giải đặc biệt năm 2021
Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 2 | |||||||||||
05 | 6 | |||||||||||
08 | 8 | |||||||||||
12 | 3 | |||||||||||
15 | 8 | |||||||||||
19 | 3 | |||||||||||
22 | 9 | |||||||||||
29 | 0 |