Kết quả xổ số Ninh Thuận
Thống kê lô gan | Tần suất lô tô | Thống kê nhanh |
Thống kê đặc biệt | Đặc biệt theo tuần | Đặc biệt theo tháng |
Thống kê theo tổng | Thống kê đầu đuôi | Thống kê lô xiên |
Thống kê lô rơi |
Chu kỳ dàn lô tô | Ghép lô xiên tự động | Tần số nhịp lô tô |
Tần suất cặp lô tô | Đầu đuôi lô tô | Lô tô theo lô tô |
Các tỉnh mở xổ vào thứ bảy
Dò vé số Ninh Thuận
Các tỉnh xổ số Miền Trung
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | Đắk Lắk |
Quảng Nam | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
Gia Lai | Ninh Thuận | Quảng Ngãi |
Đắk Nông | Kon Tum |
Xổ số Ninh Thuận - 26-02-2021
Giải tám | 87 | |||||||||||
Giải bảy | 131 | |||||||||||
Giải sáu | 1619 | 9537 | 5041 | |||||||||
Giải năm | 7426 | |||||||||||
Giải bốn | 37878 | 51508 | 46913 | 46070 | ||||||||
69583 | 62800 | 45539 | ||||||||||
Giải ba | 57064 | 26967 | ||||||||||
Giải nhì | 32380 | |||||||||||
Giải nhất | 40361 | |||||||||||
Giải đặc biệt | 744914 | |||||||||||
Đầu | Ninh Thuận |
---|---|
0 | 8, 0 |
1 | 4, 3, 9 |
2 | 6 |
3 | 9, 7, 1 |
4 | 1 |
5 | |
6 | 1, 4, 7 |
7 | 8, 0 |
8 | 0, 3, 7 |
9 |
Xổ số Ninh Thuận - 19-02-2021
Giải tám | 30 | |||||||||||
Giải bảy | 938 | |||||||||||
Giải sáu | 4692 | 3731 | 3990 | |||||||||
Giải năm | 7372 | |||||||||||
Giải bốn | 23298 | 60703 | 84341 | 69899 | ||||||||
70014 | 58381 | 71635 | ||||||||||
Giải ba | 61766 | 13409 | ||||||||||
Giải nhì | 55477 | |||||||||||
Giải nhất | 65186 | |||||||||||
Giải đặc biệt | 312872 | |||||||||||
Đầu | Ninh Thuận |
---|---|
0 | 9, 3 |
1 | 4 |
2 | |
3 | 5, 1, 8, 0 |
4 | 1 |
5 | |
6 | 6 |
7 | 2, 7, 2 |
8 | 6, 1 |
9 | 8, 9, 2, 0 |
Xổ số Ninh Thuận - 12-02-2021
Giải tám | 07 | |||||||||||
Giải bảy | 941 | |||||||||||
Giải sáu | 4232 | 5835 | 5225 | |||||||||
Giải năm | 6047 | |||||||||||
Giải bốn | 42921 | 11467 | 80090 | 20983 | ||||||||
47866 | 27778 | 65519 | ||||||||||
Giải ba | 64606 | 38137 | ||||||||||
Giải nhì | 31046 | |||||||||||
Giải nhất | 04887 | |||||||||||
Giải đặc biệt | 248133 | |||||||||||
Đầu | Ninh Thuận |
---|---|
0 | 6, 7 |
1 | 9 |
2 | 1, 5 |
3 | 3, 7, 2, 5 |
4 | 6, 7, 1 |
5 | |
6 | 7, 6 |
7 | 8 |
8 | 7, 3 |
9 | 0 |
Xổ số Ninh Thuận - 05-02-2021
Giải tám | 00 | |||||||||||
Giải bảy | 326 | |||||||||||
Giải sáu | 7655 | 0820 | 3960 | |||||||||
Giải năm | 5544 | |||||||||||
Giải bốn | 65874 | 99770 | 05175 | 49612 | ||||||||
72957 | 23901 | 58577 | ||||||||||
Giải ba | 62406 | 39084 | ||||||||||
Giải nhì | 17673 | |||||||||||
Giải nhất | 20808 | |||||||||||
Giải đặc biệt | 790114 | |||||||||||
Đầu | Ninh Thuận |
---|---|
0 | 8, 6, 1, 0 |
1 | 4, 2 |
2 | 0, 6 |
3 | |
4 | 4 |
5 | 7, 5 |
6 | 0 |
7 | 3, 4, 0, 5, 7 |
8 | 4 |
9 |
Xổ số Ninh Thuận - 29-01-2021
Giải tám | 77 | |||||||||||
Giải bảy | 723 | |||||||||||
Giải sáu | 2858 | 3240 | 0043 | |||||||||
Giải năm | 0846 | |||||||||||
Giải bốn | 15683 | 57024 | 00205 | 39693 | ||||||||
99898 | 08754 | 00151 | ||||||||||
Giải ba | 97506 | 20437 | ||||||||||
Giải nhì | 11254 | |||||||||||
Giải nhất | 64562 | |||||||||||
Giải đặc biệt | 584868 | |||||||||||
Đầu | Ninh Thuận |
---|---|
0 | 6, 5 |
1 | |
2 | 4, 3 |
3 | 7 |
4 | 6, 0, 3 |
5 | 4, 4, 1, 8 |
6 | 8, 2 |
7 | 7 |
8 | 3 |
9 | 3, 8 |
Xổ số Ninh Thuận - 22-01-2021
Giải tám | 22 | |||||||||||
Giải bảy | 534 | |||||||||||
Giải sáu | 5882 | 1352 | 6372 | |||||||||
Giải năm | 5133 | |||||||||||
Giải bốn | 96351 | 74957 | 72047 | 49600 | ||||||||
79778 | 55136 | 38570 | ||||||||||
Giải ba | 85275 | 16154 | ||||||||||
Giải nhì | 29333 | |||||||||||
Giải nhất | 32786 | |||||||||||
Giải đặc biệt | 930093 | |||||||||||
Đầu | Ninh Thuận |
---|---|
0 | 0 |
1 | |
2 | 2 |
3 | 3, 6, 3, 4 |
4 | 7 |
5 | 4, 1, 7, 2 |
6 | |
7 | 5, 8, 0, 2 |
8 | 6, 2 |
9 | 3 |
Xổ số Ninh Thuận - 15-01-2021
Giải tám | 36 | |||||||||||
Giải bảy | 290 | |||||||||||
Giải sáu | 4644 | 5353 | 8693 | |||||||||
Giải năm | 2263 | |||||||||||
Giải bốn | 13812 | 01771 | 14613 | 68337 | ||||||||
00787 | 98967 | 16895 | ||||||||||
Giải ba | 41395 | 47148 | ||||||||||
Giải nhì | 90495 | |||||||||||
Giải nhất | 21650 | |||||||||||
Giải đặc biệt | 014540 | |||||||||||
Đầu | Ninh Thuận |
---|---|
0 | |
1 | 2, 3 |
2 | |
3 | 7, 6 |
4 | 0, 8, 4 |
5 | 0, 3 |
6 | 7, 3 |
7 | 1 |
8 | 7 |
9 | 5, 5, 5, 3, 0 |