Kết quả xổ số Gia Lai
Thống kê lô gan | Tần suất lô tô | Thống kê nhanh |
Thống kê đặc biệt | Đặc biệt theo tuần | Đặc biệt theo tháng |
Thống kê theo tổng | Thống kê đầu đuôi | Thống kê lô xiên |
Thống kê lô rơi |
Chu kỳ dàn lô tô | Ghép lô xiên tự động | Tần số nhịp lô tô |
Tần suất cặp lô tô | Đầu đuôi lô tô | Lô tô theo lô tô |
Các tỉnh mở xổ vào thứ sáu
Dò vé số Gia Lai
Các tỉnh xổ số Miền Trung
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | Đắk Lắk |
Quảng Nam | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
Gia Lai | Ninh Thuận | Quảng Ngãi |
Đắk Nông | Kon Tum |
Xổ số Gia Lai - 15-01-2021
Giải tám | 09 | |||||||||||
Giải bảy | 866 | |||||||||||
Giải sáu | 4543 | 0983 | 2206 | |||||||||
Giải năm | 9445 | |||||||||||
Giải bốn | 17455 | 52012 | 68245 | 92739 | ||||||||
41238 | 87586 | 24266 | ||||||||||
Giải ba | 50704 | 14888 | ||||||||||
Giải nhì | 08840 | |||||||||||
Giải nhất | 47118 | |||||||||||
Giải đặc biệt | 091778 | |||||||||||
Đầu | Gia Lai |
---|---|
0 | 4, 6, 9 |
1 | 8, 2 |
2 | |
3 | 9, 8 |
4 | 0, 5, 5, 3 |
5 | 5 |
6 | 6, 6 |
7 | 8 |
8 | 8, 6, 3 |
9 |
Xổ số Gia Lai - 08-01-2021
Giải tám | 43 | |||||||||||
Giải bảy | 992 | |||||||||||
Giải sáu | 3207 | 7606 | 7425 | |||||||||
Giải năm | 4159 | |||||||||||
Giải bốn | 91781 | 71666 | 00532 | 54285 | ||||||||
73633 | 02398 | 99344 | ||||||||||
Giải ba | 96703 | 29596 | ||||||||||
Giải nhì | 01528 | |||||||||||
Giải nhất | 42525 | |||||||||||
Giải đặc biệt | 656418 | |||||||||||
Đầu | Gia Lai |
---|---|
0 | 3, 7, 6 |
1 | 8 |
2 | 5, 8, 5 |
3 | 2, 3 |
4 | 4, 3 |
5 | 9 |
6 | 6 |
7 | |
8 | 1, 5 |
9 | 6, 8, 2 |
Xổ số Gia Lai - 01-01-2021
Giải tám | 06 | |||||||||||
Giải bảy | 482 | |||||||||||
Giải sáu | 1188 | 0002 | 4250 | |||||||||
Giải năm | 2683 | |||||||||||
Giải bốn | 58387 | 78146 | 44785 | 33774 | ||||||||
49175 | 99722 | 27188 | ||||||||||
Giải ba | 65033 | 56510 | ||||||||||
Giải nhì | 42981 | |||||||||||
Giải nhất | 03615 | |||||||||||
Giải đặc biệt | 720642 | |||||||||||
Đầu | Gia Lai |
---|---|
0 | 2, 6 |
1 | 5, 0 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 2, 6 |
5 | 0 |
6 | |
7 | 4, 5 |
8 | 1, 7, 5, 8, 3, 8, 2 |
9 |
Xổ số Gia Lai - 25-12-2020
Giải tám | 30 | |||||||||||
Giải bảy | 008 | |||||||||||
Giải sáu | 4386 | 8131 | 3255 | |||||||||
Giải năm | 2148 | |||||||||||
Giải bốn | 46743 | 26491 | 35478 | 66652 | ||||||||
71666 | 44182 | 73206 | ||||||||||
Giải ba | 16048 | 16054 | ||||||||||
Giải nhì | 44681 | |||||||||||
Giải nhất | 27740 | |||||||||||
Giải đặc biệt | 372195 | |||||||||||
Đầu | Gia Lai |
---|---|
0 | 6, 8 |
1 | |
2 | |
3 | 1, 0 |
4 | 0, 8, 3, 8 |
5 | 4, 2, 5 |
6 | 6 |
7 | 8 |
8 | 1, 2, 6 |
9 | 5, 1 |
Xổ số Gia Lai - 18-12-2020
Giải tám | 86 | |||||||||||
Giải bảy | 301 | |||||||||||
Giải sáu | 8885 | 1245 | 4299 | |||||||||
Giải năm | 1598 | |||||||||||
Giải bốn | 77768 | 12831 | 12000 | 97509 | ||||||||
24924 | 85667 | 37000 | ||||||||||
Giải ba | 41868 | 86684 | ||||||||||
Giải nhì | 43158 | |||||||||||
Giải nhất | 01870 | |||||||||||
Giải đặc biệt | 877764 | |||||||||||
Đầu | Gia Lai |
---|---|
0 | 0, 9, 0, 1 |
1 | |
2 | 4 |
3 | 1 |
4 | 5 |
5 | 8 |
6 | 4, 8, 8, 7 |
7 | 0 |
8 | 4, 5, 6 |
9 | 8, 9 |
Xổ số Gia Lai - 11-12-2020
Giải tám | 38 | |||||||||||
Giải bảy | 888 | |||||||||||
Giải sáu | 6702 | 1869 | 3247 | |||||||||
Giải năm | 7735 | |||||||||||
Giải bốn | 14915 | 45082 | 97932 | 16291 | ||||||||
56494 | 80333 | 25607 | ||||||||||
Giải ba | 58293 | 92586 | ||||||||||
Giải nhì | 00244 | |||||||||||
Giải nhất | 65953 | |||||||||||
Giải đặc biệt | 753493 | |||||||||||
Đầu | Gia Lai |
---|---|
0 | 7, 2 |
1 | 5 |
2 | |
3 | 2, 3, 5, 8 |
4 | 4, 7 |
5 | 3 |
6 | 9 |
7 | |
8 | 6, 2, 8 |
9 | 3, 3, 1, 4 |
Xổ số Gia Lai - 04-12-2020
Giải tám | 08 | |||||||||||
Giải bảy | 381 | |||||||||||
Giải sáu | 7639 | 0779 | 3436 | |||||||||
Giải năm | 9562 | |||||||||||
Giải bốn | 99645 | 38489 | 49964 | 62319 | ||||||||
01531 | 17831 | 02432 | ||||||||||
Giải ba | 54121 | 13377 | ||||||||||
Giải nhì | 45880 | |||||||||||
Giải nhất | 07836 | |||||||||||
Giải đặc biệt | 703559 | |||||||||||
Đầu | Gia Lai |
---|---|
0 | 8 |
1 | 9 |
2 | 1 |
3 | 6, 1, 1, 2, 9, 6 |
4 | 5 |
5 | 9 |
6 | 4, 2 |
7 | 7, 9 |
8 | 0, 9, 1 |
9 |