Thống kê giải đặc biệt xổ số Kon Tum đến ngày 06/07/2022
Thống kê lô gan | Tần suất lô tô | Thống kê nhanh |
Thống kê đặc biệt | Đặc biệt theo tuần | Đặc biệt theo tháng |
Thống kê theo tổng | Thống kê đầu đuôi | Thống kê lô xiên |
Thống kê lô rơi |
Chu kỳ dàn lô tô | Ghép lô xiên tự động | Tần số nhịp lô tô |
Tần suất cặp lô tô | Đầu đuôi lô tô | Lô tô theo lô tô |
Thống kê giải đặc biệt Kon Tum năm 2022
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 801 44 |
|||||||||||
02 | 920 66 |
|||||||||||
03 | 147 73 |
543 37 |
||||||||||
05 | 950 04 |
|||||||||||
06 | 175 32 |
848 11 |
||||||||||
08 | 266 73 |
|||||||||||
09 | 556 33 |
|||||||||||
10 | 196 96 |
|||||||||||
12 | 671 41 |
|||||||||||
13 | 540 92 |
774 43 |
||||||||||
15 | 030 13 |
|||||||||||
16 | 086 45 |
|||||||||||
17 | 639 68 |
|||||||||||
19 | 535 53 |
|||||||||||
20 | 317 57 |
210 04 |
||||||||||
22 | 550 76 |
|||||||||||
23 | 305 81 |
|||||||||||
24 | 572 09 |
|||||||||||
26 | 239 45 |
|||||||||||
27 | 867 66 |
475 06 |
||||||||||
29 | 428 12 |
|||||||||||
30 | 271 53 |
Thống kê ĐẦU giải đặc biệt năm 2022
Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 4 |
|||||||||||
02 | 6 |
|||||||||||
03 | 7 |
3 |
||||||||||
05 | 0 |
|||||||||||
06 | 3 |
1 |
||||||||||
08 | 7 |
|||||||||||
09 | 3 |
|||||||||||
10 | 9 |
|||||||||||
12 | 4 |
|||||||||||
13 | 9 |
4 |
||||||||||
15 | 1 |
|||||||||||
16 | 4 |
|||||||||||
17 | 6 |
|||||||||||
19 | 5 |
|||||||||||
20 | 5 |
0 |
||||||||||
22 | 7 |
|||||||||||
23 | 8 |
|||||||||||
24 | 0 |
|||||||||||
26 | 4 |
|||||||||||
27 | 6 |
0 |
||||||||||
29 | 1 |
|||||||||||
30 | 5 |
Thống kê ĐUÔI giải đặc biệt năm 2022
Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 4 |
|||||||||||
02 | 6 |
|||||||||||
03 | 3 |
7 |
||||||||||
05 | 4 |
|||||||||||
06 | 2 |
1 |
||||||||||
08 | 3 |
|||||||||||
09 | 3 |
|||||||||||
10 | 6 |
|||||||||||
12 | 1 |
|||||||||||
13 | 2 |
3 |
||||||||||
15 | 3 |
|||||||||||
16 | 5 |
|||||||||||
17 | 8 |
|||||||||||
19 | 3 |
|||||||||||
20 | 7 |
4 |
||||||||||
22 | 6 |
|||||||||||
23 | 1 |
|||||||||||
24 | 9 |
|||||||||||
26 | 5 |
|||||||||||
27 | 6 |
6 |
||||||||||
29 | 2 |
|||||||||||
30 | 3 |