Thống kê giải đặc biệt xổ số Thừa Thiên Huế đến ngày 06/07/2022
Thống kê lô gan | Tần suất lô tô | Thống kê nhanh |
Thống kê đặc biệt | Đặc biệt theo tuần | Đặc biệt theo tháng |
Thống kê theo tổng | Thống kê đầu đuôi | Thống kê lô xiên |
Thống kê lô rơi |
Chu kỳ dàn lô tô | Ghép lô xiên tự động | Tần số nhịp lô tô |
Tần suất cặp lô tô | Đầu đuôi lô tô | Lô tô theo lô tô |
Thống kê giải đặc biệt Thừa Thiên Huế năm 2022
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 884 63 |
|||||||||||
03 | 490 97 |
|||||||||||
04 | 340 74 |
406 03 |
||||||||||
06 | 558 22 |
|||||||||||
07 | 180 28 |
291 23 |
||||||||||
09 | 072 72 |
|||||||||||
10 | 609 38 |
|||||||||||
11 | 634 90 |
|||||||||||
13 | 918 03 |
|||||||||||
14 | 586 31 |
198 45 |
||||||||||
16 | 411 16 |
|||||||||||
17 | 146 31 |
|||||||||||
18 | 997 74 |
|||||||||||
20 | 523 51 |
|||||||||||
21 | 205 92 |
200 69 |
||||||||||
23 | 680 84 |
|||||||||||
24 | 087 42 |
|||||||||||
25 | 606 27 |
|||||||||||
27 | 956 41 |
|||||||||||
28 | 224 40 |
385 36 |
||||||||||
30 | 091 93 |
|||||||||||
31 | 690 44 |
Thống kê ĐẦU giải đặc biệt năm 2022
Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 6 |
|||||||||||
03 | 9 |
|||||||||||
04 | 7 |
0 |
||||||||||
06 | 2 |
|||||||||||
07 | 2 |
2 |
||||||||||
09 | 7 |
|||||||||||
10 | 3 |
|||||||||||
11 | 9 |
|||||||||||
13 | 0 |
|||||||||||
14 | 3 |
4 |
||||||||||
16 | 1 |
|||||||||||
17 | 3 |
|||||||||||
18 | 7 |
|||||||||||
20 | 5 |
|||||||||||
21 | 9 |
6 |
||||||||||
23 | 8 |
|||||||||||
24 | 4 |
|||||||||||
25 | 2 |
|||||||||||
27 | 4 |
|||||||||||
28 | 4 |
3 |
||||||||||
30 | 9 |
|||||||||||
31 | 4 |
Thống kê ĐUÔI giải đặc biệt năm 2022
Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 3 |
|||||||||||
03 | 7 |
|||||||||||
04 | 4 |
3 |
||||||||||
06 | 2 |
|||||||||||
07 | 8 |
3 |
||||||||||
09 | 2 |
|||||||||||
10 | 8 |
|||||||||||
11 | 0 |
|||||||||||
13 | 3 |
|||||||||||
14 | 1 |
5 |
||||||||||
16 | 6 |
|||||||||||
17 | 1 |
|||||||||||
18 | 4 |
|||||||||||
20 | 1 |
|||||||||||
21 | 2 |
9 |
||||||||||
23 | 4 |
|||||||||||
24 | 2 |
|||||||||||
25 | 7 |
|||||||||||
27 | 1 |
|||||||||||
28 | 0 |
6 |
||||||||||
30 | 3 |
|||||||||||
31 | 4 |