Kết quả xổ số Đà Nẵng
Thống kê lô gan | Tần suất lô tô | Thống kê nhanh |
Thống kê đặc biệt | Đặc biệt theo tuần | Đặc biệt theo tháng |
Thống kê theo tổng | Thống kê đầu đuôi | Thống kê lô xiên |
Thống kê lô rơi |
Chu kỳ dàn lô tô | Ghép lô xiên tự động | Tần số nhịp lô tô |
Tần suất cặp lô tô | Đầu đuôi lô tô | Lô tô theo lô tô |
Các tỉnh mở xổ vào thứ tư
Dò vé số Đà Nẵng
Các tỉnh xổ số Miền Trung
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | Đắk Lắk |
Quảng Nam | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
Gia Lai | Ninh Thuận | Quảng Ngãi |
Đắk Nông | Kon Tum |
Xổ số Đà Nẵng - 14-04-2021
Giải tám | 14 | |||||||||||
Giải bảy | 434 | |||||||||||
Giải sáu | 5551 | 4332 | 9691 | |||||||||
Giải năm | 6838 | |||||||||||
Giải bốn | 52583 | 72196 | 29376 | 32619 | ||||||||
01470 | 15938 | 66183 | ||||||||||
Giải ba | 17655 | 02920 | ||||||||||
Giải nhì | 40157 | |||||||||||
Giải nhất | 76597 | |||||||||||
Giải đặc biệt | 894278 | |||||||||||
Đầu | Đà Nẵng |
---|---|
0 | |
1 | 9, 4 |
2 | 0 |
3 | 8, 8, 2, 4 |
4 | |
5 | 7, 5, 1 |
6 | |
7 | 8, 6, 0 |
8 | 3, 3 |
9 | 7, 6, 1 |
Xổ số Đà Nẵng - 10-04-2021
Giải tám | 52 | |||||||||||
Giải bảy | 835 | |||||||||||
Giải sáu | 9902 | 4970 | 1129 | |||||||||
Giải năm | 2076 | |||||||||||
Giải bốn | 13444 | 23727 | 04826 | 57789 | ||||||||
07987 | 67572 | 91431 | ||||||||||
Giải ba | 03163 | 97956 | ||||||||||
Giải nhì | 93324 | |||||||||||
Giải nhất | 22077 | |||||||||||
Giải đặc biệt | 085401 | |||||||||||
Đầu | Đà Nẵng |
---|---|
0 | 1, 2 |
1 | |
2 | 4, 7, 6, 9 |
3 | 1, 5 |
4 | 4 |
5 | 6, 2 |
6 | 3 |
7 | 7, 2, 6, 0 |
8 | 9, 7 |
9 |
Xổ số Đà Nẵng - 07-04-2021
Giải tám | 04 | |||||||||||
Giải bảy | 962 | |||||||||||
Giải sáu | 3034 | 8848 | 6679 | |||||||||
Giải năm | 0926 | |||||||||||
Giải bốn | 59270 | 74060 | 89148 | 89668 | ||||||||
07732 | 19966 | 19806 | ||||||||||
Giải ba | 29348 | 92180 | ||||||||||
Giải nhì | 69766 | |||||||||||
Giải nhất | 60187 | |||||||||||
Giải đặc biệt | 475497 | |||||||||||
Đầu | Đà Nẵng |
---|---|
0 | 6, 4 |
1 | |
2 | 6 |
3 | 2, 4 |
4 | 8, 8, 8 |
5 | |
6 | 6, 0, 8, 6, 2 |
7 | 0, 9 |
8 | 7, 0 |
9 | 7 |
Xổ số Đà Nẵng - 03-04-2021
Giải tám | 39 | |||||||||||
Giải bảy | 354 | |||||||||||
Giải sáu | 6144 | 2745 | 7767 | |||||||||
Giải năm | 9558 | |||||||||||
Giải bốn | 04245 | 65021 | 06260 | 31049 | ||||||||
57996 | 07555 | 04285 | ||||||||||
Giải ba | 78977 | 78314 | ||||||||||
Giải nhì | 26174 | |||||||||||
Giải nhất | 32380 | |||||||||||
Giải đặc biệt | 045532 | |||||||||||
Đầu | Đà Nẵng |
---|---|
0 | |
1 | 4 |
2 | 1 |
3 | 2, 9 |
4 | 5, 9, 4, 5 |
5 | 5, 8, 4 |
6 | 0, 7 |
7 | 4, 7 |
8 | 0, 5 |
9 | 6 |
Xổ số Đà Nẵng - 31-03-2021
Giải tám | 19 | |||||||||||
Giải bảy | 598 | |||||||||||
Giải sáu | 4592 | 9894 | 7854 | |||||||||
Giải năm | 0582 | |||||||||||
Giải bốn | 51261 | 61985 | 34644 | 07808 | ||||||||
53504 | 11797 | 96142 | ||||||||||
Giải ba | 93932 | 39126 | ||||||||||
Giải nhì | 72510 | |||||||||||
Giải nhất | 83487 | |||||||||||
Giải đặc biệt | 926725 | |||||||||||
Đầu | Đà Nẵng |
---|---|
0 | 8, 4 |
1 | 0, 9 |
2 | 5, 6 |
3 | 2 |
4 | 4, 2 |
5 | 4 |
6 | 1 |
7 | |
8 | 7, 5, 2 |
9 | 7, 2, 4, 8 |
Xổ số Đà Nẵng - 27-03-2021
Giải tám | 90 | |||||||||||
Giải bảy | 357 | |||||||||||
Giải sáu | 2778 | 1869 | 2363 | |||||||||
Giải năm | 2384 | |||||||||||
Giải bốn | 71363 | 78033 | 84771 | 30850 | ||||||||
04434 | 40940 | 94577 | ||||||||||
Giải ba | 55378 | 57219 | ||||||||||
Giải nhì | 02933 | |||||||||||
Giải nhất | 60686 | |||||||||||
Giải đặc biệt | 122369 | |||||||||||
Đầu | Đà Nẵng |
---|---|
0 | |
1 | 9 |
2 | |
3 | 3, 3, 4 |
4 | 0 |
5 | 0, 7 |
6 | 9, 3, 9, 3 |
7 | 8, 1, 7, 8 |
8 | 6, 4 |
9 | 0 |
Xổ số Đà Nẵng - 24-03-2021
Giải tám | 89 | |||||||||||
Giải bảy | 127 | |||||||||||
Giải sáu | 6374 | 5610 | 1818 | |||||||||
Giải năm | 0975 | |||||||||||
Giải bốn | 82955 | 80868 | 92946 | 96895 | ||||||||
14426 | 38480 | 27709 | ||||||||||
Giải ba | 85032 | 77815 | ||||||||||
Giải nhì | 38299 | |||||||||||
Giải nhất | 72927 | |||||||||||
Giải đặc biệt | 776113 | |||||||||||
Đầu | Đà Nẵng |
---|---|
0 | 9 |
1 | 3, 5, 0, 8 |
2 | 7, 6, 7 |
3 | 2 |
4 | 6 |
5 | 5 |
6 | 8 |
7 | 5, 4 |
8 | 0, 9 |
9 | 9, 5 |