Thống kê giải đặc biệt xổ số Bình Định đến ngày 06/07/2022
Thống kê lô gan | Tần suất lô tô | Thống kê nhanh |
Thống kê đặc biệt | Đặc biệt theo tuần | Đặc biệt theo tháng |
Thống kê theo tổng | Thống kê đầu đuôi | Thống kê lô xiên |
Thống kê lô rơi |
Chu kỳ dàn lô tô | Ghép lô xiên tự động | Tần số nhịp lô tô |
Tần suất cặp lô tô | Đầu đuôi lô tô | Lô tô theo lô tô |
Thống kê giải đặc biệt Bình Định năm 2022
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 607 05 |
|||||||||||
03 | 582 04 |
506 50 |
||||||||||
05 | 040 87 |
|||||||||||
06 | 601 96 |
|||||||||||
07 | 721 44 |
|||||||||||
09 | 232 74 |
|||||||||||
10 | 999 80 |
069 00 |
||||||||||
12 | 993 23 |
|||||||||||
13 | 483 09 |
|||||||||||
14 | 514 84 |
|||||||||||
16 | 566 88 |
|||||||||||
17 | 397 97 |
208 86 |
||||||||||
19 | 050 02 |
|||||||||||
20 | 263 95 |
|||||||||||
21 | 841 32 |
|||||||||||
23 | 499 19 |
|||||||||||
24 | 439 27 |
167 60 |
||||||||||
26 | 660 07 |
|||||||||||
27 | 496 70 |
|||||||||||
28 | 588 17 |
|||||||||||
30 | 698 27 |
|||||||||||
31 | 617 05 |
Thống kê ĐẦU giải đặc biệt năm 2022
Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 0 |
|||||||||||
03 | 0 |
5 |
||||||||||
05 | 8 |
|||||||||||
06 | 9 |
|||||||||||
07 | 4 |
|||||||||||
09 | 7 |
|||||||||||
10 | 8 |
0 |
||||||||||
12 | 2 |
|||||||||||
13 | 0 |
|||||||||||
14 | 8 |
|||||||||||
16 | 8 |
|||||||||||
17 | 9 |
8 |
||||||||||
19 | 0 |
|||||||||||
20 | 9 |
|||||||||||
21 | 3 |
|||||||||||
23 | 1 |
|||||||||||
24 | 2 |
6 |
||||||||||
26 | 0 |
|||||||||||
27 | 7 |
|||||||||||
28 | 1 |
|||||||||||
30 | 2 |
|||||||||||
31 | 0 |
Thống kê ĐUÔI giải đặc biệt năm 2022
Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 5 |
|||||||||||
03 | 4 |
0 |
||||||||||
05 | 7 |
|||||||||||
06 | 6 |
|||||||||||
07 | 4 |
|||||||||||
09 | 4 |
|||||||||||
10 | 0 |
0 |
||||||||||
12 | 3 |
|||||||||||
13 | 9 |
|||||||||||
14 | 4 |
|||||||||||
16 | 8 |
|||||||||||
17 | 7 |
6 |
||||||||||
19 | 2 |
|||||||||||
20 | 5 |
|||||||||||
21 | 2 |
|||||||||||
23 | 9 |
|||||||||||
24 | 7 |
0 |
||||||||||
26 | 7 |
|||||||||||
27 | 0 |
|||||||||||
28 | 7 |
|||||||||||
30 | 7 |
|||||||||||
31 | 5 |