Thống kê giải đặc biệt xổ số Đà Nẵng đến ngày 04/02/2023
Thống kê lô gan | Tần suất lô tô | Thống kê nhanh |
Thống kê đặc biệt | Đặc biệt theo tuần | Đặc biệt theo tháng |
Thống kê theo tổng | Thống kê đầu đuôi | Thống kê lô xiên |
Thống kê lô rơi |
Chu kỳ dàn lô tô | Ghép lô xiên tự động | Tần số nhịp lô tô |
Tần suất cặp lô tô | Đầu đuôi lô tô | Lô tô theo lô tô |
Thống kê giải đặc biệt Đà Nẵng năm 2023
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 174 78 |
|||||||||||
04 | 183 90 |
|||||||||||
07 | 791 36 |
|||||||||||
11 | 386 21 |
|||||||||||
14 | 415 05 |
|||||||||||
18 | 295 01 |
|||||||||||
21 | 016 79 |
|||||||||||
25 | 268 90 |
|||||||||||
28 | 332 96 |
Thống kê ĐẦU giải đặc biệt năm 2023
Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 7 |
|||||||||||
04 | 9 |
|||||||||||
07 | 3 |
|||||||||||
11 | 2 |
|||||||||||
14 | 0 |
|||||||||||
18 | 0 |
|||||||||||
21 | 7 |
|||||||||||
25 | 9 |
|||||||||||
28 | 9 |
Thống kê ĐUÔI giải đặc biệt năm 2023
Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 8 |
|||||||||||
04 | 0 |
|||||||||||
07 | 6 |
|||||||||||
11 | 1 |
|||||||||||
14 | 5 |
|||||||||||
18 | 1 |
|||||||||||
21 | 9 |
|||||||||||
25 | 0 |
|||||||||||
28 | 6 |