Thống kê giải đặc biệt xổ số Đồng Tháp đến ngày 06/07/2022
Thống kê lô gan | Tần suất lô tô | Thống kê nhanh |
Thống kê đặc biệt | Đặc biệt theo tuần | Đặc biệt theo tháng |
Thống kê theo tổng | Thống kê đầu đuôi | Thống kê lô xiên |
Thống kê lô rơi |
Chu kỳ dàn lô tô | Ghép lô xiên tự động | Tần số nhịp lô tô |
Tần suất cặp lô tô | Đầu đuôi lô tô | Lô tô theo lô tô |
Thống kê giải đặc biệt Đồng Tháp năm 2022
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 914 98 |
|||||||||||
03 | 128 14 |
|||||||||||
04 | 365 62 |
776 65 |
||||||||||
06 | 038 73 |
|||||||||||
07 | 627 56 |
565 63 |
||||||||||
09 | 757 52 |
|||||||||||
10 | 097 01 |
|||||||||||
11 | 206 54 |
|||||||||||
13 | 596 38 |
|||||||||||
14 | 608 00 |
277 82 |
||||||||||
16 | 037 54 |
|||||||||||
17 | 555 79 |
|||||||||||
18 | 405 16 |
|||||||||||
20 | 572 76 |
|||||||||||
21 | 844 98 |
026 23 |
||||||||||
23 | 076 08 |
|||||||||||
24 | 708 02 |
|||||||||||
25 | 720 96 |
|||||||||||
27 | 142 75 |
|||||||||||
28 | 045 82 |
842 63 |
||||||||||
30 | 778 06 |
|||||||||||
31 | 493 82 |
Thống kê ĐẦU giải đặc biệt năm 2022
Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 9 |
|||||||||||
03 | 1 |
|||||||||||
04 | 6 |
6 |
||||||||||
06 | 7 |
|||||||||||
07 | 5 |
6 |
||||||||||
09 | 5 |
|||||||||||
10 | 0 |
|||||||||||
11 | 5 |
|||||||||||
13 | 3 |
|||||||||||
14 | 0 |
8 |
||||||||||
16 | 5 |
|||||||||||
17 | 7 |
|||||||||||
18 | 1 |
|||||||||||
20 | 7 |
|||||||||||
21 | 9 |
2 |
||||||||||
23 | 0 |
|||||||||||
24 | 0 |
|||||||||||
25 | 9 |
|||||||||||
27 | 7 |
|||||||||||
28 | 8 |
6 |
||||||||||
30 | 0 |
|||||||||||
31 | 8 |
Thống kê ĐUÔI giải đặc biệt năm 2022
Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 8 |
|||||||||||
03 | 4 |
|||||||||||
04 | 2 |
5 |
||||||||||
06 | 3 |
|||||||||||
07 | 6 |
3 |
||||||||||
09 | 2 |
|||||||||||
10 | 1 |
|||||||||||
11 | 4 |
|||||||||||
13 | 8 |
|||||||||||
14 | 0 |
2 |
||||||||||
16 | 4 |
|||||||||||
17 | 9 |
|||||||||||
18 | 6 |
|||||||||||
20 | 6 |
|||||||||||
21 | 8 |
3 |
||||||||||
23 | 8 |
|||||||||||
24 | 2 |
|||||||||||
25 | 6 |
|||||||||||
27 | 5 |
|||||||||||
28 | 2 |
3 |
||||||||||
30 | 6 |
|||||||||||
31 | 2 |