Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Trung đến ngày 23/01/2021
Thống kê lô gan | Tần suất lô tô | Thống kê nhanh |
Thống kê đặc biệt | Đặc biệt theo tuần | Đặc biệt theo tháng |
Thống kê theo tổng | Thống kê đầu đuôi | Thống kê lô xiên |
Thống kê lô rơi |
Chu kỳ dàn lô tô | Ghép lô xiên tự động | Tần số nhịp lô tô |
Tần suất cặp lô tô | Đầu đuôi lô tô | Lô tô theo lô tô |
Thống kê giải đặc biệt Phú Yên năm 2021
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 674 82 | |||||||||||
11 | 038 03 | |||||||||||
18 | 266 89 |
Thống kê giải đặc biệt Thừa Thiên Huế năm 2021
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 328 64 | |||||||||||
11 | 234 96 | |||||||||||
18 | 103 91 |
Thống kê giải đặc biệt Đắk Lắk năm 2021
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 231 48 | |||||||||||
12 | 587 91 | |||||||||||
19 | 493 58 |
Thống kê giải đặc biệt Quảng Nam năm 2021
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 719 52 | |||||||||||
12 | 420 36 | |||||||||||
19 | 995 11 |
Thống kê giải đặc biệt Đà Nẵng năm 2021
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 132 07 | |||||||||||
06 | 062 01 | |||||||||||
09 | 342 10 | |||||||||||
13 | 351 10 | |||||||||||
16 | 729 37 | |||||||||||
20 | 154 52 |
Thống kê giải đặc biệt Khánh Hòa năm 2021
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 624 64 | |||||||||||
06 | 821 23 | |||||||||||
10 | 905 21 | |||||||||||
13 | 453 16 | |||||||||||
17 | 921 07 | |||||||||||
20 | 487 02 |
Thống kê giải đặc biệt Bình Định năm 2021
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 405 36 | |||||||||||
14 | 979 12 | |||||||||||
21 | 616 86 |
Thống kê giải đặc biệt Quảng Trị năm 2021
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 112 21 | |||||||||||
14 | 414 48 | |||||||||||
21 | 016 36 |
Thống kê giải đặc biệt Quảng Bình năm 2021
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 140 54 | |||||||||||
14 | 354 57 | |||||||||||
21 | 624 52 |
Thống kê giải đặc biệt Gia Lai năm 2021
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 720 42 | |||||||||||
08 | 656 18 | |||||||||||
15 | 091 78 | |||||||||||
22 | 119 09 |
Thống kê giải đặc biệt Ninh Thuận năm 2021
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 121 02 | |||||||||||
08 | 941 02 | |||||||||||
15 | 014 40 | |||||||||||
22 | 930 93 |
Thống kê giải đặc biệt Quảng Ngãi năm 2021
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 359 25 | |||||||||||
09 | 434 81 | |||||||||||
16 | 631 61 |
Thống kê giải đặc biệt Đắk Nông năm 2021
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 976 99 | |||||||||||
09 | 279 62 | |||||||||||
16 | 060 78 |
Thống kê giải đặc biệt Kon Tum năm 2021
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 638 20 | |||||||||||
10 | 702 22 | |||||||||||
17 | 326 48 |