Thống kê giải đặc biệt xổ số Phú Yên đến ngày 05/07/2022
Thống kê lô gan | Tần suất lô tô | Thống kê nhanh |
Thống kê đặc biệt | Đặc biệt theo tuần | Đặc biệt theo tháng |
Thống kê theo tổng | Thống kê đầu đuôi | Thống kê lô xiên |
Thống kê lô rơi |
Chu kỳ dàn lô tô | Ghép lô xiên tự động | Tần số nhịp lô tô |
Tần suất cặp lô tô | Đầu đuôi lô tô | Lô tô theo lô tô |
Thống kê giải đặc biệt Phú Yên năm 2022
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 148 42 |
|||||||||||
03 | 697 03 |
|||||||||||
04 | 506 32 |
834 57 |
||||||||||
06 | 851 22 |
|||||||||||
07 | 060 94 |
266 07 |
||||||||||
09 | 691 89 |
|||||||||||
10 | 214 95 |
|||||||||||
11 | 314 47 |
|||||||||||
13 | 172 36 |
|||||||||||
14 | 392 66 |
463 97 |
||||||||||
16 | 016 27 |
|||||||||||
17 | 126 84 |
|||||||||||
18 | 398 91 |
|||||||||||
20 | 268 99 |
|||||||||||
21 | 334 26 |
351 67 |
||||||||||
23 | 013 31 |
|||||||||||
24 | 601 01 |
|||||||||||
25 | 191 34 |
|||||||||||
27 | 359 72 |
|||||||||||
28 | 910 20 |
630 11 |
||||||||||
30 | 842 82 |
|||||||||||
31 | 412 90 |
Thống kê ĐẦU giải đặc biệt năm 2022
Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 4 |
|||||||||||
03 | 0 |
|||||||||||
04 | 3 |
5 |
||||||||||
06 | 2 |
|||||||||||
07 | 9 |
0 |
||||||||||
09 | 8 |
|||||||||||
10 | 9 |
|||||||||||
11 | 4 |
|||||||||||
13 | 3 |
|||||||||||
14 | 6 |
9 |
||||||||||
16 | 2 |
|||||||||||
17 | 8 |
|||||||||||
18 | 9 |
|||||||||||
20 | 9 |
|||||||||||
21 | 2 |
6 |
||||||||||
23 | 3 |
|||||||||||
24 | 0 |
|||||||||||
25 | 3 |
|||||||||||
27 | 7 |
|||||||||||
28 | 2 |
1 |
||||||||||
30 | 8 |
|||||||||||
31 | 9 |
Thống kê ĐUÔI giải đặc biệt năm 2022
Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 2 |
|||||||||||
03 | 3 |
|||||||||||
04 | 2 |
7 |
||||||||||
06 | 2 |
|||||||||||
07 | 4 |
7 |
||||||||||
09 | 9 |
|||||||||||
10 | 5 |
|||||||||||
11 | 7 |
|||||||||||
13 | 6 |
|||||||||||
14 | 6 |
7 |
||||||||||
16 | 7 |
|||||||||||
17 | 4 |
|||||||||||
18 | 1 |
|||||||||||
20 | 9 |
|||||||||||
21 | 6 |
7 |
||||||||||
23 | 1 |
|||||||||||
24 | 1 |
|||||||||||
25 | 4 |
|||||||||||
27 | 2 |
|||||||||||
28 | 0 |
1 |
||||||||||
30 | 2 |
|||||||||||
31 | 0 |