Thống kê giải đặc biệt xổ số Phú Yên đến ngày 27/02/2021
Thống kê lô gan | Tần suất lô tô | Thống kê nhanh |
Thống kê đặc biệt | Đặc biệt theo tuần | Đặc biệt theo tháng |
Thống kê theo tổng | Thống kê đầu đuôi | Thống kê lô xiên |
Thống kê lô rơi |
Chu kỳ dàn lô tô | Ghép lô xiên tự động | Tần số nhịp lô tô |
Tần suất cặp lô tô | Đầu đuôi lô tô | Lô tô theo lô tô |
Thống kê giải đặc biệt Phú Yên năm 2021
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 311 41 | |||||||||||
04 | 674 82 | |||||||||||
08 | 945 64 | |||||||||||
11 | 038 03 | |||||||||||
15 | 854 77 | |||||||||||
18 | 266 89 | |||||||||||
22 | 474 85 | |||||||||||
25 | 226 88 |
Thống kê ĐẦU giải đặc biệt năm 2021
Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 4 | |||||||||||
04 | 8 | |||||||||||
08 | 6 | |||||||||||
11 | 0 | |||||||||||
15 | 7 | |||||||||||
18 | 8 | |||||||||||
22 | 8 | |||||||||||
25 | 8 |
Thống kê ĐUÔI giải đặc biệt năm 2021
Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | |||||||||||
04 | 2 | |||||||||||
08 | 4 | |||||||||||
11 | 3 | |||||||||||
15 | 7 | |||||||||||
18 | 9 | |||||||||||
22 | 5 | |||||||||||
25 | 8 |