Thống kê giải đặc biệt xổ số Kiên Giang đến ngày 21/05/2022
Thống kê lô gan | Tần suất lô tô | Thống kê nhanh |
Thống kê đặc biệt | Đặc biệt theo tuần | Đặc biệt theo tháng |
Thống kê theo tổng | Thống kê đầu đuôi | Thống kê lô xiên |
Thống kê lô rơi |
Chu kỳ dàn lô tô | Ghép lô xiên tự động | Tần số nhịp lô tô |
Tần suất cặp lô tô | Đầu đuôi lô tô | Lô tô theo lô tô |
Thống kê giải đặc biệt Kiên Giang năm 2022
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 667 24 |
|||||||||||
02 | 243 63 |
|||||||||||
03 | 579 86 |
|||||||||||
06 | 266 72 |
867 33 |
||||||||||
08 | 221 79 |
|||||||||||
09 | 959 25 |
|||||||||||
10 | 020 45 |
|||||||||||
13 | 435 41 |
179 35 |
||||||||||
15 | 797 80 |
|||||||||||
16 | 635 11 |
|||||||||||
17 | 077 75 |
|||||||||||
20 | 039 29 |
911 05 |
||||||||||
23 | 867 86 |
|||||||||||
24 | 389 68 |
|||||||||||
27 | 744 10 |
248 18 |
||||||||||
30 | 529 33 |
Thống kê ĐẦU giải đặc biệt năm 2022
Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 2 |
|||||||||||
02 | 6 |
|||||||||||
03 | 8 |
|||||||||||
06 | 7 |
3 |
||||||||||
08 | 7 |
|||||||||||
09 | 2 |
|||||||||||
10 | 4 |
|||||||||||
13 | 4 |
3 |
||||||||||
15 | 8 |
|||||||||||
16 | 1 |
|||||||||||
17 | 7 |
|||||||||||
20 | 2 |
0 |
||||||||||
23 | 8 |
|||||||||||
24 | 6 |
|||||||||||
27 | 1 |
1 |
||||||||||
30 | 3 |
Thống kê ĐUÔI giải đặc biệt năm 2022
Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 4 |
|||||||||||
02 | 3 |
|||||||||||
03 | 6 |
|||||||||||
06 | 2 |
3 |
||||||||||
08 | 9 |
|||||||||||
09 | 5 |
|||||||||||
10 | 5 |
|||||||||||
13 | 1 |
5 |
||||||||||
15 | 0 |
|||||||||||
16 | 1 |
|||||||||||
17 | 5 |
|||||||||||
20 | 9 |
5 |
||||||||||
23 | 6 |
|||||||||||
24 | 8 |
|||||||||||
27 | 0 |
8 |
||||||||||
30 | 3 |