Kết quả xổ số Hải Phòng 01/01/2021
Thống kê lô gan | Tần suất lô tô | Thống kê nhanh |
Thống kê đặc biệt | Đặc biệt theo tuần | Đặc biệt theo tháng |
Thống kê theo tổng | Thống kê đầu đuôi | Thống kê lô xiên |
Thống kê lô rơi |
Chu kỳ dàn lô tô | Ghép lô xiên tự động | Tần số nhịp lô tô |
Tần suất cặp lô tô | Đầu đuôi lô tô | Lô tô theo lô tô |
Các tỉnh mở xổ vào chủ nhật
Dò vé số Hải Phòng
Các tỉnh xổ số Hải Phòng
Xổ số Hải Phòng - 01-01-2021
Giải đặc biệt | 78885 | |||
Giải nhất | 61981 | |||
Giải nhì | 32168 | 74990 | ||
Giải ba | 52955 | 93657 | 43037 | |
39539 | 82586 | 22866 | ||
Giải bốn | 9925 | 5333 | 1426 | 9023 |
Giải năm | 4289 | 6576 | 5377 | |
7039 | 4487 | 1675 | ||
Giải sáu | 145 | 565 | 210 | |
Giải bảy | 81 | 14 | 08 | 11 |
Thống kê lô tô xổ số Hải Phòng - 01-01-2021
Đầu | Đơn vị | Đuôi |
---|---|---|
9, 1 | 0 | 8 |
8, 8, 1 | 1 | 0, 4, 1 |
2 | 5, 6, 3 | |
3, 2 | 3 | 7, 9, 3, 9 |
1 | 4 | 5 |
8, 5, 2, 7, 4, 6 | 5 | 5, 7 |
8, 6, 2, 7 | 6 | 8, 6, 5 |
5, 3, 7, 8 | 7 | 6, 7, 5 |
6, 0 | 8 | 5, 1, 6, 9, 7, 1 |
3, 8, 3 | 9 | 0 |
Thống kê tần suất lô tô Hải Phòng trong vòng 30 kỳ quay
Ngày - Tháng | 10 - 09 | 11 - 09 | 18 - 09 | 19 - 09 | 23 - 09 | 25 - 09 | 27 - 09 | 02 - 10 | 09 - 10 | 10 - 10 | 16 - 10 | 23 - 10 | 30 - 10 | 06 - 11 | 13 - 11 | 20 - 11 | 27 - 11 | 04 - 12 | 11 - 12 | 18 - 12 | 25 - 12 | 01 - 01 | 08 - 01 | 15 - 01 | 22 - 01 | 29 - 01 | 05 - 02 | 19 - 02 | 26 - 02 | 05 - 03 | Tổng số lần về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
01 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||
02 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
04 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||
05 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
07 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
08 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
12 | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
21 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
24 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
34 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
38 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
39 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
40 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 19 | |||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
47 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
49 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
68 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
69 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
78 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
79 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
81 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||
87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||
96 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Danh sách số về nhiều nhất Hải Phòng từ trong vòng 30 kỳ quay
Bộ số | 21 | 40 | 01 | 26 | 49 | 02 | 04 | 79 | 08 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số lần về | 20 | 19 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 |