Kết quả xổ số Đồng Tháp
Thống kê lô gan | Tần suất lô tô | Thống kê nhanh |
Thống kê đặc biệt | Đặc biệt theo tuần | Đặc biệt theo tháng |
Thống kê theo tổng | Thống kê đầu đuôi | Thống kê lô xiên |
Thống kê lô rơi |
Chu kỳ dàn lô tô | Ghép lô xiên tự động | Tần số nhịp lô tô |
Tần suất cặp lô tô | Đầu đuôi lô tô | Lô tô theo lô tô |
Các tỉnh mở xổ vào thứ năm
Dò vé số Đồng Tháp
Các tỉnh xổ số Miền Nam
Xổ số Đồng Tháp - 22-02-2021
Giải tám | 64 | |||||||||||
Giải bảy | 510 | |||||||||||
Giải sáu | 2746 | 1614 | 7294 | |||||||||
Giải năm | 5691 | |||||||||||
Giải bốn | 44200 | 45617 | 69510 | 49190 | ||||||||
26906 | 37203 | 58399 | ||||||||||
Giải ba | 86623 | 73856 | ||||||||||
Giải nhì | 15208 | |||||||||||
Giải nhất | 66436 | |||||||||||
Giải đặc biệt | 186258 | |||||||||||
Đầu | Đồng Tháp |
---|---|
0 | 8, 0, 6, 3 |
1 | 7, 0, 4, 0 |
2 | 3 |
3 | 6 |
4 | 6 |
5 | 8, 6 |
6 | 4 |
7 | |
8 | |
9 | 0, 9, 1, 4 |
Xổ số Đồng Tháp - 15-02-2021
Giải tám | 72 | |||||||||||
Giải bảy | 870 | |||||||||||
Giải sáu | 1432 | 4147 | 3761 | |||||||||
Giải năm | 8516 | |||||||||||
Giải bốn | 05337 | 21758 | 19208 | 54088 | ||||||||
04891 | 43713 | 15148 | ||||||||||
Giải ba | 93018 | 93935 | ||||||||||
Giải nhì | 88943 | |||||||||||
Giải nhất | 40875 | |||||||||||
Giải đặc biệt | 356099 | |||||||||||
Đầu | Đồng Tháp |
---|---|
0 | 8 |
1 | 8, 3, 6 |
2 | |
3 | 5, 7, 2 |
4 | 3, 8, 7 |
5 | 8 |
6 | 1 |
7 | 5, 0, 2 |
8 | 8 |
9 | 9, 1 |
Xổ số Đồng Tháp - 08-02-2021
Giải tám | 58 | |||||||||||
Giải bảy | 577 | |||||||||||
Giải sáu | 6705 | 2147 | 5157 | |||||||||
Giải năm | 7685 | |||||||||||
Giải bốn | 98606 | 85712 | 45604 | 43265 | ||||||||
39487 | 74998 | 60607 | ||||||||||
Giải ba | 80629 | 02679 | ||||||||||
Giải nhì | 77108 | |||||||||||
Giải nhất | 57984 | |||||||||||
Giải đặc biệt | 998163 | |||||||||||
Đầu | Đồng Tháp |
---|---|
0 | 8, 6, 4, 7, 5 |
1 | 2 |
2 | 9 |
3 | |
4 | 7 |
5 | 7, 8 |
6 | 3, 5 |
7 | 9, 7 |
8 | 4, 7, 5 |
9 | 8 |
Xổ số Đồng Tháp - 01-02-2021
Giải tám | 00 | |||||||||||
Giải bảy | 243 | |||||||||||
Giải sáu | 1144 | 6902 | 8916 | |||||||||
Giải năm | 0909 | |||||||||||
Giải bốn | 07608 | 90730 | 26285 | 22321 | ||||||||
67086 | 08527 | 54512 | ||||||||||
Giải ba | 49659 | 00482 | ||||||||||
Giải nhì | 60065 | |||||||||||
Giải nhất | 17936 | |||||||||||
Giải đặc biệt | 907310 | |||||||||||
Đầu | Đồng Tháp |
---|---|
0 | 8, 9, 2, 0 |
1 | 0, 2, 6 |
2 | 1, 7 |
3 | 6, 0 |
4 | 4, 3 |
5 | 9 |
6 | 5 |
7 | |
8 | 2, 5, 6 |
9 |
Xổ số Đồng Tháp - 25-01-2021
Giải tám | 55 | |||||||||||
Giải bảy | 072 | |||||||||||
Giải sáu | 0096 | 7362 | 1287 | |||||||||
Giải năm | 2321 | |||||||||||
Giải bốn | 99600 | 81563 | 48356 | 90769 | ||||||||
04651 | 70417 | 05215 | ||||||||||
Giải ba | 21068 | 65729 | ||||||||||
Giải nhì | 29909 | |||||||||||
Giải nhất | 98540 | |||||||||||
Giải đặc biệt | 468826 | |||||||||||
Đầu | Đồng Tháp |
---|---|
0 | 9, 0 |
1 | 7, 5 |
2 | 6, 9, 1 |
3 | |
4 | 0 |
5 | 6, 1, 5 |
6 | 8, 3, 9, 2 |
7 | 2 |
8 | 7 |
9 | 6 |
Xổ số Đồng Tháp - 18-01-2021
Giải tám | 69 | |||||||||||
Giải bảy | 264 | |||||||||||
Giải sáu | 3754 | 5055 | 2629 | |||||||||
Giải năm | 5346 | |||||||||||
Giải bốn | 93471 | 32355 | 35285 | 44604 | ||||||||
10854 | 77308 | 15375 | ||||||||||
Giải ba | 33689 | 90896 | ||||||||||
Giải nhì | 30247 | |||||||||||
Giải nhất | 64825 | |||||||||||
Giải đặc biệt | 301747 | |||||||||||
Đầu | Đồng Tháp |
---|---|
0 | 4, 8 |
1 | |
2 | 5, 9 |
3 | |
4 | 7, 7, 6 |
5 | 5, 4, 4, 5 |
6 | 4, 9 |
7 | 1, 5 |
8 | 9, 5 |
9 | 6 |
Xổ số Đồng Tháp - 11-01-2021
Giải tám | 39 | |||||||||||
Giải bảy | 107 | |||||||||||
Giải sáu | 1878 | 2175 | 6007 | |||||||||
Giải năm | 9456 | |||||||||||
Giải bốn | 28439 | 10502 | 73035 | 59943 | ||||||||
73892 | 09694 | 27413 | ||||||||||
Giải ba | 63158 | 27477 | ||||||||||
Giải nhì | 13737 | |||||||||||
Giải nhất | 11583 | |||||||||||
Giải đặc biệt | 761778 | |||||||||||
Đầu | Đồng Tháp |
---|---|
0 | 2, 7, 7 |
1 | 3 |
2 | |
3 | 7, 9, 5, 9 |
4 | 3 |
5 | 8, 6 |
6 | |
7 | 8, 7, 8, 5 |
8 | 3 |
9 | 2, 4 |