Thống kê giải đặc biệt xổ số Trà Vinh đến ngày 25/09/2023
Thống kê lô gan | Tần suất lô tô | Thống kê nhanh |
Thống kê đặc biệt | Đặc biệt theo tuần | Đặc biệt theo tháng |
Thống kê theo tổng | Thống kê đầu đuôi | Thống kê lô xiên |
Thống kê lô rơi |
Chu kỳ dàn lô tô | Ghép lô xiên tự động | Tần số nhịp lô tô |
Tần suất cặp lô tô | Đầu đuôi lô tô | Lô tô theo lô tô |
Thống kê giải đặc biệt Trà Vinh năm 2023
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 485 55 |
|||||||||||
02 | 060 52 |
|||||||||||
03 | 670 56 |
966 03 |
||||||||||
04 | 465 09 |
|||||||||||
05 | 407 70 |
|||||||||||
06 | 209 66 |
|||||||||||
07 | 497 97 |
149 58 |
||||||||||
08 | 028 10 |
|||||||||||
09 | 241 70 |
|||||||||||
10 | 143 37 |
226 69 |
||||||||||
11 | 116 13 |
|||||||||||
12 | 080 53 |
|||||||||||
13 | 399 53 |
|||||||||||
14 | 206 56 |
595 23 |
||||||||||
15 | 765 09 |
|||||||||||
16 | 954 59 |
|||||||||||
17 | 686 41 |
163 55 |
||||||||||
18 | 808 09 |
|||||||||||
19 | 124 26 |
|||||||||||
20 | 622 60 |
|||||||||||
21 | 105 61 |
854 28 |
||||||||||
22 | 528 91 |
|||||||||||
23 | 363 50 |
|||||||||||
24 | 901 36 |
967 50 |
||||||||||
25 | 055 40 |
|||||||||||
26 | 048 30 |
|||||||||||
27 | 723 96 |
|||||||||||
28 | 640 07 |
174 41 |
||||||||||
30 | 417 26 |
|||||||||||
31 | 886 16 |
Thống kê ĐẦU giải đặc biệt năm 2023
Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 5 |
|||||||||||
02 | 5 |
|||||||||||
03 | 5 |
0 |
||||||||||
04 | 0 |
|||||||||||
05 | 7 |
|||||||||||
06 | 6 |
|||||||||||
07 | 9 |
5 |
||||||||||
08 | 1 |
|||||||||||
09 | 7 |
|||||||||||
10 | 3 |
6 |
||||||||||
11 | 1 |
|||||||||||
12 | 5 |
|||||||||||
13 | 5 |
|||||||||||
14 | 5 |
2 |
||||||||||
15 | 0 |
|||||||||||
16 | 5 |
|||||||||||
17 | 4 |
5 |
||||||||||
18 | 0 |
|||||||||||
19 | 2 |
|||||||||||
20 | 6 |
|||||||||||
21 | 6 |
2 |
||||||||||
22 | 9 |
|||||||||||
23 | 5 |
|||||||||||
24 | 3 |
5 |
||||||||||
25 | 4 |
|||||||||||
26 | 3 |
|||||||||||
27 | 9 |
|||||||||||
28 | 0 |
4 |
||||||||||
30 | 2 |
|||||||||||
31 | 1 |
Thống kê ĐUÔI giải đặc biệt năm 2023
Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 5 |
|||||||||||
02 | 2 |
|||||||||||
03 | 6 |
3 |
||||||||||
04 | 9 |
|||||||||||
05 | 0 |
|||||||||||
06 | 6 |
|||||||||||
07 | 7 |
8 |
||||||||||
08 | 0 |
|||||||||||
09 | 0 |
|||||||||||
10 | 7 |
9 |
||||||||||
11 | 3 |
|||||||||||
12 | 3 |
|||||||||||
13 | 3 |
|||||||||||
14 | 6 |
3 |
||||||||||
15 | 9 |
|||||||||||
16 | 9 |
|||||||||||
17 | 1 |
5 |
||||||||||
18 | 9 |
|||||||||||
19 | 6 |
|||||||||||
20 | 0 |
|||||||||||
21 | 1 |
8 |
||||||||||
22 | 1 |
|||||||||||
23 | 0 |
|||||||||||
24 | 6 |
0 |
||||||||||
25 | 0 |
|||||||||||
26 | 0 |
|||||||||||
27 | 6 |
|||||||||||
28 | 7 |
1 |
||||||||||
30 | 6 |
|||||||||||
31 | 6 |