Thống kê tần suất lô tô xổ số Quảng Bình
Thống kê lô gan | Tần suất lô tô | Thống kê nhanh |
Thống kê đặc biệt | Đặc biệt theo tuần | Đặc biệt theo tháng |
Thống kê theo tổng | Thống kê đầu đuôi | Thống kê lô xiên |
Thống kê lô rơi |
Chu kỳ dàn lô tô | Ghép lô xiên tự động | Tần số nhịp lô tô |
Tần suất cặp lô tô | Đầu đuôi lô tô | Lô tô theo lô tô |
Thống kê tần suất lô tô Quảng Bình từ 09-03-2023 đến 28-09-2023
Ngày - Tháng |
09 - 03 |
16 - 03 |
23 - 03 |
30 - 03 |
06 - 04 |
13 - 04 |
20 - 04 |
27 - 04 |
04 - 05 |
11 - 05 |
18 - 05 |
25 - 05 |
01 - 06 |
08 - 06 |
15 - 06 |
22 - 06 |
29 - 06 |
06 - 07 |
13 - 07 |
20 - 07 |
27 - 07 |
03 - 08 |
10 - 08 |
17 - 08 |
24 - 08 |
31 - 08 |
07 - 09 |
14 - 09 |
21 - 09 |
28 - 09 |
Tổng số lần về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
04 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
06 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
07 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
09 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
37 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
51 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
65 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
67 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
82 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
87 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
93 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
95 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
Danh sách số về nhiều nhất từ 09-03-2023 đến 28-09-2023
Bộ số | 02 | 50 | 08 | 04 | 42 | 55 | 90 | 40 | 12 | 87 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số lần về | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |