Thống kê giải đặc biệt theo tuần

Tháng 1, 2025

Tuần Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
01

144 62 01/01

964 04 02/01

754 06 03/01

429 01 04/01

212 51 05/01

02

627 08 06/01

917 87 07/01

188 15 08/01

272 29 09/01

652 19 10/01

426 95 11/01

123 52 12/01

03

356 75 13/01

586 17 14/01

911 82 15/01

272 33 16/01

162 56 17/01

645 58 18/01

532 92 19/01

04

120 50 20/01

999 69 21/01

145 11 22/01

760 23 23/01

804 50 24/01

616 07 25/01

204 46 26/01

05

314 09 27/01

314 09 28/01

314 09 29/01

314 09 30/01

314 09 31/01

Tháng 2, 2025

Tuần Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
05

051 64 01/02

615 17 02/02

06

463 86 03/02

982 01 04/02

018 47 05/02

042 17 06/02

706 68 07/02

545 28 08/02

646 15 09/02

07

666 86 10/02

589 78 11/02

941 32 12/02

971 58 13/02

516 90 14/02

751 55 15/02

259 38 16/02

08

087 98 17/02

141 80 18/02

665 21 19/02

694 48 20/02

181 59 21/02

041 04 22/02

726 60 23/02

09

410 66 24/02

958 70 25/02

459 33 26/02

662 28 27/02

411 21 28/02

Tháng 3, 2025

Tuần Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
09

836 83 01/03

221 65 02/03

10

221 65 03/03

869 53 04/03

709 97 05/03

971 77 06/03

452 72 07/03

266 89 08/03

598 18 09/03

11

027 61 10/03

312 35 11/03

807 38 12/03

608 81 13/03

320 69 14/03

974 04 15/03

538 50 16/03

12

375 73 17/03

481 30 18/03

821 63 19/03

440 25 20/03

040 36 21/03

674 11 22/03

986 13 23/03

13

919 88 24/03

694 09 25/03

235 18 26/03

509 60 27/03

534 12 28/03

097 61 29/03

807 16 30/03

14

973 15 31/03

Tháng 4, 2025

Tuần Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
14

133 71 01/04

120 33 02/04

376 96 03/04

164 09 04/04

606 87 05/04

997 79 06/04

15

119 65 07/04

855 84 08/04

001 59 09/04

231 47 10/04

758 50 11/04

030 50 12/04

678 60 13/04

16

469 35 14/04

689 08 15/04

194 09 16/04

369 23 17/04

459 92 18/04

595 08 19/04

246 92 20/04

17

749 06 21/04

956 09 22/04

745 29 23/04

855 14 24/04

481 77 25/04

384 97 26/04

273 68 27/04

18

751 40 28/04

775 58 29/04

530 78 30/04

Tháng 5, 2025

Tuần Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
18

150 31 01/05

726 24 02/05

975 99 03/05

786 66 04/05

19

485 13 05/05

220 24 06/05

457 94 07/05

341 02 08/05

628 09 09/05

740 22 10/05

001 77 11/05

20

626 40 12/05

536 09 13/05

701 30 14/05

927 68 15/05

279 87 16/05

819 36 17/05

212 63 18/05

21

001 32 19/05

711 57 20/05

013 18 21/05

Tháng 6, 2025

Tuần Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
23

810 62 05/06

447 92 06/06

671 42 07/06

674 90 08/06

24

234 88 09/06

111 39 10/06

574 57 11/06

376 49 12/06

904 02 13/06

590 44 14/06

320 99 15/06

25

124 56 16/06

107 24 17/06

106 82 18/06

762 88 19/06

049 06 20/06

046 03 21/06

273 01 22/06

26

521 57 23/06

900 34 24/06

947 36 25/06

187 03 26/06

898 62 27/06

441 94 28/06

533 68 29/06

27

902 07 30/06

Tháng 7, 2025

Tuần Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
27

778 18 01/07

856 44 02/07

443 69 03/07

633 15 04/07

185 12 05/07

511 05 06/07

28

662 56 07/07

346 79 08/07

626 59 09/07

388 40 10/07

594 11 11/07

786 62 12/07

854 56 13/07

29

578 80 14/07

383 55 15/07

566 21 16/07

470 00 17/07

260 00 18/07

153 06 19/07

875 45 20/07

30

016 81 21/07

090 22 22/07

498 21 23/07

359 19 24/07

856 76 25/07

336 70 26/07

642 68 27/07

31

402 73 28/07

255 25 29/07

148 19 30/07

973 54 31/07

Tháng 8, 2025

Tuần Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
31

769 02 01/08

782 85 02/08

570 06 03/08

32

289 97 04/08

230 77 05/08

807 70 06/08

491 30 07/08

802 49 08/08

538 92 09/08

611 35 10/08

33

450 71 11/08

776 75 12/08

124 21 13/08

771 16 14/08

071 77 15/08

601 94 16/08

850 91 17/08

34

669 45 18/08

682 50 19/08

410 34 20/08

941 27 21/08

205 34 22/08

182 22 23/08

697 57 24/08

35

105 93 25/08

742 44 26/08

816 52 27/08

254 92 28/08

127 12 29/08

748 30 30/08

682 39 31/08

Tháng 9, 2025

Tuần Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
36

273 35 01/09

350 79 02/09

720 33 03/09

709 43 04/09

298 78 05/09

890 93 06/09

671 37 07/09

37

044 93 08/09

034 60 09/09

292 31 10/09

302 17 11/09

586 86 12/09

024 01 13/09

918 07 14/09

38

959 46 15/09

177 05 16/09

580 05 17/09

THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT THEO TUẦN

Thống kê giải đặc biệt tuần là gì?

Thống kê giải đặc biệt theo tuần là bảng các số liệu được thống vế các con số của giải đặc biệt theo mỗi tuần trong những phiên KQXS trước đó. Giúp bạn tra cứu 2 số cuối của các giải đặc biệt theo thời gian nhất định.

Bảng thống kê xổ số giải đặc biệt tuần theo tổng và 2 số cuối theo tuần. Bạn chỉ cần di chuyển chuột đến khung thời gian bên trên và nhấp vào mục "7 ngày qua" hệ thống sẽ tự đồng xuất hiện bảng thống kê đặc biệt tuần theo tổng và 2 số cuối giải đặc biệt trong khoảng thời gian gần nhất.

Cách Tra Cứu Thống Kê Giải Đặc Biệt Theo Tuần

Bước 1: Chọn năm
thong-ke-giai-dac-biet-theo-tuan.jpg

Bước 2: Nhấn "Xem kết quả"
thong-ke-giai-dac-biet-theo-tuan-1.jpg

Sau đó website sẽ trả lại số liệu thống kê để bạn tham khảo
thong-ke-giai-dac-biet-theo-tuan-2.jpg

Ngoài Thống Kê Giải Đặc Biệt Theo Tuần Thì Còn Những Cách Thống Kê Nào?

Ngoài bảng thống kê giải đặc biệt theo tuần, website Xosodaicat.com còn cung cấp các bảng số liệu thống kê giải đặc biệt được đông đảo người quan tâm theo dõi như:

Kết Luận

Hy vọng các thống kê của Xosodaicat sẽ mang lại cho bạn nhiều số liệu bổ ích.

BACK TO TOP