Thống kê giải đặc biệt theo tuần

Tháng 1, 2023

Tuần Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
52

167 05 01/01

01

492 65 02/01

256 49 03/01

757 57 04/01

761 91 05/01

453 70 06/01

395 97 07/01

200 40 08/01

02

780 14 09/01

811 91 10/01

049 42 11/01

184 52 12/01

607 62 13/01

629 40 14/01

442 21 15/01

03

482 60 16/01

533 63 17/01

452 82 18/01

628 57 19/01

918 69 20/01

21/01

22/01

04

23/01

24/01

523 71 25/01

341 64 26/01

728 59 27/01

872 19 28/01

764 79 29/01

05

161 79 30/01

300 61 31/01

Tháng 2, 2023

Tuần Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
05

348 38 01/02

607 55 02/02

527 66 03/02

649 48 04/02

061 94 05/02

06

354 92 06/02

181 98 07/02

888 64 08/02

293 37 09/02

851 20 10/02

987 13 11/02

098 41 12/02

07

419 16 13/02

561 41 14/02

181 58 15/02

652 43 16/02

184 35 17/02

449 71 18/02

372 64 19/02

08

327 75 20/02

907 81 21/02

313 57 22/02

019 64 23/02

169 79 24/02

304 15 25/02

673 60 26/02

09

937 58 27/02

558 27 28/02

Tháng 3, 2023

Tuần Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
09

761 02 01/03

475 77 02/03

378 56 03/03

067 43 04/03

581 18 05/03

10

399 19 06/03

758 77 07/03

737 87 08/03

682 05 09/03

244 20 10/03

470 76 11/03

566 95 12/03

11

173 75 13/03

678 79 14/03

677 24 15/03

895 81 16/03

593 89 17/03

575 70 18/03

869 03 19/03

12

241 92 20/03

816 64 21/03

087 98 22/03

454 83 23/03

486 57 24/03

322 73 25/03

577 65 26/03

13

832 30 27/03

662 28 28/03

863 67 29/03

115 04 30/03

593 81 31/03

Tháng 4, 2023

Tuần Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
13

703 44 01/04

018 44 02/04

14

523 33 03/04

753 45 04/04

962 26 05/04

899 11 06/04

497 36 07/04

298 15 08/04

100 26 09/04

15

063 63 10/04

160 39 11/04

371 95 12/04

442 65 13/04

575 34 14/04

274 14 15/04

412 48 16/04

16

655 76 17/04

716 61 18/04

462 85 19/04

246 23 20/04

479 14 21/04

646 52 22/04

716 79 23/04

17

421 05 24/04

854 83 25/04

896 75 26/04

807 55 27/04

131 96 28/04

546 39 29/04

908 19 30/04

Tháng 5, 2023

Tuần Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
18

618 20 01/05

008 65 02/05

855 76 03/05

819 18 04/05

826 47 05/05

029 04 06/05

880 60 07/05

19

444 81 08/05

585 46 09/05

979 96 10/05

631 34 11/05

841 02 12/05

199 49 13/05

677 53 14/05

20

909 56 15/05

190 31 16/05

679 49 17/05

226 32 18/05

223 17 19/05

704 52 20/05

452 97 21/05

21

327 54 22/05

959 72 23/05

199 66 24/05

203 19 25/05

361 91 26/05

962 37 27/05

794 59 28/05

22

858 67 29/05

207 65 30/05

889 61 31/05

Tháng 6, 2023

Tuần Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
22

959 21 01/06

719 63 02/06

003 70 03/06

044 08 04/06

23

000 81 05/06

830 79 06/06

403 57 07/06

134 37 08/06

842 88 09/06

019 36 10/06

462 60 11/06

24

554 42 12/06

886 61 13/06

578 54 14/06

469 04 15/06

768 30 16/06

963 61 17/06

943 51 18/06

25

599 15 19/06

512 32 20/06

585 34 21/06

842 67 22/06

836 60 23/06

098 70 24/06

636 34 25/06

26

034 93 26/06

491 95 27/06

974 95 28/06

069 20 29/06

698 51 30/06

Tháng 7, 2023

Tuần Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
26

907 46 01/07

571 23 02/07

27

968 94 03/07

068 83 04/07

293 97 05/07

447 98 06/07

930 76 07/07

982 15 08/07

054 08 09/07

28

582 22 10/07

456 31 11/07

671 15 12/07

269 02 13/07

786 68 14/07

088 97 15/07

513 51 16/07

29

224 06 17/07

200 80 18/07

153 39 19/07

582 86 20/07

359 44 21/07

274 33 22/07

580 62 23/07

30

624 42 24/07

756 59 25/07

879 29 26/07

211 71 27/07

409 15 28/07

693 58 29/07

557 41 30/07

31

726 15 31/07

Tháng 8, 2023

Tuần Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
31

044 30 01/08

881 37 02/08

802 88 03/08

561 77 04/08

457 10 05/08

749 23 06/08

32

086 72 07/08

807 66 08/08

592 61 09/08

251 02 10/08

902 99 11/08

068 48 12/08

845 28 13/08

33

168 93 14/08

418 61 15/08

820 19 16/08

791 86 17/08

478 87 18/08

418 30 19/08

920 09 20/08

34

272 21 21/08

602 79 22/08

637 34 23/08

579 73 24/08

828 43 25/08

949 58 26/08

184 48 27/08

35

831 85 28/08

492 78 29/08

765 51 30/08

730 40 31/08

Tháng 9, 2023

Tuần Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
35

613 79 01/09

063 80 02/09

311 86 03/09

36

088 11 04/09

063 67 05/09

152 69 06/09

499 56 07/09

136 76 08/09

352 52 09/09

359 02 10/09

37

637 68 11/09

731 32 12/09

566 50 13/09

597 22 14/09

137 20 15/09

117 24 16/09

223 65 17/09

38

431 04 18/09

509 25 19/09

403 03 20/09

525 66 21/09

227 14 22/09

769 22 23/09

627 78 24/09

39

687 79 25/09

452 36 26/09

934 47 27/09

116 98 28/09

070 44 29/09

192 37 30/09

Tháng 10, 2023

Tuần Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
39

072 89 01/10

40

809 73 02/10

345 56 03/10

531 39 04/10

887 33 05/10

731 21 06/10

265 47 07/10

751 88 08/10

41

912 45 09/10

845 21 10/10

491 40 11/10

508 75 12/10

406 20 13/10

594 54 14/10

150 13 15/10

42

945 40 16/10

708 76 17/10

286 00 18/10

453 05 19/10

428 88 20/10

573 49 21/10

919 18 22/10

43

458 44 23/10

913 88 24/10

613 80 25/10

267 88 26/10

740 36 27/10

071 57 28/10

380 50 29/10

44

346 84 30/10

392 67 31/10

Tháng 11, 2023

Tuần Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
44

201 36 01/11

931 27 02/11

657 61 03/11

558 58 04/11

134 84 05/11

45

914 84 06/11

109 49 07/11

985 26 08/11

345 62 09/11

946 70 10/11

083 91 11/11

983 75 12/11

46

194 12 13/11

858 00 14/11

338 59 15/11

548 69 16/11

951 10 17/11

983 71 18/11

384 29 19/11

47

490 71 20/11

179 48 21/11

146 70 22/11

579 99 23/11

209 52 24/11

088 16 25/11

118 73 26/11

48

847 57 27/11

119 13 28/11

031 41 29/11

074 26 30/11

Tháng 12, 2023

Tuần Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
48

123 01 01/12

874 85 02/12

017 16 03/12

49

876 94 04/12

475 21 05/12

931 78 06/12

THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT THEO TUẦN

Thống kê giải đặc biệt tuần là gì?

Thống kê giải đặc biệt theo tuần là bảng các số liệu được thống vế các con số của giải đặc biệt theo mỗi tuần trong những phiên KQXS trước đó. Giúp bạn tra cứu 2 số cuối của các giải đặc biệt theo thời gian nhất định.

Bảng thống kê xổ số giải đặc biệt tuần theo tổng và 2 số cuối theo tuần. Bạn chỉ cần di chuyển chuột đến khung thời gian bên trên và nhấp vào mục "7 ngày qua" hệ thống sẽ tự đồng xuất hiện bảng thống kê đặc biệt tuần theo tổng và 2 số cuối giải đặc biệt trong khoảng thời gian gần nhất.

Cách Tra Cứu Thống Kê Giải Đặc Biệt Theo Tuần

Bước 1: Chọn năm
thong-ke-giai-dac-biet-theo-tuan.jpg

Bước 2: Nhấn "Xem kết quả"
thong-ke-giai-dac-biet-theo-tuan-1.jpg

Sau đó website sẽ trả lại số liệu thống kê để bạn tham khảo
thong-ke-giai-dac-biet-theo-tuan-2.jpg

Ngoài Thống Kê Giải Đặc Biệt Theo Tuần Thì Còn Những Cách Thống Kê Nào?

Ngoài bảng thống kê giải đặc biệt theo tuần, website Xosodaicat.com còn cung cấp các bảng số liệu thống kê giải đặc biệt được đông đảo người quan tâm theo dõi như:

Kết Luận

Hy vọng các thống kê của Xosodaicat sẽ mang lại cho bạn nhiều số liệu bổ ích.

BACK TO TOP