Thống kê giải đặc biệt theo tuần

Tháng 1, 2024

Tuần Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
01

429 32 01/01

109 56 02/01

624 95 03/01

102 40 04/01

382 67 05/01

727 94 06/01

696 18 07/01

02

910 89 08/01

488 77 09/01

737 32 10/01

282 85 11/01

131 13 12/01

685 86 13/01

911 38 14/01

03

632 61 15/01

955 39 16/01

765 53 17/01

549 98 18/01

146 09 19/01

709 64 20/01

458 19 21/01

04

369 10 22/01

874 41 23/01

616 61 24/01

773 75 25/01

203 47 26/01

615 79 27/01

682 74 28/01

05

753 46 29/01

085 24 30/01

476 66 31/01

Tháng 2, 2024

Tuần Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
05

874 44 01/02

281 74 02/02

333 89 03/02

133 00 04/02

06

698 76 05/02

912 67 06/02

673 84 07/02

858 52 08/02

09/02

10/02

11/02

07

12/02

391 00 13/02

176 70 14/02

483 31 15/02

348 64 16/02

582 94 17/02

399 03 18/02

08

758 01 19/02

574 06 20/02

999 37 21/02

824 88 22/02

160 53 23/02

573 33 24/02

155 45 25/02

09

272 34 26/02

362 09 27/02

776 45 28/02

396 48 29/02

Tháng 3, 2024

Tuần Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
09

719 61 01/03

774 33 02/03

176 32 03/03

10

585 35 04/03

871 22 05/03

329 39 06/03

030 47 07/03

713 07 08/03

970 41 09/03

983 52 10/03

11

683 33 11/03

002 12 12/03

917 53 13/03

691 69 14/03

123 34 15/03

056 67 16/03

393 99 17/03

12

787 23 18/03

156 36 19/03

351 44 20/03

818 66 21/03

953 71 22/03

598 82 23/03

882 74 24/03

13

163 42 25/03

596 19 26/03

206 45 27/03

498 79 28/03

378 69 29/03

621 35 30/03

369 09 31/03

Tháng 4, 2024

Tuần Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
14

190 52 01/04

629 09 02/04

673 64 03/04

693 89 04/04

726 66 05/04

003 12 06/04

933 74 07/04

15

301 47 08/04

165 10 09/04

141 38 10/04

693 56 11/04

120 73 12/04

906 49 13/04

713 96 14/04

16

993 69 15/04

968 50 16/04

902 89 17/04

629 04 18/04

265 92 19/04

293 79 20/04

199 80 21/04

17

155 25 22/04

126 81 23/04

699 52 24/04

365 94 25/04

576 20 26/04

258 42 27/04

376 96 28/04

18

158 77 29/04

446 24 30/04

Tháng 5, 2024

Tuần Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
18

720 31 01/05

275 67 02/05

648 57 03/05

908 69 04/05

801 83 05/05

19

876 61 06/05

123 17 07/05

560 95 08/05

603 25 09/05

787 36 10/05

980 76 11/05

541 05 12/05

20

843 96 13/05

168 80 14/05

069 26 15/05

610 34 16/05

514 68 17/05

913 22 18/05

144 78 19/05

21

059 66 20/05

552 00 21/05

393 97 22/05

131 82 23/05

700 98 24/05

097 43 25/05

533 98 26/05

22

725 78 27/05

474 90 28/05

600 31 29/05

989 32 30/05

061 02 31/05

Tháng 6, 2024

Tuần Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
22

126 12 01/06

270 70 02/06

23

350 24 03/06

861 27 04/06

978 56 05/06

666 88 06/06

046 51 07/06

633 33 08/06

292 26 09/06

24

444 65 10/06

174 09 11/06

862 55 12/06

298 26 13/06

802 87 14/06

403 69 15/06

175 97 16/06

25

000 02 17/06

749 90 18/06

375 67 19/06

814 39 20/06

142 96 21/06

243 62 22/06

285 01 23/06

26

505 50 24/06

600 82 25/06

042 32 26/06

515 99 27/06

713 68 28/06

780 49 29/06

445 29 30/06

Tháng 7, 2024

Tuần Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
27

948 18 01/07

776 20 02/07

388 89 03/07

353 13 04/07

497 35 05/07

300 03 06/07

049 73 07/07

28

409 57 08/07

094 66 09/07

819 94 10/07

913 23 11/07

926 19 12/07

830 60 13/07

817 07 14/07

29

430 30 15/07

794 96 16/07

549 59 17/07

125 59 18/07

238 77 19/07

018 82 20/07

101 90 21/07

30

152 96 22/07

273 64 23/07

964 55 24/07

360 97 25/07

162 13 26/07

133 41 27/07

347 89 28/07

31

492 71 29/07

233 94 30/07

528 64 31/07

Tháng 8, 2024

Tuần Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
31

982 53 01/08

520 12 02/08

606 40 03/08

094 86 04/08

32

822 39 05/08

004 82 06/08

260 70 07/08

892 82 08/08

921 42 09/08

632 08 10/08

705 80 11/08

33

797 25 12/08

749 22 13/08

343 09 14/08

721 46 15/08

823 27 16/08

043 06 17/08

547 24 18/08

34

550 25 19/08

884 43 20/08

677 48 21/08

308 17 22/08

222 65 23/08

747 26 24/08

244 74 25/08

35

848 26 26/08

038 80 27/08

796 23 28/08

842 42 29/08

237 96 30/08

821 14 31/08

Tháng 9, 2024

Tuần Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
35

349 25 01/09

36

177 98 02/09

812 11 03/09

846 35 04/09

608 99 05/09

489 42 06/09

037 64 07/09

055 09 08/09

37

626 51 09/09

086 94 10/09

656 97 11/09

127 59 12/09

506 28 13/09

043 32 14/09

902 38 15/09

38

657 99 16/09

504 35 17/09

614 97 18/09

582 98 19/09

635 57 20/09

579 17 21/09

458 89 22/09

39

650 18 23/09

846 45 24/09

772 86 25/09

030 27 26/09

162 18 27/09

591 19 28/09

760 86 29/09

40

188 40 30/09

Tháng 10, 2024

Tuần Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
40

940 79 01/10

311 63 02/10

412 94 03/10

033 04 04/10

330 83 05/10

828 58 06/10

41

432 49 07/10

879 80 08/10

472 19 09/10

239 51 10/10

065 36 11/10

137 63 12/10

339 64 13/10

42

028 03 14/10

651 79 15/10

022 55 16/10

091 09 17/10

459 72 18/10

209 30 19/10

127 51 20/10

43

065 03 21/10

247 39 22/10

076 41 23/10

306 15 24/10

342 12 25/10

692 97 26/10

038 19 27/10

44

904 27 28/10

704 58 29/10

288 97 30/10

278 65 31/10

Tháng 11, 2024

Tuần Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
44

376 93 01/11

197 77 02/11

684 75 03/11

45

292 74 04/11

914 26 05/11

533 46 06/11

478 13 07/11

485 43 08/11

813 13 09/11

401 67 10/11

46

171 08 11/11

931 96 12/11

285 76 13/11

667 80 14/11

601 31 15/11

605 92 16/11

108 05 17/11

47

224 93 18/11

252 13 19/11

316 34 20/11

834 57 21/11

114 81 22/11

187 20 23/11

926 30 24/11

48

745 80 25/11

896 64 26/11

744 65 27/11

853 30 28/11

306 76 29/11

933 76 30/11

Tháng 12, 2024

Tuần Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
48

247 35 01/12

49

836 62 02/12

677 46 03/12

340 86 04/12

823 00 05/12

603 51 06/12

444 74 07/12

370 56 08/12

50

284 48 09/12

631 60 10/12

703 17 11/12

664 32 12/12

THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT THEO TUẦN

Thống kê giải đặc biệt tuần là gì?

Thống kê giải đặc biệt theo tuần là bảng các số liệu được thống vế các con số của giải đặc biệt theo mỗi tuần trong những phiên KQXS trước đó. Giúp bạn tra cứu 2 số cuối của các giải đặc biệt theo thời gian nhất định.

Bảng thống kê xổ số giải đặc biệt tuần theo tổng và 2 số cuối theo tuần. Bạn chỉ cần di chuyển chuột đến khung thời gian bên trên và nhấp vào mục "7 ngày qua" hệ thống sẽ tự đồng xuất hiện bảng thống kê đặc biệt tuần theo tổng và 2 số cuối giải đặc biệt trong khoảng thời gian gần nhất.

Cách Tra Cứu Thống Kê Giải Đặc Biệt Theo Tuần

Bước 1: Chọn năm
thong-ke-giai-dac-biet-theo-tuan.jpg

Bước 2: Nhấn "Xem kết quả"
thong-ke-giai-dac-biet-theo-tuan-1.jpg

Sau đó website sẽ trả lại số liệu thống kê để bạn tham khảo
thong-ke-giai-dac-biet-theo-tuan-2.jpg

Ngoài Thống Kê Giải Đặc Biệt Theo Tuần Thì Còn Những Cách Thống Kê Nào?

Ngoài bảng thống kê giải đặc biệt theo tuần, website Xosodaicat.com còn cung cấp các bảng số liệu thống kê giải đặc biệt được đông đảo người quan tâm theo dõi như:

Kết Luận

Hy vọng các thống kê của Xosodaicat sẽ mang lại cho bạn nhiều số liệu bổ ích.

BACK TO TOP