Thống kê giải đặc biệt xổ số Hà Nội đến ngày 09/03/2021
Thống kê lô gan | Tần suất lô tô | Thống kê nhanh |
Thống kê đặc biệt | Đặc biệt theo tuần | Đặc biệt theo tháng |
Thống kê theo tổng | Thống kê đầu đuôi | Thống kê lô xiên |
Thống kê lô rơi |
Chu kỳ dàn lô tô | Ghép lô xiên tự động | Tần số nhịp lô tô |
Tần suất cặp lô tô | Đầu đuôi lô tô | Lô tô theo lô tô |
Thống kê giải đặc biệt Hà Nội năm 2021
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 547 82 | 915 77 | ||||||||||
04 | 429 88 | 482 18 | 961 00 | |||||||||
07 | 098 54 | |||||||||||
08 | 429 91 | 208 59 | ||||||||||
11 | 055 07 |
| ||||||||||
14 | 513 38 | |||||||||||
15 | 562 86 | |||||||||||
18 | 925 49 | 819 10 | ||||||||||
21 | 213 31 | |||||||||||
22 | 777 08 | |||||||||||
25 | 001 57 | 358 55 | ||||||||||
28 | 920 20 |
Thống kê ĐẦU giải đặc biệt năm 2021
Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 8 | 7 | ||||||||||
04 | 8 | 1 | 0 | |||||||||
07 | 5 | |||||||||||
08 | 9 | 5 | ||||||||||
11 | 0 | |||||||||||
14 | 3 | |||||||||||
15 | 8 | |||||||||||
18 | 4 | 1 | ||||||||||
21 | 3 | |||||||||||
22 | 0 | |||||||||||
25 | 5 | 5 | ||||||||||
28 | 2 |
Thống kê ĐUÔI giải đặc biệt năm 2021
Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 2 | 7 | ||||||||||
04 | 8 | 8 | 0 | |||||||||
07 | 4 | |||||||||||
08 | 1 | 9 | ||||||||||
11 | 7 | |||||||||||
14 | 8 | |||||||||||
15 | 6 | |||||||||||
18 | 9 | 0 | ||||||||||
21 | 1 | |||||||||||
22 | 8 | |||||||||||
25 | 7 | 5 | ||||||||||
28 | 0 |