Thống kê giải đặc biệt xổ số Quảng Ninh đến ngày 06/07/2022
Thống kê lô gan | Tần suất lô tô | Thống kê nhanh |
Thống kê đặc biệt | Đặc biệt theo tuần | Đặc biệt theo tháng |
Thống kê theo tổng | Thống kê đầu đuôi | Thống kê lô xiên |
Thống kê lô rơi |
Chu kỳ dàn lô tô | Ghép lô xiên tự động | Tần số nhịp lô tô |
Tần suất cặp lô tô | Đầu đuôi lô tô | Lô tô theo lô tô |
Thống kê giải đặc biệt Quảng Ninh năm 2022
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 |
|
248 76 |
||||||||||
03 | 482 43 |
|||||||||||
04 | 463 30 |
|||||||||||
05 | 549 97 |
684 04 |
||||||||||
07 | 875 25 |
|||||||||||
08 | 965 34 |
625 93 |
||||||||||
10 | 351 06 |
|||||||||||
11 | 554 27 |
|||||||||||
12 | 813 58 |
|||||||||||
14 | 527 62 |
|||||||||||
15 | 872 96 |
010 67 |
||||||||||
17 | 585 53 |
|||||||||||
18 | 463 84 |
|||||||||||
19 | 788 64 |
|||||||||||
21 | 815 71 |
|||||||||||
22 | 410 55 |
432 18 |
||||||||||
24 | 972 18 |
|||||||||||
25 | 206 53 |
|||||||||||
26 | 320 47 |
|||||||||||
28 | 131 49 |
|||||||||||
29 | 599 03 |
|||||||||||
31 | 397 25 |
Thống kê ĐẦU giải đặc biệt năm 2022
Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 7 |
|||||||||||
03 | 4 |
|||||||||||
04 | 3 |
|||||||||||
05 | 9 |
0 |
||||||||||
07 | 2 |
|||||||||||
08 | 3 |
9 |
||||||||||
10 | 0 |
|||||||||||
11 | 2 |
|||||||||||
12 | 5 |
|||||||||||
14 | 6 |
|||||||||||
15 | 9 |
6 |
||||||||||
17 | 5 |
|||||||||||
18 | 8 |
|||||||||||
19 | 6 |
|||||||||||
21 | 7 |
|||||||||||
22 | 5 |
1 |
||||||||||
24 | 1 |
|||||||||||
25 | 5 |
|||||||||||
26 | 4 |
|||||||||||
28 | 4 |
|||||||||||
29 | 0 |
|||||||||||
31 | 2 |
Thống kê ĐUÔI giải đặc biệt năm 2022
Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 6 |
|||||||||||
03 | 3 |
|||||||||||
04 | 0 |
|||||||||||
05 | 7 |
4 |
||||||||||
07 | 5 |
|||||||||||
08 | 4 |
3 |
||||||||||
10 | 6 |
|||||||||||
11 | 7 |
|||||||||||
12 | 8 |
|||||||||||
14 | 2 |
|||||||||||
15 | 6 |
7 |
||||||||||
17 | 3 |
|||||||||||
18 | 4 |
|||||||||||
19 | 4 |
|||||||||||
21 | 1 |
|||||||||||
22 | 5 |
8 |
||||||||||
24 | 8 |
|||||||||||
25 | 3 |
|||||||||||
26 | 7 |
|||||||||||
28 | 9 |
|||||||||||
29 | 3 |
|||||||||||
31 | 5 |