Thống kê tần suất lô tô xổ số Long An
Thống kê lô gan | Tần suất lô tô | Thống kê nhanh |
Thống kê đặc biệt | Đặc biệt theo tuần | Đặc biệt theo tháng |
Thống kê theo tổng | Thống kê đầu đuôi | Thống kê lô xiên |
Thống kê lô rơi |
Chu kỳ dàn lô tô | Ghép lô xiên tự động | Tần số nhịp lô tô |
Tần suất cặp lô tô | Đầu đuôi lô tô | Lô tô theo lô tô |
Thống kê tần suất lô tô Long An từ 03-09-2022 đến 25-03-2023
Ngày - Tháng |
03 - 09 |
10 - 09 |
17 - 09 |
24 - 09 |
01 - 10 |
08 - 10 |
15 - 10 |
22 - 10 |
29 - 10 |
05 - 11 |
12 - 11 |
19 - 11 |
26 - 11 |
03 - 12 |
10 - 12 |
17 - 12 |
24 - 12 |
31 - 12 |
07 - 01 |
14 - 01 |
21 - 01 |
28 - 01 |
04 - 02 |
11 - 02 |
18 - 02 |
25 - 02 |
04 - 03 |
11 - 03 |
18 - 03 |
25 - 03 |
Tổng số lần về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
03 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
07 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
27 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
34 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
51 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
53 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
55 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
56 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
61 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
64 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
70 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
87 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
92 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
94 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
96 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 |
Danh sách số về nhiều nhất từ 03-09-2022 đến 25-03-2023
Bộ số | 71 | 56 | 72 | 86 | 47 | 26 | 35 | 29 | 04 | 78 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số lần về | 13 | 13 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 |