Thống kê lô rơi xổ số Thái Bình

Kết quả thống kê

Bộ số Chu kỳ rơi cao nhất Thời gian
20 6 ngày 13-11-2022 đến 18-12-2022
94 6 ngày 04-10-2020 đến 01-11-2020
56 6 ngày 10-10-2020 đến 08-11-2020
91 6 ngày 02-10-2022 đến 06-11-2022
19 5 ngày 19-06-2022 đến 17-07-2022
39 5 ngày 09-06-2019 đến 07-07-2019
37 5 ngày 09-07-2023 đến 06-08-2023
97 5 ngày 08-08-2021 đến 05-09-2021
89 5 ngày 20-01-2019 đến 17-02-2019
31 5 ngày 22-05-2022 đến 19-06-2022
49 5 ngày 15-11-2020 đến 13-12-2020
68 5 ngày 01-09-2019 đến 29-09-2019
41 5 ngày 07-01-2024 đến 04-02-2024
81 5 ngày 15-12-2019 đến 12-01-2020
79 5 ngày 15-01-2023 đến 19-02-2023
75 5 ngày 30-07-2023 đến 27-08-2023
74 5 ngày 10-01-2021 đến 07-02-2021
11 5 ngày 05-07-2020 đến 02-08-2020
71 5 ngày 07-04-2019 đến 05-05-2019
63 5 ngày 01-08-2021 đến 29-08-2021
80 5 ngày 29-03-2020 đến 17-05-2020
88 4 ngày 15-09-2019 đến 06-10-2019
96 4 ngày 09-08-2020 đến 23-08-2020
93 4 ngày 27-10-2019 đến 17-11-2019
92 4 ngày 19-01-2020 đến 16-02-2020
90 4 ngày 21-06-2020 đến 12-07-2020
85 4 ngày 27-11-2022 đến 18-12-2022
03 4 ngày 14-08-2022 đến 04-09-2022
04 4 ngày 09-02-2020 đến 01-03-2020
05 4 ngày 23-10-2022 đến 13-11-2022
07 4 ngày 12-05-2019 đến 02-06-2019
78 4 ngày 24-01-2021 đến 21-02-2021
69 4 ngày 02-05-2021 đến 23-05-2021
98 4 ngày 25-07-2021 đến 15-08-2021
61 4 ngày 31-05-2020 đến 21-06-2020
66 4 ngày 09-05-2021 đến 30-05-2021
99 4 ngày 25-07-2021 đến 15-08-2021
12 4 ngày 10-10-2020 đến 25-10-2020
25 4 ngày 02-08-2020 đến 21-08-2020
26 4 ngày 14-08-2022 đến 04-09-2022
43 4 ngày 21-11-2021 đến 12-12-2021
16 4 ngày 14-11-2021 đến 05-12-2021
42 4 ngày 29-03-2020 đến 10-05-2020
23 4 ngày 28-08-2022 đến 18-09-2022
01 4 ngày 16-01-2022 đến 06-02-2022
72 4 ngày 06-01-2019 đến 27-01-2019
35 4 ngày 14-04-2019 đến 05-05-2019
65 4 ngày 17-12-2023 đến 07-01-2024
08 4 ngày 20-01-2019 đến 10-02-2019
73 4 ngày 02-02-2020 đến 23-02-2020
77 4 ngày 16-02-2020 đến 08-03-2020
76 4 ngày 14-05-2023 đến 04-06-2023
67 3 ngày 10-02-2019 đến 24-02-2019
00 3 ngày 13-10-2019 đến 27-10-2019
64 3 ngày 24-03-2019 đến 07-04-2019
60 3 ngày 20-10-2019 đến 03-11-2019
59 3 ngày 21-06-2020 đến 05-07-2020
58 3 ngày 09-05-2021 đến 23-05-2021
33 3 ngày 27-01-2019 đến 10-02-2019
55 3 ngày 07-07-2019 đến 21-07-2019
54 3 ngày 06-01-2019 đến 20-01-2019
53 3 ngày 14-06-2020 đến 28-06-2020
82 3 ngày 07-07-2019 đến 21-07-2019
36 3 ngày 17-02-2019 đến 03-03-2019
38 3 ngày 25-10-2020 đến 08-11-2020
40 3 ngày 21-02-2021 đến 07-03-2021
46 3 ngày 30-06-2019 đến 14-07-2019
44 3 ngày 21-07-2019 đến 04-08-2019
47 3 ngày 25-02-2024 đến 10-03-2024
48 3 ngày 24-05-2020 đến 07-06-2020
52 3 ngày 20-09-2020 đến 04-10-2020
70 3 ngày 05-12-2021 đến 19-12-2021
83 3 ngày 18-10-2020 đến 01-11-2020
27 3 ngày 26-09-2021 đến 10-10-2021
18 3 ngày 15-11-2020 đến 29-11-2020
10 3 ngày 20-01-2019 đến 03-02-2019
29 3 ngày 27-01-2019 đến 10-02-2019
06 3 ngày 17-02-2019 đến 03-03-2019
28 3 ngày 01-09-2019 đến 15-09-2019
02 3 ngày 21-04-2019 đến 05-05-2019
09 3 ngày 17-03-2024 đến 31-03-2024
95 3 ngày 23-06-2019 đến 07-07-2019
13 3 ngày 31-01-2021 đến 21-02-2021
22 3 ngày 15-11-2020 đến 29-11-2020
14 3 ngày 06-01-2019 đến 20-01-2019
24 3 ngày 29-09-2019 đến 13-10-2019
15 3 ngày 05-05-2019 đến 19-05-2019
21 3 ngày 17-03-2019 đến 31-03-2019
32 3 ngày 17-02-2019 đến 03-03-2019
50 3 ngày 21-05-2023 đến 04-06-2023
57 3 ngày 08-11-2020 đến 22-11-2020
30 3 ngày 27-09-2020 đến 10-10-2020
84 2 ngày 27-01-2019 đến 03-02-2019
87 2 ngày 13-01-2019 đến 20-01-2019
86 2 ngày 12-05-2019 đến 19-05-2019
62 2 ngày 03-02-2019 đến 10-02-2019
51 2 ngày 28-04-2019 đến 05-05-2019
17 2 ngày 04-09-2022 đến 11-09-2022
45 2 ngày 07-04-2019 đến 14-04-2019
34 2 ngày 27-01-2019 đến 03-02-2019
BACK TO TOP