Thống kê lô rơi xổ số Thái Bình

Kết quả thống kê

Bộ số Chu kỳ rơi cao nhất Thời gian
20 6 ngày 13-11-2022 đến 18-12-2022
94 6 ngày 04-10-2020 đến 01-11-2020
56 6 ngày 10-10-2020 đến 08-11-2020
91 6 ngày 02-10-2022 đến 06-11-2022
79 5 ngày 15-01-2023 đến 19-02-2023
75 5 ngày 30-07-2023 đến 27-08-2023
49 5 ngày 15-11-2020 đến 13-12-2020
41 5 ngày 07-01-2024 đến 04-02-2024
74 5 ngày 10-01-2021 đến 07-02-2021
97 5 ngày 08-08-2021 đến 05-09-2021
80 5 ngày 29-03-2020 đến 17-05-2020
11 5 ngày 05-07-2020 đến 02-08-2020
37 5 ngày 09-07-2023 đến 06-08-2023
31 5 ngày 22-05-2022 đến 19-06-2022
63 5 ngày 01-08-2021 đến 29-08-2021
19 5 ngày 19-06-2022 đến 17-07-2022
98 4 ngày 25-07-2021 đến 15-08-2021
92 4 ngày 19-01-2020 đến 16-02-2020
90 4 ngày 21-06-2020 đến 12-07-2020
03 4 ngày 14-08-2022 đến 04-09-2022
88 4 ngày 26-11-2023 đến 17-12-2023
71 4 ngày 24-09-2023 đến 15-10-2023
39 4 ngày 07-03-2021 đến 28-03-2021
96 4 ngày 09-08-2020 đến 23-08-2020
05 4 ngày 23-10-2022 đến 13-11-2022
84 4 ngày 26-01-2025 đến 16-02-2025
78 4 ngày 24-01-2021 đến 21-02-2021
77 4 ngày 16-02-2020 đến 08-03-2020
76 4 ngày 14-05-2023 đến 04-06-2023
04 4 ngày 09-02-2020 đến 01-03-2020
93 4 ngày 26-09-2021 đến 17-10-2021
43 4 ngày 21-11-2021 đến 12-12-2021
73 4 ngày 02-02-2020 đến 23-02-2020
16 4 ngày 14-11-2021 đến 05-12-2021
66 4 ngày 09-05-2021 đến 30-05-2021
65 4 ngày 17-12-2023 đến 07-01-2024
14 4 ngày 04-08-2024 đến 25-08-2024
12 4 ngày 10-10-2020 đến 25-10-2020
99 4 ngày 25-07-2021 đến 15-08-2021
61 4 ngày 31-05-2020 đến 21-06-2020
85 4 ngày 27-11-2022 đến 18-12-2022
69 4 ngày 02-05-2021 đến 23-05-2021
54 4 ngày 22-12-2024 đến 12-01-2025
22 4 ngày 21-07-2024 đến 11-08-2024
23 4 ngày 28-08-2022 đến 18-09-2022
01 4 ngày 16-01-2022 đến 06-02-2022
25 4 ngày 02-08-2020 đến 21-08-2020
42 4 ngày 29-03-2020 đến 10-05-2020
26 4 ngày 14-08-2022 đến 04-09-2022
32 3 ngày 28-02-2021 đến 14-03-2021
70 3 ngày 05-12-2021 đến 19-12-2021
55 3 ngày 24-01-2021 đến 07-02-2021
68 3 ngày 01-11-2020 đến 15-11-2020
67 3 ngày 28-05-2023 đến 11-06-2023
64 3 ngày 10-01-2021 đến 24-01-2021
62 3 ngày 18-08-2024 đến 01-09-2024
35 3 ngày 21-03-2021 đến 04-04-2021
59 3 ngày 21-06-2020 đến 05-07-2020
58 3 ngày 09-05-2021 đến 23-05-2021
60 3 ngày 26-02-2023 đến 12-03-2023
38 3 ngày 25-10-2020 đến 08-11-2020
72 3 ngày 09-08-2020 đến 21-08-2020
40 3 ngày 21-02-2021 đến 07-03-2021
44 3 ngày 26-12-2021 đến 09-01-2022
57 3 ngày 08-11-2020 đến 22-11-2020
46 3 ngày 16-10-2022 đến 30-10-2022
47 3 ngày 25-02-2024 đến 10-03-2024
00 3 ngày 30-08-2020 đến 06-09-2020
52 3 ngày 20-09-2020 đến 04-10-2020
53 3 ngày 14-06-2020 đến 28-06-2020
48 3 ngày 24-05-2020 đến 07-06-2020
30 3 ngày 27-09-2020 đến 10-10-2020
81 3 ngày 02-02-2020 đến 16-02-2020
07 3 ngày 18-09-2022 đến 02-10-2022
82 3 ngày 27-11-2022 đến 11-12-2022
27 3 ngày 26-09-2021 đến 10-10-2021
13 3 ngày 31-01-2021 đến 21-02-2021
18 3 ngày 15-11-2020 đến 29-11-2020
17 3 ngày 22-12-2024 đến 05-01-2025
15 3 ngày 21-08-2020 đến 26-08-2020
33 3 ngày 07-03-2021 đến 21-03-2021
10 3 ngày 08-03-2020 đến 22-03-2020
09 3 ngày 17-03-2024 đến 31-03-2024
06 3 ngày 30-05-2021 đến 13-06-2021
29 3 ngày 05-11-2023 đến 19-11-2023
02 3 ngày 23-06-2024 đến 07-07-2024
24 3 ngày 15-03-2020 đến 29-03-2020
34 3 ngày 25-08-2024 đến 08-09-2024
50 3 ngày 21-05-2023 đến 04-06-2023
36 3 ngày 06-11-2022 đến 20-11-2022
95 3 ngày 22-03-2020 đến 26-04-2020
89 3 ngày 23-07-2023 đến 06-08-2023
83 3 ngày 18-10-2020 đến 01-11-2020
28 3 ngày 06-02-2022 đến 20-02-2022
86 2 ngày 21-06-2020 đến 28-06-2020
87 2 ngày 17-05-2020 đến 24-05-2020
21 2 ngày 19-01-2020 đến 02-02-2020
45 2 ngày 28-02-2021 đến 07-03-2021
51 2 ngày 09-02-2020 đến 16-02-2020
08 2 ngày 05-01-2020 đến 12-01-2020
BACK TO TOP