Kết quả xổ số Thái Bình 28/02/2021
Các tỉnh mở xổ vào thứ năm
Dò vé số Thái Bình
Các tỉnh xổ số Miền Bắc
Xổ số Thái Bình - 28-02-2021
Giải đặc biệt | 30398 | |||
Giải nhất | 04743 | |||
Giải nhì | 50110 | 27282 | ||
Giải ba | 28577 | 60852 | 29047 | |
52445 | 01560 | 80255 | ||
Giải bốn | 8543 | 9909 | 5376 | 4337 |
Giải năm | 6777 | 5032 | 3718 | |
5740 | 9094 | 3035 | ||
Giải sáu | 875 | 242 | 975 | |
Giải bảy | 44 | 10 | 04 | 43 |
Thống kê lô tô xổ số Thái Bình - 28-02-2021
Đầu | Đơn vị | Đuôi |
---|---|---|
1, 6, 4, 1 | 0 | 9, 4 |
1 | 0, 8, 0 | |
8, 5, 3, 4 | 2 | |
4, 4, 4 | 3 | 7, 2, 5 |
9, 4, 0 | 4 | 3, 7, 5, 3, 0, 2, 4, 3 |
4, 5, 3, 7, 7 | 5 | 2, 5 |
7 | 6 | 0 |
7, 4, 3, 7 | 7 | 7, 6, 7, 5, 5 |
9, 1 | 8 | 2 |
0 | 9 | 8, 4 |
Thống kê tần suất lô tô Thái Bình trong vòng 30 kỳ quay
Ngày - Tháng |
08 - 09 |
15 - 09 |
22 - 09 |
29 - 09 |
06 - 10 |
13 - 10 |
20 - 10 |
27 - 10 |
03 - 11 |
10 - 11 |
17 - 11 |
24 - 11 |
01 - 12 |
08 - 12 |
15 - 12 |
22 - 12 |
29 - 12 |
05 - 01 |
12 - 01 |
19 - 01 |
26 - 01 |
02 - 02 |
09 - 02 |
16 - 02 |
23 - 02 |
02 - 03 |
09 - 03 |
16 - 03 |
23 - 03 |
30 - 03 |
Tổng số lần về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
07 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
09 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
19 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||
32 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
36 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
38 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
40 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
53 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||
54 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
56 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
65 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
72 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
86 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
90 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
94 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
95 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
97 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
99 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 |
Danh sách số về nhiều nhất Thái Bình từ trong vòng 30 kỳ quay
Bộ số | 31 | 19 | 09 | 58 | 53 | 39 | 92 | 78 | 82 | 91 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số lần về | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |