Thống kê lô rơi xổ số Bắc Ninh

Kết quả thống kê

Bộ số Chu kỳ rơi cao nhất Thời gian
32 6 ngày 05-06-2024 đến 10-07-2024
63 6 ngày 16-02-2022 đến 23-03-2022
54 5 ngày 09-02-2022 đến 09-03-2022
96 5 ngày 31-03-2021 đến 28-04-2021
70 5 ngày 16-03-2022 đến 13-04-2022
13 5 ngày 04-05-2022 đến 01-06-2022
49 5 ngày 09-02-2022 đến 09-03-2022
59 5 ngày 19-07-2023 đến 16-08-2023
11 5 ngày 06-09-2020 đến 23-09-2020
76 5 ngày 13-11-2024 đến 11-12-2024
73 5 ngày 27-09-2023 đến 25-10-2023
88 4 ngày 17-03-2021 đến 07-04-2021
72 4 ngày 24-07-2024 đến 14-08-2024
98 4 ngày 19-02-2020 đến 11-03-2020
97 4 ngày 16-12-2020 đến 06-01-2021
94 4 ngày 15-01-2020 đến 05-02-2020
03 4 ngày 07-10-2020 đến 21-10-2020
92 4 ngày 17-11-2021 đến 08-12-2021
91 4 ngày 05-08-2020 đến 20-08-2020
10 4 ngày 13-12-2023 đến 03-01-2024
06 4 ngày 27-11-2024 đến 18-12-2024
08 4 ngày 26-07-2023 đến 16-08-2023
84 4 ngày 25-01-2023 đến 15-02-2023
87 4 ngày 03-11-2021 đến 24-11-2021
50 4 ngày 01-01-2025 đến 22-01-2025
53 4 ngày 02-10-2024 đến 23-10-2024
81 4 ngày 26-06-2024 đến 17-07-2024
79 4 ngày 23-11-2022 đến 14-12-2022
66 4 ngày 24-05-2023 đến 14-06-2023
39 4 ngày 31-07-2024 đến 21-08-2024
38 4 ngày 29-09-2021 đến 20-10-2021
19 4 ngày 26-07-2023 đến 16-08-2023
48 4 ngày 05-08-2020 đến 20-08-2020
68 4 ngày 06-05-2020 đến 27-05-2020
30 4 ngày 15-05-2024 đến 05-06-2024
15 4 ngày 20-07-2022 đến 10-08-2022
16 4 ngày 09-10-2020 đến 28-10-2020
36 4 ngày 13-12-2023 đến 03-01-2024
62 4 ngày 07-10-2020 đến 21-10-2020
47 4 ngày 21-06-2023 đến 12-07-2023
28 4 ngày 06-04-2022 đến 27-04-2022
37 4 ngày 01-06-2022 đến 22-06-2022
58 4 ngày 12-02-2025 đến 05-03-2025
21 4 ngày 15-01-2020 đến 05-02-2020
77 4 ngày 17-02-2021 đến 10-03-2021
41 4 ngày 29-12-2021 đến 19-01-2022
52 4 ngày 24-04-2024 đến 15-05-2024
51 4 ngày 01-01-2020 đến 22-01-2020
75 4 ngày 20-01-2021 đến 10-02-2021
78 4 ngày 02-11-2022 đến 23-11-2022
00 3 ngày 01-07-2020 đến 15-07-2020
57 3 ngày 25-11-2020 đến 09-12-2020
80 3 ngày 22-09-2021 đến 06-10-2021
74 3 ngày 01-09-2020 đến 06-09-2020
71 3 ngày 06-04-2022 đến 20-04-2022
69 3 ngày 29-12-2021 đến 12-01-2022
67 3 ngày 23-06-2021 đến 07-07-2021
33 3 ngày 18-03-2020 đến 29-04-2020
65 3 ngày 04-03-2020 đến 18-03-2020
61 3 ngày 05-01-2022 đến 19-01-2022
60 3 ngày 10-06-2020 đến 24-06-2020
56 3 ngày 04-11-2020 đến 18-11-2020
83 3 ngày 21-08-2024 đến 04-09-2024
55 3 ngày 13-07-2022 đến 27-07-2022
01 3 ngày 27-04-2022 đến 11-05-2022
46 3 ngày 05-05-2021 đến 19-05-2021
45 3 ngày 17-08-2022 đến 31-08-2022
44 3 ngày 15-03-2023 đến 29-03-2023
43 3 ngày 21-04-2021 đến 05-05-2021
42 3 ngày 08-07-2020 đến 22-07-2020
40 3 ngày 09-09-2020 đến 18-09-2020
35 3 ngày 07-04-2021 đến 21-04-2021
64 3 ngày 18-03-2020 đến 29-04-2020
82 3 ngày 23-06-2021 đến 07-07-2021
85 3 ngày 24-11-2021 đến 08-12-2021
12 3 ngày 23-12-2020 đến 06-01-2021
18 3 ngày 25-08-2021 đến 08-09-2021
31 3 ngày 05-05-2021 đến 19-05-2021
02 3 ngày 11-11-2020 đến 25-11-2020
17 3 ngày 28-04-2021 đến 12-05-2021
29 3 ngày 25-01-2023 đến 08-02-2023
27 3 ngày 09-10-2020 đến 21-10-2020
25 3 ngày 09-10-2020 đến 21-10-2020
20 3 ngày 06-09-2020 đến 16-09-2020
24 3 ngày 27-04-2022 đến 11-05-2022
04 3 ngày 19-05-2021 đến 02-06-2021
05 3 ngày 01-01-2020 đến 15-01-2020
23 3 ngày 29-07-2020 đến 12-08-2020
86 3 ngày 18-09-2024 đến 02-10-2024
14 3 ngày 03-08-2022 đến 17-08-2022
22 3 ngày 30-06-2021 đến 14-07-2021
26 3 ngày 30-03-2022 đến 13-04-2022
09 3 ngày 16-02-2022 đến 02-03-2022
99 3 ngày 03-03-2021 đến 17-03-2021
34 3 ngày 13-09-2023 đến 27-09-2023
95 3 ngày 12-04-2023 đến 26-04-2023
93 3 ngày 06-09-2020 đến 16-09-2020
90 3 ngày 07-07-2021 đến 21-07-2021
89 3 ngày 11-12-2024 đến 25-12-2024
07 2 ngày 20-05-2020 đến 27-05-2020
BACK TO TOP