Thống kê lô rơi xổ số Nam Định

Kết quả thống kê

Bộ số Chu kỳ rơi cao nhất Thời gian
48 8 ngày 04-10-2020 đến 21-11-2020
46 7 ngày 09-07-2022 đến 20-08-2022
55 6 ngày 14-10-2023 đến 18-11-2023
64 6 ngày 15-05-2021 đến 19-06-2021
45 6 ngày 28-08-2021 đến 02-10-2021
14 6 ngày 07-03-2020 đến 02-05-2020
15 6 ngày 22-02-2020 đến 28-03-2020
76 5 ngày 05-11-2022 đến 03-12-2022
29 5 ngày 12-12-2020 đến 09-01-2021
33 5 ngày 25-11-2023 đến 23-12-2023
13 5 ngày 19-09-2020 đến 04-10-2020
30 5 ngày 11-01-2020 đến 15-02-2020
24 5 ngày 02-09-2020 đến 19-09-2020
67 5 ngày 07-11-2020 đến 05-12-2020
09 4 ngày 21-09-2019 đến 12-10-2019
83 4 ngày 27-03-2021 đến 17-04-2021
87 4 ngày 22-02-2020 đến 14-03-2020
04 4 ngày 25-07-2020 đến 15-08-2020
92 4 ngày 08-07-2023 đến 29-07-2023
11 4 ngày 29-06-2019 đến 20-07-2019
93 4 ngày 26-10-2019 đến 16-11-2019
79 4 ngày 13-06-2020 đến 04-07-2020
75 4 ngày 31-12-2022 đến 28-01-2023
88 4 ngày 19-09-2020 đến 03-10-2020
97 4 ngày 20-09-2020 đến 04-10-2020
73 4 ngày 20-11-2021 đến 11-12-2021
89 4 ngày 09-12-2023 đến 30-12-2023
71 4 ngày 20-02-2021 đến 13-03-2021
12 4 ngày 18-11-2023 đến 09-12-2023
84 4 ngày 14-12-2019 đến 04-01-2020
47 4 ngày 24-06-2023 đến 15-07-2023
19 4 ngày 02-02-2019 đến 23-02-2019
68 4 ngày 16-11-2019 đến 07-12-2019
23 4 ngày 25-02-2023 đến 18-03-2023
22 4 ngày 08-01-2022 đến 29-01-2022
66 4 ngày 05-01-2019 đến 26-01-2019
25 4 ngày 04-06-2022 đến 25-06-2022
99 4 ngày 09-03-2019 đến 30-03-2019
52 4 ngày 22-07-2023 đến 12-08-2023
51 4 ngày 16-02-2019 đến 09-03-2019
31 4 ngày 20-04-2019 đến 11-05-2019
49 4 ngày 12-06-2021 đến 03-07-2021
44 4 ngày 09-03-2019 đến 30-03-2019
34 4 ngày 17-09-2022 đến 08-10-2022
35 4 ngày 28-12-2019 đến 18-01-2020
53 4 ngày 14-05-2022 đến 04-06-2022
03 3 ngày 27-04-2019 đến 11-05-2019
36 3 ngày 19-12-2020 đến 02-01-2021
32 3 ngày 30-05-2020 đến 13-06-2020
02 3 ngày 04-10-2020 đến 17-10-2020
94 3 ngày 02-03-2019 đến 16-03-2019
61 3 ngày 24-10-2020 đến 07-11-2020
95 3 ngày 30-05-2020 đến 13-06-2020
96 3 ngày 27-07-2019 đến 10-08-2019
98 3 ngày 02-11-2019 đến 16-11-2019
85 3 ngày 03-08-2019 đến 17-08-2019
69 3 ngày 30-12-2023 đến 13-01-2024
70 3 ngày 02-04-2022 đến 16-04-2022
00 3 ngày 07-08-2021 đến 21-08-2021
63 3 ngày 15-02-2020 đến 29-02-2020
62 3 ngày 06-11-2021 đến 20-11-2021
60 3 ngày 20-04-2019 đến 04-05-2019
91 3 ngày 02-04-2022 đến 16-04-2022
59 3 ngày 19-10-2019 đến 02-11-2019
58 3 ngày 05-10-2019 đến 19-10-2019
57 3 ngày 07-08-2021 đến 21-08-2021
56 3 ngày 21-08-2021 đến 04-09-2021
40 3 ngày 10-08-2019 đến 24-08-2019
41 3 ngày 01-02-2020 đến 15-02-2020
54 3 ngày 18-05-2019 đến 01-06-2019
01 3 ngày 04-10-2020 đến 17-10-2020
43 3 ngày 19-01-2019 đến 02-02-2019
05 3 ngày 03-08-2019 đến 17-08-2019
90 3 ngày 21-11-2020 đến 05-12-2020
42 3 ngày 26-01-2019 đến 09-02-2019
07 3 ngày 28-12-2019 đến 11-01-2020
06 3 ngày 07-12-2019 đến 21-12-2019
10 3 ngày 29-02-2020 đến 14-03-2020
18 3 ngày 13-04-2019 đến 27-04-2019
28 3 ngày 14-03-2020 đến 28-03-2020
27 3 ngày 19-12-2020 đến 02-01-2021
26 3 ngày 08-01-2022 đến 22-01-2022
16 3 ngày 28-09-2019 đến 12-10-2019
20 3 ngày 30-03-2019 đến 13-04-2019
17 3 ngày 20-08-2022 đến 03-09-2022
37 3 ngày 14-09-2019 đến 28-09-2019
82 3 ngày 20-02-2021 đến 06-03-2021
50 3 ngày 16-03-2019 đến 30-03-2019
39 3 ngày 01-06-2019 đến 15-06-2019
72 3 ngày 26-11-2022 đến 10-12-2022
74 3 ngày 06-05-2023 đến 20-05-2023
77 3 ngày 09-11-2019 đến 23-11-2019
78 3 ngày 08-02-2020 đến 22-02-2020
80 3 ngày 27-04-2019 đến 11-05-2019
81 3 ngày 23-05-2020 đến 06-06-2020
38 3 ngày 20-03-2021 đến 03-04-2021
65 2 ngày 29-06-2019 đến 06-07-2019
08 2 ngày 16-02-2019 đến 23-02-2019
86 2 ngày 23-02-2019 đến 02-03-2019
21 2 ngày 26-01-2019 đến 02-02-2019
BACK TO TOP