Sớ đầu đuôi Miền Bắc

Giải Bảy Đặc Biệt
Thứ bảy, 02-04-2016 28, 90, 52 , 92 793 73
Thứ bảy, 26-03-2016 64, 84, 24 , 92 369 82
Thứ bảy, 19-03-2016 39, 36, 83 , 99 146 10
Thứ bảy, 12-03-2016 15, 05, 08 , 98 760 90
Thứ bảy, 05-03-2016 26, 93, 43 , 86 619 11
Thứ bảy, 27-02-2016 85, 95, 52 , 41 464 09
Thứ bảy, 20-02-2016 22, 55, 09 , 43 318 05
Thứ bảy, 13-02-2016 74, 39, 21 , 66 021 05
Thứ bảy, 06-02-2016 56, 92, 97 , 50 900 33
Thứ bảy, 30-01-2016 47, 66, 07 , 20 681 58
Thứ bảy, 23-01-2016 99, 94, 93 , 50 202 82
Thứ bảy, 16-01-2016 15, 74, 89 , 96 409 87
Thứ bảy, 09-01-2016 78, 52, 61 , 37 575 84
Thứ bảy, 02-01-2016 34, 51, 89 , 98 131 42
Thứ bảy, 26-12-2015 90, 19, 43 , 59 231 85
Thứ bảy, 19-12-2015 56, 68, 62 , 29 979 35
Thứ bảy, 12-12-2015 00, 37, 60 , 27 093 12
Thứ bảy, 05-12-2015 11, 37, 21 , 85 957 36
Thứ bảy, 28-11-2015 26, 35, 95 , 79 524 46
Thứ bảy, 21-11-2015 03, 78, 32 , 57 128 09
Thứ bảy, 14-11-2015 46, 99, 83 , 08 272 97
Thứ bảy, 07-11-2015 54, 98, 80 , 70 779 15
Thứ bảy, 31-10-2015 76, 74, 12 , 54 080 48
Thứ bảy, 24-10-2015 23, 27, 22 , 32 214 94
Thứ bảy, 17-10-2015 82, 16, 10 , 53 780 16
Thứ bảy, 10-10-2015 03, 41, 73 , 24 175 90
Thứ bảy, 03-10-2015 44, 45, 82 , 31 235 06
Thứ bảy, 26-09-2015 16, 56, 55 , 68 929 87
Thứ bảy, 19-09-2015 92, 45, 79 , 57 269 97
Thứ bảy, 12-09-2015 20, 75, 80 , 17 727 71

SỚ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC THỨ BẢY

Tổng quan về Sớ đầu đuôi miền Bắc thứ bảy

Sớ đầu đuôi MB thứ bảy là công cụ hỗ trợ người xem tra cứu kết quả xổ số đầu đuôi ở mỗi kỳ mở thưởng của nhà đài miền Bắc vào các ngày thứ bảy.

Xổ số đầu đuôi miền Bắc không giống với 2 miền Trung - Nam. Giải cao nhất vẫn là 1 giải đặc biệt nhưng giải thấp nhất có tới 4 kết quả ở giải bảy. Vì thế, xổ số đầu đuôi miền Bắc sẽ có 4 số đầu và 1 số đuôi.

Tra cứu kết quả xổ số đầu đuôi MB thứ bảy nhanh nhất, chính xác nhất. Bạn chỉ cần thực hiện thao tác sau:

  • Chọn chuyên mục "Sớ đầu đuôi miền Bắc"
  • Chọn mốc thời gian "Thứ bảy"

Hệ thống sẽ hiện thị kết quả ngay sau đó. Bạn còn có thể tra cứu KQXS đầu đuôi miền Bắc bằng thao tác trên và lựa chọn mốc thời gian muốn xem.

BACK TO TOP