Kết quả xổ số ngày 25/11/2025
| Thống kê lô gan | Tần suất lô tô | Thống kê nhanh |
| Thống kê đặc biệt | Đặc biệt theo tuần | Đặc biệt theo tháng |
| Thống kê theo tổng | Thống kê đầu đuôi | Thống kê lô xiên |
| Thống kê lô rơi |
| Chu kỳ dàn lô tô | Ghép lô xiên tự động | Tần số nhịp lô tô |
| Tần suất cặp lô tô | Đầu đuôi lô tô | Lô tô theo lô tô |
Các tỉnh mở xổ ngày 25/11/2025
Xổ số Miền Bắc - 25-11-2025
| Giải đặc biệt | 07938 | |||
| Giải nhất | 08129 | |||
| Giải nhì | 18964 | 38334 | ||
| Giải ba | 98133 | 60608 | 54866 | |
| 13097 | 67248 | 18417 | ||
| Giải bốn | 1054 | 8724 | 4588 | 2196 |
| Giải năm | 9043 | 6883 | 3314 | |
| 4841 | 0416 | 6789 | ||
| Giải sáu | 161 | 047 | 838 | |
| Giải bảy | 68 | 12 | 40 | 09 |
Thống kê lô tô xổ số Miền Bắc - 25-11-2025
| Đầu | Đơn vị | Đuôi |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 8, 9 |
| 4, 6 | 1 | 7, 4, 6, 2 |
| 1 | 2 | 9, 4 |
| 3, 4, 8 | 3 | 8, 4, 3, 8 |
| 6, 3, 5, 2, 1 | 4 | 8, 3, 1, 7, 0 |
| 5 | 4 | |
| 6, 9, 1 | 6 | 4, 6, 1, 8 |
| 9, 1, 4 | 7 | |
| 3, 0, 4, 8, 3, 6 | 8 | 8, 3, 9 |
| 2, 8, 0 | 9 | 7, 6 |
Xổ số Miền Trung - 25-11-2025
| Giải tám | 38 |
|||||||||||
| Giải bảy | 939 |
|||||||||||
| Giải sáu | 5020 |
8576 |
0727 |
|||||||||
| Giải năm | 8149 |
|||||||||||
| Giải bốn | 31195 |
80987 |
91862 |
19311 |
||||||||
71086 |
51361 |
83099 |
||||||||||
| Giải ba | 36211 |
48061 |
||||||||||
| Giải nhì | 75438 |
|||||||||||
| Giải nhất | 21535 |
|||||||||||
| Giải đặc biệt | 813900 |
|||||||||||
| Đầu | Quảng Nam |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 1, 1 |
| 2 | 0, 7 |
| 3 | 5, 8, 9, 8 |
| 4 | 9 |
| 5 | |
| 6 | 1, 2, 1 |
| 7 | 6 |
| 8 | 7, 6 |
| 9 | 5, 9 |
Xổ số Miền Nam - 23-11-2025
| Giải tám | 33 |
|||||||||||
| Giải bảy | 068 |
|||||||||||
| Giải sáu | 3602 |
7327 |
2892 |
|||||||||
| Giải năm | 7245 |
|||||||||||
| Giải bốn | 72163 |
20982 |
12059 |
55617 |
||||||||
65098 |
94422 |
64949 |
||||||||||
| Giải ba | 96184 |
33447 |
||||||||||
| Giải nhì | 96194 |
|||||||||||
| Giải nhất | 39908 |
|||||||||||
| Giải đặc biệt | 996357 |
|||||||||||
| Đầu | Tiền Giang |
|---|---|
| 0 | 8, 2 |
| 1 | 7 |
| 2 | 2, 7 |
| 3 | 3 |
| 4 | 7, 9, 5 |
| 5 | 7, 9 |
| 6 | 3, 8 |
| 7 | |
| 8 | 4, 2 |
| 9 | 4, 8, 2 |