Thống kê lô rơi xổ số Bến Tre

Kết quả thống kê

Bộ số Chu kỳ rơi cao nhất Thời gian
27 5 ngày 12-07-2022 đến 09-08-2022
75 4 ngày 27-10-2020 đến 17-11-2020
67 4 ngày 02-08-2022 đến 23-08-2022
39 4 ngày 16-08-2022 đến 06-09-2022
90 4 ngày 17-01-2023 đến 07-02-2023
66 4 ngày 06-06-2023 đến 27-06-2023
02 3 ngày 25-05-2021 đến 08-06-2021
33 3 ngày 29-12-2020 đến 12-01-2021
21 3 ngày 16-08-2022 đến 30-08-2022
36 3 ngày 28-05-2024 đến 11-06-2024
47 3 ngày 04-02-2020 đến 18-02-2020
45 3 ngày 11-05-2021 đến 25-05-2021
63 3 ngày 19-07-2022 đến 02-08-2022
69 3 ngày 01-02-2022 đến 15-02-2022
98 3 ngày 23-04-2024 đến 07-05-2024
94 3 ngày 22-08-2023 đến 05-09-2023
03 3 ngày 22-09-2020 đến 06-10-2020
95 3 ngày 16-06-2020 đến 30-06-2020
31 3 ngày 19-05-2020 đến 02-06-2020
93 3 ngày 02-08-2022 đến 16-08-2022
92 3 ngày 16-02-2021 đến 02-03-2021
91 3 ngày 23-02-2021 đến 09-03-2021
05 3 ngày 27-02-2024 đến 12-03-2024
86 3 ngày 30-05-2023 đến 13-06-2023
07 3 ngày 26-03-2024 đến 09-04-2024
38 3 ngày 09-08-2022 đến 23-08-2022
44 3 ngày 21-11-2023 đến 05-12-2023
40 3 ngày 15-06-2021 đến 29-06-2021
25 3 ngày 06-09-2022 đến 20-09-2022
22 3 ngày 14-07-2020 đến 28-07-2020
65 3 ngày 15-02-2022 đến 01-03-2022
64 3 ngày 16-04-2024 đến 30-04-2024
61 3 ngày 25-02-2020 đến 10-03-2020
60 3 ngày 17-03-2020 đến 31-03-2020
59 3 ngày 21-03-2023 đến 04-04-2023
57 3 ngày 13-02-2024 đến 27-02-2024
15 3 ngày 02-06-2020 đến 16-06-2020
55 3 ngày 26-01-2021 đến 09-02-2021
42 3 ngày 09-06-2020 đến 23-06-2020
54 3 ngày 18-10-2022 đến 01-11-2022
53 3 ngày 23-11-2021 đến 07-12-2021
52 3 ngày 09-06-2020 đến 23-06-2020
23 3 ngày 14-05-2024 đến 28-05-2024
18 3 ngày 21-11-2023 đến 05-12-2023
46 3 ngày 08-12-2020 đến 22-12-2020
30 3 ngày 10-11-2020 đến 24-11-2020
83 3 ngày 27-12-2022 đến 10-01-2023
43 3 ngày 04-08-2020 đến 18-08-2020
84 3 ngày 01-02-2022 đến 15-02-2022
68 3 ngày 05-12-2023 đến 19-12-2023
50 3 ngày 30-03-2021 đến 13-04-2021
81 3 ngày 26-01-2021 đến 09-02-2021
82 3 ngày 15-12-2020 đến 29-12-2020
08 3 ngày 18-02-2020 đến 03-03-2020
70 3 ngày 11-10-2022 đến 25-10-2022
71 3 ngày 24-03-2020 đến 05-05-2020
11 3 ngày 27-04-2021 đến 11-05-2021
76 3 ngày 30-01-2024 đến 13-02-2024
77 3 ngày 08-12-2020 đến 22-12-2020
09 3 ngày 12-01-2021 đến 26-01-2021
79 3 ngày 31-03-2020 đến 12-05-2020
28 2 ngày 19-01-2021 đến 26-01-2021
72 2 ngày 02-11-2021 đến 09-11-2021
58 2 ngày 12-03-2024 đến 19-03-2024
73 2 ngày 15-09-2020 đến 22-09-2020
74 2 ngày 20-09-2022 đến 27-09-2022
78 2 ngày 06-10-2020 đến 13-10-2020
56 2 ngày 04-02-2020 đến 11-02-2020
62 2 ngày 09-03-2021 đến 16-03-2021
37 2 ngày 18-08-2020 đến 25-08-2020
51 2 ngày 16-02-2021 đến 23-02-2021
01 2 ngày 20-04-2021 đến 27-04-2021
49 2 ngày 26-05-2020 đến 02-06-2020
48 2 ngày 11-02-2020 đến 18-02-2020
41 2 ngày 01-12-2020 đến 08-12-2020
85 2 ngày 15-12-2020 đến 22-12-2020
35 2 ngày 24-03-2020 đến 31-03-2020
34 2 ngày 02-03-2021 đến 09-03-2021
32 2 ngày 06-10-2020 đến 13-10-2020
80 2 ngày 26-10-2021 đến 02-11-2021
29 2 ngày 05-05-2020 đến 12-05-2020
87 2 ngày 03-03-2020 đến 10-03-2020
17 2 ngày 15-09-2020 đến 22-09-2020
06 2 ngày 04-01-2022 đến 11-01-2022
04 2 ngày 08-09-2020 đến 15-09-2020
19 2 ngày 01-12-2020 đến 08-12-2020
14 2 ngày 20-10-2020 đến 27-10-2020
12 2 ngày 28-03-2023 đến 04-04-2023
16 2 ngày 23-06-2020 đến 30-06-2020
24 2 ngày 24-03-2020 đến 31-03-2020
13 2 ngày 02-02-2021 đến 09-02-2021
88 2 ngày 16-06-2020 đến 23-06-2020
26 2 ngày 02-06-2020 đến 09-06-2020
20 2 ngày 07-07-2020 đến 14-07-2020
10 2 ngày 27-04-2021 đến 04-05-2021
99 2 ngày 26-05-2020 đến 02-06-2020
97 2 ngày 29-09-2020 đến 06-10-2020
96 2 ngày 30-03-2021 đến 06-04-2021
89 2 ngày 19-04-2022 đến 26-04-2022
00 2 ngày 09-06-2020 đến 16-06-2020
BACK TO TOP