Kết quả xổ số Hải Phòng
Các tỉnh mở xổ vào thứ năm
Dò vé số Hải Phòng
Các tỉnh xổ số Miền Bắc
Xổ số Hải Phòng - 17-10-2025
Giải đặc biệt | 40279 | |||
Giải nhất | 60194 | |||
Giải nhì | 28902 | 58347 | ||
Giải ba | 63050 | 00405 | 49949 | |
13887 | 61160 | 80102 | ||
Giải bốn | 6128 | 2104 | 6559 | 0473 |
Giải năm | 7300 | 5766 | 0234 | |
7330 | 4395 | 9781 | ||
Giải sáu | 723 | 595 | 735 | |
Giải bảy | 44 | 83 | 48 | 63 |
Thống kê lô tô xổ số Hải Phòng - 17-10-2025
Đầu | Đơn vị | Đuôi |
---|---|---|
5, 6, 0, 3 | 0 | 2, 5, 2, 4, 0 |
8 | 1 | |
0, 0 | 2 | 8, 3 |
7, 2, 8, 6 | 3 | 4, 0, 5 |
9, 0, 3, 4 | 4 | 7, 9, 4, 8 |
0, 9, 9, 3 | 5 | 0, 9 |
6 | 6 | 0, 6, 3 |
4, 8 | 7 | 9, 3 |
2, 4 | 8 | 7, 1, 3 |
7, 4, 5 | 9 | 4, 5, 5 |
Xổ số Hải Phòng - 10-10-2025
Giải đặc biệt | 01640 | |||
Giải nhất | 54778 | |||
Giải nhì | 58480 | 54921 | ||
Giải ba | 50749 | 94670 | 56818 | |
51058 | 03833 | 71888 | ||
Giải bốn | 8299 | 6500 | 7568 | 0321 |
Giải năm | 2625 | 5349 | 0601 | |
2158 | 8746 | 0990 | ||
Giải sáu | 034 | 005 | 095 | |
Giải bảy | 41 | 71 | 90 | 42 |
Xổ số Hải Phòng - 03-10-2025
Giải đặc biệt | 02109 | |||
Giải nhất | 75645 | |||
Giải nhì | 05394 | 01433 | ||
Giải ba | 10667 | 10360 | 95881 | |
96699 | 95987 | 32145 | ||
Giải bốn | 2639 | 7669 | 5881 | 3688 |
Giải năm | 1813 | 3145 | 1455 | |
7976 | 5206 | 9804 | ||
Giải sáu | 904 | 857 | 965 | |
Giải bảy | 68 | 48 | 77 | 56 |
Xổ số Hải Phòng - 26-09-2025
Giải đặc biệt | 43223 | |||
Giải nhất | 06370 | |||
Giải nhì | 07755 | 39198 | ||
Giải ba | 65462 | 42631 | 02891 | |
49996 | 01741 | 74067 | ||
Giải bốn | 6277 | 1038 | 1364 | 3271 |
Giải năm | 2987 | 3034 | 8336 | |
8235 | 5526 | 8921 | ||
Giải sáu | 287 | 186 | 349 | |
Giải bảy | 62 | 87 | 95 | 18 |
Xổ số Hải Phòng - 19-09-2025
Giải đặc biệt | 29846 | |||
Giải nhất | 87243 | |||
Giải nhì | 71895 | 33123 | ||
Giải ba | 37653 | 81077 | 50024 | |
19199 | 43546 | 96983 | ||
Giải bốn | 8147 | 4478 | 5879 | 0438 |
Giải năm | 1742 | 0866 | 1764 | |
4119 | 1483 | 9557 | ||
Giải sáu | 528 | 353 | 362 | |
Giải bảy | 13 | 56 | 22 | 45 |