Kết quả xổ số Hà Nội 13/10/2025
Các tỉnh mở xổ vào thứ năm
Dò vé số Hà Nội
Các tỉnh xổ số Miền Bắc
Xổ số Hà Nội - 13-10-2025
Giải đặc biệt | 56708 | |||
Giải nhất | 28309 | |||
Giải nhì | 14066 | 54388 | ||
Giải ba | 02034 | 80922 | 00829 | |
76262 | 57800 | 06839 | ||
Giải bốn | 6613 | 3765 | 1875 | 7381 |
Giải năm | 2577 | 2808 | 3600 | |
1919 | 4560 | 2403 | ||
Giải sáu | 039 | 767 | 147 | |
Giải bảy | 25 | 42 | 72 | 87 |
Thống kê lô tô xổ số Hà Nội - 13-10-2025
Đầu | Đơn vị | Đuôi |
---|---|---|
0, 0, 6 | 0 | 8, 9, 0, 8, 0, 3 |
8 | 1 | 3, 9 |
2, 6, 4, 7 | 2 | 2, 9, 5 |
1, 0 | 3 | 4, 9, 9 |
3 | 4 | 7, 2 |
6, 7, 2 | 5 | |
6 | 6 | 6, 2, 5, 0, 7 |
7, 6, 4, 8 | 7 | 5, 7, 2 |
0, 8, 0 | 8 | 8, 1, 7 |
0, 2, 3, 1, 3 | 9 |
Thống kê tần suất lô tô Hà Nội trong vòng 30 kỳ quay
Ngày - Tháng |
07 - 07 |
10 - 07 |
14 - 07 |
17 - 07 |
21 - 07 |
24 - 07 |
28 - 07 |
31 - 07 |
04 - 08 |
07 - 08 |
11 - 08 |
14 - 08 |
18 - 08 |
21 - 08 |
25 - 08 |
28 - 08 |
01 - 09 |
04 - 09 |
08 - 09 |
11 - 09 |
15 - 09 |
18 - 09 |
22 - 09 |
25 - 09 |
29 - 09 |
02 - 10 |
06 - 10 |
09 - 10 |
13 - 10 |
20 - 10 |
Tổng số lần về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
01 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||
02 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
03 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
05 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
28 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
31 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
32 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
44 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
45 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
53 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
55 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
62 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
67 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||
72 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
81 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
91 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
94 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
95 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
96 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||
97 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
98 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Danh sách số về nhiều nhất Hà Nội từ trong vòng 30 kỳ quay
Bộ số | 75 | 01 | 96 | 77 | 09 | 50 | 68 | 45 | 56 | 80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số lần về | 16 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 |