Kết quả xổ số Quảng Nam 17/12/2019
Thống kê lô gan | Tần suất lô tô | Thống kê nhanh |
Thống kê đặc biệt | Đặc biệt theo tuần | Đặc biệt theo tháng |
Thống kê theo tổng | Thống kê đầu đuôi | Thống kê lô xiên |
Thống kê lô rơi |
Chu kỳ dàn lô tô | Ghép lô xiên tự động | Tần số nhịp lô tô |
Tần suất cặp lô tô | Đầu đuôi lô tô | Lô tô theo lô tô |
Các tỉnh mở xổ vào chủ nhật
Dò vé số Quảng Nam
Các tỉnh xổ số Quảng Nam
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | Đắk Lắk |
Quảng Nam | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
Gia Lai | Ninh Thuận | Quảng Ngãi |
Đắk Nông | Kon Tum |
Xổ số Quảng Nam - 17-12-2019
Giải tám | 55 | |||||||||||
Giải bảy | 245 | |||||||||||
Giải sáu | 5272 | 3214 | 2713 | |||||||||
Giải năm | 8875 | |||||||||||
Giải bốn | 47192 | 68653 | 67159 | 46988 | ||||||||
59223 | 81310 | 20822 | ||||||||||
Giải ba | 22493 | 78748 | ||||||||||
Giải nhì | 56665 | |||||||||||
Giải nhất | 73860 | |||||||||||
Giải đặc biệt | 837731 | |||||||||||
Đầu | Quảng Nam |
---|---|
0 | |
1 | 0, 4, 3 |
2 | 3, 2 |
3 | 1 |
4 | 8, 5 |
5 | 3, 9, 5 |
6 | 0, 5 |
7 | 5, 2 |
8 | 8 |
9 | 3, 2 |
Thống kê tần suất lô tô Quảng Nam trong vòng 30 kỳ quay
Ngày - Tháng | 11 - 08 | 18 - 08 | 25 - 08 | 01 - 09 | 08 - 09 | 15 - 09 | 22 - 09 | 29 - 09 | 06 - 10 | 13 - 10 | 20 - 10 | 27 - 10 | 03 - 11 | 10 - 11 | 17 - 11 | 24 - 11 | 01 - 12 | 08 - 12 | 15 - 12 | 22 - 12 | 29 - 12 | 05 - 01 | 12 - 01 | 19 - 01 | 26 - 01 | 02 - 02 | 09 - 02 | 16 - 02 | 23 - 02 | 02 - 03 | Tổng số lần về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
03 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
06 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
09 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
30 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
41 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
43 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
48 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
56 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
60 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
64 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
65 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
71 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
72 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
75 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
81 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
82 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
89 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
96 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Danh sách số về nhiều nhất Quảng Nam từ trong vòng 30 kỳ quay
Bộ số | 50 | 02 | 03 | 51 | 16 | 64 | 24 | 29 | 39 | 79 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số lần về | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |