Kết quả xổ số Phú Yên 23/12/2019
Thống kê lô gan | Tần suất lô tô | Thống kê nhanh |
Thống kê đặc biệt | Đặc biệt theo tuần | Đặc biệt theo tháng |
Thống kê theo tổng | Thống kê đầu đuôi | Thống kê lô xiên |
Thống kê lô rơi |
Chu kỳ dàn lô tô | Ghép lô xiên tự động | Tần số nhịp lô tô |
Tần suất cặp lô tô | Đầu đuôi lô tô | Lô tô theo lô tô |
Các tỉnh mở xổ vào thứ năm
Dò vé số Phú Yên
Các tỉnh xổ số Phú Yên
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | Đắk Lắk |
Quảng Nam | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
Gia Lai | Ninh Thuận | Quảng Ngãi |
Đắk Nông | Kon Tum |
Xổ số Phú Yên - 23-12-2019
Giải tám | 21 | |||||||||||
Giải bảy | 861 | |||||||||||
Giải sáu | 6107 | 5833 | 4745 | |||||||||
Giải năm | 8842 | |||||||||||
Giải bốn | 13992 | 75495 | 21285 | 42696 | ||||||||
50601 | 93599 | 76302 | ||||||||||
Giải ba | 25934 | 52302 | ||||||||||
Giải nhì | 29012 | |||||||||||
Giải nhất | 11208 | |||||||||||
Giải đặc biệt | 436484 | |||||||||||
Đầu | Phú Yên |
---|---|
0 | 8, 2, 1, 2, 7 |
1 | 2 |
2 | 1 |
3 | 4, 3 |
4 | 2, 5 |
5 | |
6 | 1 |
7 | |
8 | 4, 5 |
9 | 2, 5, 6, 9 |
Thống kê tần suất lô tô Phú Yên trong vòng 30 kỳ quay
Ngày - Tháng | 03 - 08 | 10 - 08 | 17 - 08 | 24 - 08 | 31 - 08 | 07 - 09 | 14 - 09 | 21 - 09 | 28 - 09 | 05 - 10 | 12 - 10 | 19 - 10 | 26 - 10 | 02 - 11 | 09 - 11 | 16 - 11 | 23 - 11 | 30 - 11 | 07 - 12 | 14 - 12 | 21 - 12 | 28 - 12 | 04 - 01 | 11 - 01 | 18 - 01 | 25 - 01 | 01 - 02 | 08 - 02 | 15 - 02 | 22 - 02 | Tổng số lần về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
01 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
03 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
08 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
51 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
53 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
65 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
79 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
87 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
93 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||
97 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
98 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Danh sách số về nhiều nhất Phú Yên từ trong vòng 30 kỳ quay
Bộ số | 77 | 96 | 44 | 20 | 56 | 39 | 03 | 76 | 50 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số lần về | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |