Kết quả xổ số Phú Yên 02/12/2019
Thống kê lô gan | Tần suất lô tô | Thống kê nhanh |
Thống kê đặc biệt | Đặc biệt theo tuần | Đặc biệt theo tháng |
Thống kê theo tổng | Thống kê đầu đuôi | Thống kê lô xiên |
Thống kê lô rơi |
Chu kỳ dàn lô tô | Ghép lô xiên tự động | Tần số nhịp lô tô |
Tần suất cặp lô tô | Đầu đuôi lô tô | Lô tô theo lô tô |
Các tỉnh mở xổ vào chủ nhật
Dò vé số Phú Yên
Các tỉnh xổ số Phú Yên
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | Đắk Lắk |
Quảng Nam | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
Gia Lai | Ninh Thuận | Quảng Ngãi |
Đắk Nông | Kon Tum |
Xổ số Phú Yên - 02-12-2019
Giải tám | 79 | |||||||||||
Giải bảy | 147 | |||||||||||
Giải sáu | 2721 | 0713 | 7301 | |||||||||
Giải năm | 7710 | |||||||||||
Giải bốn | 45440 | 87030 | 90177 | 76840 | ||||||||
12921 | 24602 | 32992 | ||||||||||
Giải ba | 49097 | 35339 | ||||||||||
Giải nhì | 34169 | |||||||||||
Giải nhất | 51737 | |||||||||||
Giải đặc biệt | 452510 | |||||||||||
Đầu | Phú Yên |
---|---|
0 | 2, 1 |
1 | 0, 0, 3 |
2 | 1, 1 |
3 | 7, 9, 0 |
4 | 0, 0, 7 |
5 | |
6 | 9 |
7 | 7, 9 |
8 | |
9 | 7, 2 |
Thống kê tần suất lô tô Phú Yên trong vòng 30 kỳ quay
Ngày - Tháng | 22 - 06 | 29 - 06 | 06 - 07 | 13 - 07 | 20 - 07 | 27 - 07 | 03 - 08 | 10 - 08 | 17 - 08 | 24 - 08 | 31 - 08 | 07 - 09 | 14 - 09 | 21 - 09 | 28 - 09 | 05 - 10 | 12 - 10 | 19 - 10 | 26 - 10 | 02 - 11 | 09 - 11 | 16 - 11 | 23 - 11 | 30 - 11 | 07 - 12 | 14 - 12 | 21 - 12 | 28 - 12 | 04 - 01 | 11 - 01 | Tổng số lần về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
04 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
25 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
32 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
37 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
44 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
51 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
53 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
82 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
87 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
93 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
97 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Danh sách số về nhiều nhất Phú Yên từ trong vòng 30 kỳ quay
Bộ số | 56 | 76 | 44 | 03 | 21 | 71 | 20 | 50 | 77 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số lần về | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 |