Kết quả xổ số Bình Phước 14/12/2019
Các tỉnh mở xổ vào thứ tư
Dò vé số Bình Phước
Các tỉnh xổ số Miền Nam
Xổ số Bình Phước - 14-12-2019
Giải tám | 07 |
|||||||||||
Giải bảy | 353 |
|||||||||||
Giải sáu | 5147 |
4298 |
5648 |
|||||||||
Giải năm | 9431 |
|||||||||||
Giải bốn | 49180 |
90420 |
60055 |
60729 |
||||||||
50068 |
73711 |
84044 |
||||||||||
Giải ba | 81007 |
22837 |
||||||||||
Giải nhì | 30217 |
|||||||||||
Giải nhất | 06567 |
|||||||||||
Giải đặc biệt | 299264 |
|||||||||||
Đầu | Bình Phước |
---|---|
0 | 7, 7 |
1 | 7, 1 |
2 | 0, 9 |
3 | 7, 1 |
4 | 4, 7, 8 |
5 | 5, 3 |
6 | 4, 7, 8 |
7 | |
8 | 0 |
9 | 8 |
Thống kê tần suất lô tô Bình Phước trong vòng 30 kỳ quay
Ngày - Tháng |
02 - 12 |
09 - 12 |
16 - 12 |
23 - 12 |
30 - 12 |
13 - 01 |
20 - 01 |
27 - 01 |
03 - 02 |
10 - 02 |
17 - 02 |
24 - 02 |
02 - 03 |
16 - 03 |
23 - 03 |
30 - 03 |
06 - 04 |
13 - 04 |
20 - 04 |
27 - 04 |
04 - 05 |
11 - 05 |
18 - 05 |
25 - 05 |
01 - 06 |
08 - 06 |
15 - 06 |
22 - 06 |
29 - 06 |
06 - 07 |
Tổng số lần về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
06 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
07 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
22 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
28 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
44 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
51 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
52 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
55 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
56 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
59 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
62 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
67 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
71 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
73 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
78 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
85 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
86 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
92 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
94 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
96 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Danh sách số về nhiều nhất Bình Phước từ trong vòng 30 kỳ quay
Bộ số | 68 | 94 | 82 | 70 | 62 | 35 | 67 | 79 | 64 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số lần về | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |