Kết quả xổ số Bình Định 28/04/2022
Các tỉnh mở xổ vào thứ sáu
Dò vé số Bình Định
Các tỉnh xổ số Miền Trung
| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | Đắk Lắk | 
| Quảng Nam | Đà Nẵng | Khánh Hòa | 
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | 
| Gia Lai | Ninh Thuận | Quảng Ngãi | 
| Đắk Nông | Kon Tum | 
Xổ số Bình Định - 28-04-2022
| Giải tám | 39 | |||||||||||
| Giải bảy | 444 | |||||||||||
| Giải sáu | 5027 | 7535 | 0922 | |||||||||
| Giải năm | 0622 | |||||||||||
| Giải bốn | 30501 | 40830 | 79592 | 52653 | ||||||||
| 27250 | 53909 | 87926 | ||||||||||
| Giải ba | 31817 | 27556 | ||||||||||
| Giải nhì | 18429 | |||||||||||
| Giải nhất | 40354 | |||||||||||
| Giải đặc biệt | 588617 | |||||||||||
| Đầu | Bình Định | 
|---|---|
| 0 | 1, 9 | 
| 1 | 7, 7 | 
| 2 | 9, 6, 2, 7, 2 | 
| 3 | 0, 5, 9 | 
| 4 | 4 | 
| 5 | 4, 6, 3, 0 | 
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 2 | 
Thống kê tần suất lô tô Bình Định trong vòng 30 kỳ quay
| Ngày - Tháng | 13 - 06 | 20 - 06 | 27 - 06 | 04 - 07 | 11 - 07 | 08 - 05 | 15 - 05 | 22 - 05 | 29 - 05 | 05 - 06 | 12 - 06 | 19 - 06 | 26 - 06 | 03 - 07 | 10 - 07 | 17 - 07 | 24 - 07 | 31 - 07 | 07 - 08 | 14 - 08 | 21 - 08 | 28 - 08 | 04 - 09 | 11 - 09 | 18 - 09 | 25 - 09 | 02 - 10 | 09 - 10 | 23 - 10 | 30 - 10 | Tổng số lần về | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 04 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 06 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 09 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 18 | |||||||||||||||||
| 15 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | ||||||||||||||||
| 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
| 28 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 31 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 32 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 43 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 44 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 45 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 49 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 53 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 56 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 58 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 61 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 62 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 70 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 73 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 79 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 82 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 89 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 96 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 97 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 
Danh sách số về nhiều nhất Bình Định từ trong vòng 30 kỳ quay
| Bộ số | 14 | 16 | 68 | 27 | 30 | 86 | 52 | 31 | 72 | 48 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lần về | 18 | 17 | 14 | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 
